| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025195 | 980 | 734 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025197 | 057 | 898 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025200 | 015 | 846 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 3 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025203 | 013 | 007 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025204 | 007 | 920 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1:0:2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025205 | 920 | 444 | 中中中 | 1 | 2 | 0:3:0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0:3:0 | 6 | 6 | 6 |
| 2025210 | 520 | 897 | 大大大 | 6 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2025214 | 920 | 853 | 大中中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 1 | 8 | 8 | 1:2:0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 2025219 | 900 | 536 | 中中中 | 6 | 5 | 0:3:0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0:3:0 | 9 | 9 | 9 |
| 2025222 | 010 | 736 | 大中中 | 6 | 6 | 1:2:0 | 3 | 10 | 10 | 1:2:0 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2025224 | 990 | 806 | 大小中 | 6 | 7 | 1:1:1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1:1:1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| 2025225 | 806 | 180 | 小大小 | 6 | 8 | 1:0:2 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1:0:2 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| 2025226 | 180 | 611 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 6 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0:1:2 | 13 |
| 2025229 | 108 | 439 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 7 | 14 | 14 | 1:2:0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 14 |
| 2025232 | 044 | 259 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 1:1:1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 15 |
| 2025234 | 620 | 969 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 3 | 16 |
| 2025237 | 590 | 860 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 1 | 17 | 3 | 1:1:1 | 5 | 8 | 17 | 4 | 17 |
| 2025238 | 860 | 125 | 小小中 | 6 | 2 | 0:1:2 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0:1:2 | 18 |
| 2025241 | 160 | 990 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 12 | 3 | 2:0:1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 19 | 1 | 19 |
| 2025242 | 990 | 176 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1:1:1 | 8 | 11 | 20 | 2 | 20 |
| 2025250 | 902 | 868 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 21 | 3 | 21 |
| 2025254 | 072 | 264 | 小中中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 13 | 0:2:1 | 4 | 22 |
| 2025256 | 406 | 860 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 16 | 2 | 4 | 9 | 1:1:1 | 11 | 14 | 1 | 5 | 23 |
| 2025257 | 860 | 626 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 12 | 15 | 0:2:1 | 6 | 24 |
| 2025269 | 055 | 408 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 18 | 4 | 6 | 11 | 1:1:1 | 13 | 16 | 1 | 7 | 25 |
| 2025270 | 408 | 727 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 19 | 5 | 2:0:1 | 12 | 1 | 14 | 17 | 2 | 8 | 26 |
| 2025273 | 045 | 596 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 20 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 15 | 18 | 3 | 9 | 27 |
| 2025275 | 203 | 714 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1:1:1 | 16 | 19 | 4 | 10 | 28 |
| 2025277 | 061 | 629 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1:1:1 | 17 | 20 | 5 | 11 | 29 |
| 2025287 | 805 | 767 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 23 | 2:1:0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 21 | 6 | 12 | 30 |
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 13 | 9 | 13 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 42 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 23 | 27 | 30 | 12 | 22 | 18 | 21 | 33 | 24 | 42 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
325560
元
(开奖号:1 5 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;