您现在所在的位置:
福彩3D组选相同号码0今天万能4码
彩搜
免费
福彩3D组选相同号码
期号 | 前1 | 今天 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025084 | 030 | 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338 | 1 | 1 |
2025088 | 022 | 658 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 658 |
2025095 | 068 | 385 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 385 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2025099 | 707 | 953 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 953 | 4 | 3 | 4 | 2 |
2025101 | 016 | 161 | 161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 161 | 161 | 5 | 161 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
2025103 | 370 | 877 | 1 | 6 | 6 | 877 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 877 | 2 | 6 | 877 | 877 | 4 |
2025105 | 015 | 752 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 752 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
2025107 | 027 | 407 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 407 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 |
2025108 | 407 | 841 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 841 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 |
2025111 | 270 | 954 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 954 | 10 | 4 | 4 | 8 |
2025115 | 206 | 320 | 6 | 11 | 11 | 5 | 320 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 9 |
2025116 | 320 | 849 | 7 | 12 | 12 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 849 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 3 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 5 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 |
2025121 | 120 | 488 | 8 | 13 | 13 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 488 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 488 | 13 | 8 | 488 | 13 | 13 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 488 | 11 |
2025124 | 809 | 351 | 9 | 14 | 14 | 8 | 3 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 351 | 9 | 1 | 14 | 9 | 1 | 14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 14 | 8 | 1 | 12 |
2025126 | 320 | 431 | 10 | 431 | 15 | 9 | 4 | 7 | 15 | 15 | 14 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 8 | 9 | 5 | 15 | 9 | 2 | 13 |
2025130 | 204 | 203 | 11 | 1 | 16 | 10 | 203 | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 11 | 3 | 16 | 11 | 3 | 16 | 16 | 9 | 10 | 6 | 16 | 10 | 3 | 14 |
2025131 | 203 | 689 | 12 | 2 | 17 | 11 | 1 | 9 | 17 | 17 | 16 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 12 | 4 | 17 | 12 | 4 | 17 | 17 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 4 | 689 |
2025141 | 202 | 916 | 13 | 3 | 18 | 12 | 2 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 916 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 | 18 | 11 | 12 | 8 | 18 | 12 | 5 | 1 |
2025152 | 210 | 069 | 14 | 4 | 19 | 13 | 3 | 11 | 19 | 19 | 18 | 19 | 6 | 069 | 19 | 19 | 19 | 5 | 1 | 6 | 19 | 14 | 6 | 19 | 19 | 12 | 13 | 9 | 19 | 13 | 6 | 2 |
2025153 | 069 | 923 | 15 | 5 | 20 | 14 | 923 | 12 | 20 | 20 | 19 | 20 | 7 | 1 | 20 | 20 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 | 15 | 7 | 20 | 20 | 13 | 14 | 10 | 20 | 14 | 7 | 3 |
2025158 | 701 | 073 | 16 | 6 | 21 | 15 | 1 | 13 | 21 | 073 | 20 | 21 | 8 | 2 | 21 | 21 | 21 | 7 | 3 | 8 | 21 | 16 | 8 | 21 | 21 | 14 | 15 | 11 | 21 | 15 | 8 | 4 |
2025159 | 073 | 503 | 17 | 7 | 22 | 16 | 2 | 14 | 22 | 503 | 21 | 22 | 9 | 3 | 22 | 22 | 22 | 8 | 4 | 9 | 22 | 17 | 9 | 22 | 22 | 15 | 16 | 12 | 22 | 16 | 9 | 5 |
2025160 | 503 | 748 | 18 | 8 | 23 | 17 | 3 | 15 | 23 | 1 | 22 | 23 | 10 | 4 | 23 | 23 | 23 | 9 | 5 | 10 | 23 | 18 | 10 | 23 | 23 | 16 | 17 | 13 | 23 | 17 | 748 | 6 |
2025165 | 609 | 808 | 19 | 9 | 24 | 808 | 4 | 16 | 808 | 2 | 808 | 24 | 808 | 5 | 24 | 24 | 24 | 10 | 6 | 11 | 24 | 19 | 11 | 24 | 24 | 17 | 18 | 14 | 24 | 18 | 1 | 7 |
2025166 | 808 | 702 | 20 | 10 | 25 | 1 | 5 | 702 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 6 | 25 | 25 | 25 | 11 | 7 | 12 | 25 | 20 | 12 | 25 | 25 | 18 | 19 | 15 | 25 | 19 | 2 | 8 |
2025167 | 702 | 514 | 21 | 11 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 26 | 2 | 7 | 26 | 514 | 26 | 12 | 8 | 13 | 26 | 21 | 13 | 26 | 26 | 19 | 20 | 16 | 26 | 20 | 3 | 9 |
2025172 | 406 | 092 | 22 | 12 | 27 | 3 | 092 | 2 | 3 | 5 | 3 | 27 | 3 | 8 | 27 | 1 | 27 | 13 | 9 | 14 | 27 | 22 | 14 | 27 | 27 | 20 | 21 | 17 | 27 | 21 | 4 | 10 |
2025173 | 092 | 533 | 23 | 13 | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 533 | 4 | 28 | 4 | 9 | 28 | 2 | 28 | 533 | 10 | 15 | 28 | 23 | 15 | 533 | 28 | 21 | 22 | 533 | 28 | 22 | 5 | 11 |
2025179 | 280 | 260 | 260 | 14 | 29 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 29 | 5 | 10 | 29 | 3 | 29 | 1 | 11 | 16 | 29 | 24 | 16 | 1 | 29 | 22 | 23 | 1 | 29 | 23 | 6 | 12 |
2025180 | 260 | 886 | 1 | 15 | 30 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 886 | 30 | 6 | 11 | 30 | 4 | 30 | 2 | 12 | 886 | 30 | 25 | 17 | 2 | 30 | 23 | 886 | 2 | 30 | 24 | 7 | 886 |
预选行1 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
预选行2 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
期号 | 前1 | 今天 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
出现总次数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
平均遗漏值 | 11 | 14 | 31 | 11 | 5 | 11 | 16 | 6 | 6 | 34 | 8 | 17 | 42 | 22 | 50 | 5 | 25 | 17 | 32 | 17 | 9 | 18 | 58 | 20 | 13 | 10 | 43 | 9 | 9 | 10 | ||
最大遗漏值 | 23 | 15 | 31 | 17 | 10 | 16 | 27 | 20 | 22 | 34 | 17 | 24 | 42 | 41 | 50 | 13 | 51 | 63 | 32 | 25 | 17 | 34 | 58 | 23 | 23 | 17 | 43 | 24 | 16 | 17 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:

400注内
150注内
100注内
精选80注
2025182期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一个月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币

大数据运算结果

历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
3
5
7
8
计算结果
(开奖号:8 8 6)
(开奖号:8 8 6)
001
002
003
005
008
011
012
013
014
015
017
022
023
024
025
028
033
034
035
037
038
047
048
055
057
058
067
068
078
088
113
114
115
118
119
122
123
124
125
128
129
133
134
136
138
139
145
146
148
149
155
156
158
159
168
169
178
179
188
189
199
222
223
224
226
227
229
233
235
236
237
239
245
246
247
249
256
257
259
266
267
269
277
279
289
335
336
337
338
345
346
347
348
355
356
357
358
366
367
368
377
378
388
445
447
449
455
456
457
458
459
467
468
469
477
478
479
489
499
558
559
567
568
569
578
579
588
589
599
667
668
677
678
679
688
689
778
779
788
789
799
889
选择支付方式

订单金额
38宝币
实付金额
38元

账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(福彩3D)

查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
