您现在所在的位置:
福彩3D组选相同号码0今天和值分布图
彩搜
免费
福彩3D组选相同号码
前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2025081 | 403 | 417 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025084 | 030 | 338 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025088 | 022 | 658 | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025095 | 068 | 385 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025099 | 707 | 953 | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025101 | 016 | 161 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025103 | 370 | 877 | 10 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025105 | 015 | 752 | 6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2025107 | 027 | 407 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025108 | 407 | 841 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 9 | 13 | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025111 | 270 | 954 | 9 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 18 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2025115 | 206 | 320 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 11 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2025116 | 320 | 849 | 5 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 12 | 3 | 5 | 13 | 9 | 8 | 2 | 10 | 13 | 21 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2025121 | 120 | 488 | 3 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | 13 | 4 | 6 | 14 | 10 | 9 | 3 | 11 | 20 | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2025124 | 809 | 351 | 17 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 6 | 14 | 5 | 7 | 15 | 11 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2025126 | 320 | 431 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 8 | 1 | 16 | 7 | 15 | 6 | 8 | 16 | 12 | 11 | 5 | 13 | 2 | 3 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2025130 | 204 | 203 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | 7 | 9 | 17 | 13 | 12 | 6 | 14 | 3 | 4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2025131 | 203 | 689 | 5 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 2 | 3 | 18 | 9 | 17 | 8 | 10 | 18 | 14 | 13 | 7 | 15 | 4 | 5 | 11 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2025141 | 202 | 916 | 4 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 4 | 19 | 10 | 18 | 9 | 11 | 19 | 16 | 14 | 8 | 16 | 5 | 6 | 12 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2025152 | 210 | 069 | 3 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 4 | 5 | 20 | 11 | 19 | 10 | 12 | 15 | 1 | 15 | 9 | 17 | 6 | 7 | 13 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2025153 | 069 | 923 | 15 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 5 | 6 | 21 | 12 | 20 | 11 | 14 | 1 | 2 | 16 | 10 | 18 | 7 | 8 | 14 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2025158 | 701 | 073 | 8 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 6 | 7 | 10 | 13 | 21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 19 | 8 | 9 | 15 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2025159 | 073 | 503 | 10 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 8 | 8 | 1 | 14 | 22 | 13 | 2 | 3 | 4 | 18 | 12 | 20 | 9 | 10 | 16 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2025160 | 503 | 748 | 8 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 1 | 9 | 2 | 15 | 23 | 14 | 3 | 4 | 5 | 19 | 13 | 19 | 10 | 11 | 17 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2025165 | 609 | 808 | 15 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 2 | 10 | 3 | 16 | 24 | 15 | 4 | 5 | 16 | 20 | 14 | 1 | 11 | 12 | 18 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2025166 | 808 | 702 | 16 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 3 | 9 | 4 | 17 | 25 | 16 | 5 | 6 | 1 | 21 | 15 | 2 | 12 | 13 | 19 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2025167 | 702 | 514 | 9 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 18 | 26 | 17 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 3 | 13 | 14 | 20 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2025172 | 406 | 092 | 10 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 28 | 5 | 2 | 1 | 11 | 27 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 17 | 4 | 14 | 15 | 21 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2025173 | 092 | 533 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 29 | 6 | 3 | 2 | 11 | 28 | 19 | 8 | 9 | 4 | 24 | 18 | 5 | 15 | 16 | 22 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2025179 | 280 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 20 | 9 | 10 | 5 | 25 | 19 | 6 | 16 | 17 | 23 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 32 | 750 | 889 | 230 | 61 | 9 | 103 | 29 | 22 | 14 | 20 | 8 | 14 | 16 | 8 | 20 | 7 | 24 | 15 | 12 | 24 | 41 | 18 | 61 | 146 | 104 | 173 | 1914 | ||||
最大遗漏值 | 32 | 750 | 889 | 230 | 61 | 12 | 103 | 29 | 67 | 29 | 54 | 18 | 28 | 19 | 12 | 31 | 14 | 24 | 18 | 20 | 34 | 67 | 22 | 112 | 146 | 104 | 173 | 1914 | ||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:

400注内
150注内
100注内
精选80注
2025180期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一个月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币

大数据运算结果

历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
2
3
4
7
计算结果
(开奖号:2 8 0)
(开奖号:2 8 0)
001
002
004
006
009
011
012
014
015
016
018
019
022
024
025
026
028
029
034
036
038
039
044
045
046
048
055
056
059
066
068
069
078
079
089
099
111
112
113
115
116
117
119
122
123
125
126
127
129
136
146
147
149
155
156
159
167
169
177
179
189
199
222
223
224
226
227
228
234
236
244
246
248
258
266
268
277
278
288
338
339
347
348
349
358
359
367
368
369
377
378
379
388
389
399
449
455
458
459
466
468
469
478
479
489
499
555
556
557
559
566
569
577
579
589
599
666
667
668
677
678
688
777
778
779
789
799
889
899
选择支付方式

订单金额
38宝币
实付金额
38元

账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(福彩3D)

查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
