期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2025191 | 202 | 691 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2025195 | 980 | 734 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
2025197 | 057 | 898 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
2025200 | 015 | 846 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
2025203 | 013 | 007 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
2025204 | 007 | 920 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
2025205 | 920 | 444 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 5 | 1 | 0:3 |
2025210 | 520 | 897 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 |
2025214 | 920 | 853 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 2 |
2025219 | 900 | 536 | 奇奇偶 | 6 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 4 | 3 |
2025222 | 010 | 736 | 奇奇偶 | 6 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 5 | 4 |
2025224 | 990 | 806 | 偶偶偶 | 6 | 7 | 0:3 | 12 | 1 | 6 | 0:3 |
2025225 | 806 | 180 | 奇偶偶 | 6 | 8 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
2025226 | 180 | 611 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
2025229 | 108 | 439 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 3 |
2025232 | 044 | 259 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 4 |
2025234 | 620 | 969 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 4 | 5 |
2025237 | 590 | 860 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 18 | 1 | 5 | 0:3 |
2025238 | 860 | 125 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 19 | 2:1 | 6 | 1 |
2025241 | 160 | 990 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 7 | 2 |
2025242 | 990 | 176 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 21 | 2:1 | 8 | 3 |
2025250 | 902 | 868 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 22 | 1 | 9 | 0:3 |
2025254 | 072 | 264 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 23 | 2 | 10 | 0:3 |
2025256 | 406 | 860 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 24 | 3 | 11 | 0:3 |
2025257 | 860 | 626 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 25 | 4 | 12 | 0:3 |
2025269 | 055 | 408 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 26 | 5 | 13 | 0:3 |
2025270 | 408 | 727 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 27 | 2:1 | 14 | 1 |
2025273 | 045 | 596 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 28 | 2:1 | 15 | 2 |
2025275 | 203 | 714 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 29 | 2:1 | 16 | 3 |
2025277 | 061 | 1 | 3 | 30 | 1 | 17 | 4 | |||
预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
奇偶比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | - | 0 | 16 | 4 | 9 | |||||
平均遗漏值 | - | 31 | 0 | 5 | 2 | |||||
最大遗漏值 | - | 31 | 5 | 16 | 5 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 4 | 2 | 5 |

订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:0 6 1)




奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;