大乐透工具
大乐透走势图
大乐透遗漏查询
| 和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 51 | 461 | 1.79% | 53.85 | 179 | 179 | 3 | 124 | 3.72 | 20.04 | 19.56 | 0.02 | 1 | 49 | 1 | 0.02 | 分析 |
| 4 | 6 | 36 | 461 | 1.26% | 76.08 | 264 | 264 | 16 | 190 | 4.04 | 30.71 | 28.12 | 0.00 | 0 | 36 | 36 | 0.00 | 分析 |
| 5 | 6 | 67 | 461 | 2.35% | 40.94 | 197 | 197 | 16 | 20 | 0.79 | 3.23 | 0.65 | 0.00 | 0 | 67 | 67 | 0.00 | 分析 |
| 6 | 6 | 74 | 461 | 2.60% | 37.03 | 155 | 155 | 2 | 30 | 1.31 | 4.85 | 4.53 | 0.07 | 1 | 18 | 3 | 0.20 | 分析 |
| 7 | 6 | 138 | 461 | 4.84% | 19.52 | 102 | 102 | 1 | 17 | 1.41 | 2.75 | 2.59 | 0.02 | 1 | 75 | 37 | 0.80 | 分析 |
| 8 | 6 | 116 | 461 | 4.07% | 23.38 | 104 | 104 | 15 | 48 | 3.32 | 7.76 | 5.33 | 0.07 | 2 | 28 | 17 | 1.17 | 分析 |
| 9 | 6 | 194 | 461 | 6.80% | 13.63 | 92 | 92 | 2 | 7 | 0.83 | 1.13 | 0.81 | 0.04 | 2 | 37 | 26 | 1.07 | 分析 |
| 10 | 6 | 157 | 461 | 5.51% | 17.05 | 90 | 90 | 23 | 8 | 0.76 | 1.29 | -2.42 | 0.06 | 1 | 37 | 11 | 0.63 | 分析 |
| 11 | 6 | 210 | 461 | 7.37% | 12.52 | 79 | 79 | 5 | 5 | 0.65 | 0.81 | 0.00 | 0.09 | 2 | 30 | 4 | 0.34 | 分析 |
| 12 | 6 | 232 | 461 | 8.14% | 11.24 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.06 | 2 | 41 | 22 | 1.42 | 分析 |
| 13 | 6 | 272 | 461 | 9.54% | 9.45 | 49 | 49 | 13 | 1 | 0.17 | 0.16 | -1.94 | 0.09 | 2 | 34 | 7 | 0.64 | 分析 |
| 14 | 6 | 204 | 461 | 7.16% | 12.91 | 73 | 73 | 10 | 18 | 2.25 | 2.91 | 1.29 | 0.06 | 2 | 34 | 9 | 0.57 | 分析 |
| 15 | 6 | 213 | 461 | 7.47% | 12.33 | 81 | 81 | 4 | 31 | 4.06 | 5.01 | 4.36 | 0.06 | 2 | 82 | 6 | 0.37 | 分析 |
| 16 | 6 | 189 | 461 | 6.63% | 14.01 | 107 | 107 | 10 | 14 | 1.61 | 2.26 | 0.65 | 0.08 | 3 | 50 | 4 | 0.32 | 分析 |
| 17 | 6 | 176 | 461 | 6.17% | 15.11 | 124 | 124 | 24 | 3 | 0.32 | 0.48 | -3.39 | 0.05 | 1 | 42 | 28 | 1.27 | 分析 |
| 18 | 6 | 130 | 461 | 4.56% | 20.77 | 93 | 93 | 17 | 27 | 2.10 | 4.36 | 1.62 | 0.02 | 1 | 65 | 24 | 0.55 | 分析 |
| 19 | 6 | 130 | 461 | 4.56% | 20.77 | 111 | 111 | 23 | 16 | 1.24 | 2.59 | -1.13 | 0.05 | 2 | 55 | 55 | 2.54 | 分析 |
| 20 | 6 | 77 | 461 | 2.70% | 35.56 | 128 | 128 | 11 | 35 | 1.59 | 5.66 | 3.88 | 0.03 | 1 | 58 | 58 | 1.51 | 分析 |
| 21 | 6 | 92 | 461 | 3.23% | 29.67 | 133 | 133 | 42 | 9 | 0.49 | 1.45 | -5.33 | 0.02 | 1 | 53 | 53 | 1.15 | 分析 |
| 22 | 6 | 48 | 461 | 1.68% | 57.20 | 292 | 292 | 64 | 13 | 0.37 | 2.10 | -8.24 | 0.06 | 1 | 26 | 26 | 1.62 | 分析 |
| 23 | 6 | 45 | 461 | 1.58% | 61.00 | 279 | 279 | 279 | 55 | 1.46 | 8.89 | -36.20 | 0.02 | 1 | 37 | 37 | 0.82 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)