您现在所在的位置:
大乐透综合走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2023083 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 106 | 19 | 0:3:2 | 4:1 |
2023084 | 1 | 2 | 2 | 03 | 2 | 05 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 29 | 3:1:1 | 2:3 |
2023085 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 07 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 115 | 24 | 2:0:3 | 3:2 |
2023086 | 6 | 4 | 4 | 03 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 07 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 84 | 32 | 2:2:1 | 4:1 |
2023087 | 1 | 5 | 5 | 03 | 04 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 5 | 19 | 1 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 04 | 05 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 66 | 21 | 2:3:0 | 2:3 |
2023088 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 08 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 6 | 24 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 09 | 5 | 2 | 12 | 84 | 16 | 1:4:0 | 0:5 |
2023089 | 6 | 7 | 7 | 03 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 35 | 7 | 02 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 96 | 32 | 2:1:2 | 2:3 |
2023090 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 08 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 35 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 12 | 85 | 27 | 3:1:1 | 3:2 |
2023091 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 06 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 28 | 29 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 07 | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 97 | 23 | 1:2:2 | 1:4 |
2023092 | 6 | 10 | 10 | 03 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 | 10 | 4 | 9 | 26 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 03 | 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 12 | 98 | 29 | 1:2:2 | 2:3 |
2023093 | 1 | 11 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 17 | 2 | 19 | 4 | 21 | 5 | 11 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 3 | 01 | 4 | 1 | 6 | 05 | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 82 | 10 | 1:4:0 | 4:1 |
2023094 | 3 | 12 | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 22 | 12 | 6 | 11 | 2 | 12 | 28 | 3 | 12 | 9 | 32 | 12 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 08 | 6 | 11 | 3 | 12 | 113 | 20 | 1:2:2 | 1:4 |
2023095 | 6 | 13 | 13 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 08 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 13 | 28 | 4 | 13 | 10 | 32 | 13 | 34 | 5 | 2 | 6 | 03 | 8 | 2 | 13 | 07 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 121 | 26 | 1:1:3 | 1:4 |
2023096 | 1 | 14 | 14 | 4 | 9 | 12 | 06 | 07 | 1 | 14 | 14 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 21 | 2 | 14 | 8 | 13 | 4 | 14 | 1 | 5 | 14 | 31 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 03 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 |
2023097 | 3 | 15 | 15 | 5 | 10 | 13 | 06 | 07 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 14 | 1 | 11 | 5 | 4 | 18 | 2 | 20 | 1 | 22 | 15 | 9 | 14 | 5 | 15 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 15 | 2 | 7 | 4 | 8 | 03 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 09 | 1 | 6 | 3 | 73 | 16 | 2:3:0 | 1:4 |
2023098 | 6 | 16 | 02 | 6 | 11 | 14 | 1 | 07 | 3 | 16 | 16 | 5 | 4 | 15 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 15 | 6 | 16 | 3 | 7 | 30 | 2 | 3 | 16 | 34 | 8 | 5 | 9 | 1 | 11 | 05 | 16 | 3 | 4 | 09 | 2 | 7 | 4 | 88 | 32 | 2:1:2 | 2:3 |
2023099 | 1 | 17 | 1 | 7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 09 | 17 | 11 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 11 | 16 | 7 | 17 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 06 | 07 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 78 | 14 | 2:3:0 | 4:1 |
2023100 | 3 | 18 | 2 | 8 | 04 | 16 | 06 | 2 | 5 | 1 | 18 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 17 | 8 | 18 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 18 | 2 | 35 | 7 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 09 | 4 | 11 | 6 | 77 | 31 | 2:2:1 | 3:2 |
2023101 | 6 | 19 | 3 | 9 | 1 | 17 | 06 | 3 | 6 | 2 | 19 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 18 | 9 | 19 | 28 | 10 | 3 | 5 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 12 | 4 | 14 | 3 | 2 | 07 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 81 | 22 | 1:3:1 | 1:4 |
2023102 | 1 | 20 | 02 | 10 | 04 | 18 | 1 | 07 | 7 | 3 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 19 | 10 | 20 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 33 | 4 | 2 | 9 | 13 | 5 | 15 | 4 | 3 | 07 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 62 | 31 | 3:1:1 | 2:3 |
2023103 | 3 | 21 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1 | 08 | 4 | 21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | 20 | 11 | 21 | 2 | 12 | 5 | 31 | 32 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | 6 | 16 | 5 | 4 | 1 | 08 | 3 | 2 | 11 | 9 | 101 | 24 | 2:1:2 | 3:2 |
2023104 | 6 | 22 | 2 | 12 | 2 | 20 | 06 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 16 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 16 | 21 | 12 | 22 | 3 | 13 | 6 | 1 | 32 | 33 | 6 | 4 | 11 | 15 | 7 | 17 | 6 | 5 | 2 | 08 | 4 | 10 | 1 | 10 | 102 | 27 | 1:2:2 | 2:3 |
2023105 | 1 | 23 | 3 | 13 | 3 | 21 | 1 | 07 | 08 | 6 | 23 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 20 | 9 | 6 | 6 | 17 | 25 | 13 | 23 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 02 | 8 | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 79 | 18 | 2:2:1 | 3:2 |
2023106 | 3 | 24 | 4 | 14 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 1 | 26 | 24 | 28 | 15 | 8 | 31 | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | 1 | 9 | 19 | 8 | 06 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 125 | 15 | 0:2:3 | 1:4 |
2023107 | 6 | 01 | 5 | 15 | 5 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25 | 4 | 12 | 7 | 6 | 15 | 16 | 6 | 18 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 03 | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 13 | 62 | 17 | 2:3:0 | 2:3 |
2023108 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 05 | 06 | 3 | 3 | 9 | 26 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 17 | 30 | 2 | 32 | 4 | 10 | 8 | 2 | 02 | 1 | 21 | 10 | 2 | 6 | 08 | 8 | 1 | 3 | 14 | 90 | 27 | 2:1:2 | 2:3 |
2023109 | 3 | 01 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 27 | 6 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 3 | 18 | 1 | 31 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 02 | 2 | 22 | 11 | 3 | 7 | 1 | 09 | 2 | 4 | 15 | 87 | 30 | 2:2:1 | 3:2 |
2023110 | 6 | 1 | 8 | 18 | 04 | 2 | 2 | 5 | 5 | 09 | 28 | 11 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 28 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 4 | 07 | 08 | 1 | 3 | 5 | 16 | 54 | 13 | 3:2:0 | 4:1 |
2023111 | 1 | 2 | 9 | 03 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 29 | 1 | 12 | 1 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 29 | 28 | 20 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 35 | 5 | 02 | 4 | 24 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 93 | 32 | 2:1:2 | 3:2 |
2023112 | 3 | 01 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 30 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 17 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 6 | 7 | 6 | 27 | 1 | 21 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 6 | 02 | 5 | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 09 | 5 | 7 | 1 | 78 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 |
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | - | ||||
平均遗漏值 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 42 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 8 | 9 | 5 | 16 | 3 | 16 | 10 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 19 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | ||||
最大遗漏值 | 26 | 15 | 18 | 23 | 23 | 9 | 20 | 7 | 16 | 42 | 8 | 13 | 15 | 15 | 11 | 8 | 17 | 13 | 26 | 7 | 12 | 13 | 17 | 17 | 21 | 13 | 33 | 9 | 21 | 17 | 16 | 7 | 31 | 15 | 10 | 12 | 15 | 9 | 25 | 14 | 21 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 16 | - | ||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - |
选择: