您现在所在的位置:
大乐透质合走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
期号 | 星期 | 开奖号码 | 质数区 | 合数区 | 前区分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||
2024115 | 6 | 03 | 04 | 12 | 19 | 24 | 08 | 12 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 2:3 | 62 | 21 | 6 |
2024116 | 1 | 01 | 03 | 06 | 16 | 25 | 01 | 11 | 01 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 3:2 | 51 | 24 | 6 |
2024117 | 3 | 02 | 10 | 22 | 26 | 28 | 02 | 04 | 1 | 02 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | 1 | 26 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:4 | 0:5 | 88 | 26 | 6 |
2024118 | 6 | 01 | 03 | 09 | 16 | 19 | 05 | 11 | 01 | 1 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 09 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 4:1 | 48 | 18 | 6 |
2024119 | 1 | 06 | 12 | 28 | 30 | 33 | 02 | 07 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 06 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 | 30 | 5 | 33 | 5 | 5 | 0:5 | 1:4 | 109 | 27 | 6 |
2024120 | 3 | 04 | 12 | 17 | 23 | 27 | 02 | 08 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 2 | 23 | 6 | 6 | 04 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2:3 | 3:2 | 83 | 23 | 6 |
2024121 | 6 | 07 | 15 | 18 | 24 | 33 | 04 | 05 | 3 | 4 | 3 | 7 | 07 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 33 | 7 | 7 | 1:4 | 3:2 | 97 | 26 | 5 |
2024122 | 1 | 05 | 06 | 09 | 15 | 17 | 03 | 10 | 4 | 5 | 4 | 05 | 1 | 8 | 8 | 17 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 06 | 8 | 09 | 5 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2:3 | 4:1 | 52 | 12 | 6 |
2024123 | 3 | 03 | 09 | 16 | 30 | 31 | 08 | 09 | 5 | 6 | 03 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 31 | 3 | 1 | 9 | 09 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 30 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 89 | 28 | 6 |
2024124 | 6 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 01 | 11 | 6 | 02 | 03 | 2 | 07 | 10 | 10 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 25 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3:2 | 3:2 | 47 | 23 | 6 |
2024125 | 1 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 01 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 19 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 24 | 1 | 26 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1:4 | 1:4 | 93 | 16 | 5 |
2024126 | 3 | 02 | 10 | 17 | 28 | 34 | 07 | 08 | 8 | 02 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 17 | 1 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 3 | 12 | 5 | 34 | 12 | 2:3 | 1:4 | 91 | 32 | 6 |
2024127 | 6 | 02 | 03 | 10 | 16 | 28 | 07 | 10 | 9 | 02 | 03 | 5 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 13 | 13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 | 4 | 13 | 6 | 1 | 13 | 2:3 | 1:4 | 59 | 26 | 6 |
2024128 | 1 | 03 | 07 | 10 | 29 | 31 | 01 | 03 | 10 | 1 | 03 | 6 | 07 | 14 | 14 | 2 | 3 | 8 | 29 | 31 | 8 | 6 | 14 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 14 | 4:1 | 4:1 | 80 | 28 | 6 |
2024129 | 3 | 07 | 19 | 30 | 31 | 34 | 05 | 07 | 11 | 2 | 1 | 7 | 07 | 15 | 15 | 3 | 19 | 9 | 1 | 31 | 9 | 7 | 15 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 15 | 15 | 12 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 30 | 15 | 8 | 34 | 15 | 3:2 | 3:2 | 121 | 27 | 5 |
2024130 | 6 | 11 | 21 | 25 | 31 | 32 | 04 | 10 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 16 | 4 | 1 | 10 | 2 | 31 | 10 | 8 | 16 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 16 | 21 | 13 | 5 | 25 | 5 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 1 | 16 | 2:3 | 4:1 | 120 | 21 | 5 |
2024131 | 1 | 02 | 03 | 04 | 21 | 26 | 02 | 03 | 13 | 02 | 03 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 04 | 9 | 17 | 8 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 10 | 17 | 21 | 14 | 6 | 1 | 26 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2:3 | 2:3 | 56 | 24 | 5 |
2024132 | 3 | 05 | 06 | 10 | 16 | 31 | 06 | 09 | 14 | 1 | 1 | 05 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 12 | 4 | 31 | 1 | 06 | 18 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 16 | 11 | 18 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 18 | 2:3 | 2:3 | 68 | 26 | 6 |
2024133 | 6 | 08 | 10 | 14 | 22 | 29 | 04 | 06 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 7 | 4 | 13 | 29 | 1 | 2 | 1 | 08 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 1 | 12 | 19 | 2 | 22 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1:4 | 1:4 | 83 | 21 | 6 |
2024134 | 1 | 01 | 04 | 07 | 13 | 33 | 05 | 06 | 01 | 3 | 3 | 2 | 07 | 4 | 13 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 04 | 2 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 13 | 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 5 | 4 | 33 | 5 | 20 | 3:2 | 4:1 | 58 | 32 | 4 |
2024135 | 3 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 03 | 08 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 06 | 08 | 12 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 14 | 21 | 4 | 22 | 24 | 5 | 4 | 15 | 8 | 30 | 5 | 1 | 6 | 21 | 0:5 | 0:5 | 90 | 24 | 4 |
2024136 | 6 | 01 | 17 | 20 | 29 | 34 | 07 | 08 | 01 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 7 | 16 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 16 | 3 | 14 | 4 | 15 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 34 | 22 | 3:2 | 3:2 | 101 | 33 | 6 |
2024137 | 1 | 08 | 15 | 16 | 17 | 21 | 02 | 05 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 17 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 08 | 14 | 4 | 17 | 4 | 15 | 16 | 16 | 1 | 21 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1:4 | 3:2 | 77 | 13 | 5 |
2024138 | 3 | 05 | 17 | 20 | 28 | 34 | 04 | 09 | 2 | 7 | 7 | 05 | 4 | 8 | 4 | 17 | 9 | 18 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 17 | 20 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 28 | 3 | 8 | 4 | 34 | 24 | 2:3 | 2:3 | 104 | 29 | 6 |
2024139 | 6 | 05 | 12 | 20 | 23 | 24 | 05 | 07 | 3 | 8 | 8 | 05 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 23 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 2 | 4 | 24 | 9 | 8 | 19 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 25 | 2:3 | 2:3 | 84 | 19 | 6 |
2024140 | 1 | 03 | 06 | 15 | 23 | 31 | 01 | 12 | 4 | 9 | 03 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 11 | 23 | 4 | 31 | 6 | 06 | 3 | 17 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 20 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 26 | 3:2 | 4:1 | 78 | 28 | 5 |
2024141 | 3 | 02 | 06 | 07 | 16 | 20 | 02 | 11 | 5 | 02 | 1 | 2 | 07 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 06 | 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 16 | 20 | 20 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 21 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 27 | 2:3 | 1:4 | 51 | 18 | 4 |
2024142 | 6 | 08 | 21 | 24 | 33 | 34 | 03 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 08 | 19 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 1 | 21 | 7 | 24 | 12 | 11 | 22 | 4 | 7 | 12 | 33 | 34 | 28 | 0:5 | 2:3 | 120 | 26 | 5 |
2024143 | 1 | 16 | 20 | 22 | 24 | 31 | 04 | 05 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 14 | 3 | 7 | 31 | 9 | 2 | 1 | 20 | 10 | 4 | 10 | 3 | 16 | 22 | 20 | 1 | 22 | 24 | 13 | 12 | 23 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 29 | 1:4 | 1:4 | 113 | 15 | 4 |
2024144 | 3 | 06 | 07 | 08 | 21 | 30 | 01 | 05 | 8 | 3 | 4 | 5 | 07 | 14 | 10 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 10 | 06 | 08 | 21 | 11 | 5 | 11 | 4 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 1 | 14 | 13 | 24 | 6 | 30 | 14 | 2 | 2 | 30 | 1:4 | 2:3 | 72 | 24 | 5 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||
开奖号码 | 质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | 前区分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质数区 | 合数区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | ||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 19 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 19 | 5 | 4 | 30 | - | ||||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 23 | 29 | 11 | 15 | 18 | 21 | 10 | 10 | 9 | 22 | 21 | 17 | 18 | 17 | 14 | 4 | 23 | 30 | 21 | 15 | 9 | 14 | 13 | 24 | 10 | 8 | 24 | 12 | 11 | 30 | - | ||||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择: