您现在所在的位置:
大乐透斜跳号走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 前区分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||
2023080 | 6 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 29 | 4 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 |
2023081 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 97 | 30 | 6 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 |
2023082 | 3 | 2 | 02 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 08 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 54 | 18 | 4 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 |
2023083 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | 4 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 106 | 19 | 6 | 0:3:2 | 4:1 | 4:1 | 1 | 0 |
2023084 | 1 | 4 | 2 | 03 | 5 | 05 | 3 | 5 | 08 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 32 | 5 | 5 | 3 | 72 | 29 | 6 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 |
2023085 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | 1 | 6 | 6 | 35 | 115 | 24 | 6 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 0 | 2 |
2023086 | 6 | 6 | 4 | 03 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 35 | 84 | 32 | 6 | 2:2:1 | 4:1 | 0:5 | 2 | 0 |
2023087 | 1 | 7 | 5 | 03 | 04 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | 1 | 4 | 8 | 6 | 24 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 66 | 21 | 6 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 |
2023088 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 08 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 22 | 7 | 24 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 84 | 16 | 2 | 1:4:0 | 0:5 | 2:3 | 2 | 0 |
2023089 | 6 | 9 | 7 | 03 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 26 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 35 | 96 | 32 | 4 | 2:1:2 | 2:3 | 0:5 | 0 | 0 |
2023090 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 08 | 8 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 19 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 35 | 85 | 27 | 6 | 3:1:1 | 3:2 | 0:5 | 2 | 2 |
2023091 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 7 | 06 | 12 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 12 | 28 | 29 | 11 | 6 | 7 | 12 | 12 | 1 | 97 | 23 | 4 | 1:2:2 | 1:4 | 4:1 | 0 | 2 |
2023092 | 6 | 12 | 10 | 03 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 | 11 | 4 | 9 | 26 | 13 | 1 | 1 | 12 | 7 | 32 | 13 | 13 | 2 | 98 | 29 | 5 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 |
2023093 | 1 | 13 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 14 | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 17 | 2 | 19 | 4 | 21 | 5 | 12 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 82 | 10 | 4 | 1:4:0 | 4:1 | 1:4 | 1 | 0 |
2023094 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15 | 4 | 12 | 15 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 22 | 13 | 6 | 11 | 2 | 15 | 28 | 3 | 14 | 9 | 32 | 15 | 15 | 4 | 113 | 20 | 5 | 1:2:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 0 |
2023095 | 6 | 15 | 13 | 3 | 8 | 11 | 4 | 16 | 08 | 13 | 16 | 2 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 12 | 3 | 16 | 28 | 4 | 15 | 10 | 32 | 16 | 34 | 5 | 121 | 26 | 6 | 1:1:3 | 1:4 | 1:4 | 3 | 0 |
2023096 | 1 | 16 | 14 | 4 | 9 | 12 | 06 | 07 | 1 | 14 | 17 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 21 | 2 | 15 | 8 | 13 | 4 | 17 | 1 | 5 | 16 | 31 | 1 | 17 | 1 | 6 | 79 | 25 | 5 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 |
2023097 | 3 | 17 | 15 | 5 | 10 | 13 | 06 | 07 | 2 | 15 | 18 | 4 | 3 | 14 | 1 | 11 | 5 | 4 | 18 | 2 | 20 | 1 | 22 | 16 | 9 | 14 | 5 | 18 | 2 | 6 | 17 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 73 | 16 | 5 | 2:3:0 | 1:4 | 2:3 | 2 | 2 |
2023098 | 6 | 18 | 02 | 6 | 11 | 14 | 1 | 07 | 3 | 16 | 19 | 5 | 4 | 15 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 15 | 6 | 19 | 3 | 7 | 30 | 2 | 3 | 19 | 34 | 8 | 88 | 32 | 6 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 |
2023099 | 1 | 19 | 1 | 7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 09 | 20 | 11 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 11 | 16 | 7 | 20 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 9 | 78 | 14 | 5 | 2:3:0 | 4:1 | 4:1 | 0 | 2 |
2023100 | 3 | 20 | 2 | 8 | 04 | 16 | 06 | 2 | 5 | 1 | 21 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 17 | 8 | 21 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 21 | 2 | 35 | 77 | 31 | 6 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 |
2023101 | 6 | 21 | 3 | 9 | 1 | 17 | 06 | 3 | 6 | 2 | 22 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 18 | 9 | 22 | 28 | 10 | 3 | 5 | 6 | 22 | 3 | 1 | 81 | 22 | 5 | 1:3:1 | 1:4 | 3:2 | 1 | 2 |
2023102 | 1 | 22 | 02 | 10 | 04 | 18 | 1 | 07 | 7 | 3 | 23 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 19 | 10 | 23 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 33 | 4 | 2 | 62 | 31 | 6 | 3:1:1 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 |
2023103 | 3 | 23 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1 | 08 | 4 | 24 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | 20 | 11 | 24 | 2 | 12 | 5 | 31 | 32 | 1 | 5 | 3 | 101 | 24 | 6 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 |
2023104 | 6 | 24 | 2 | 12 | 2 | 20 | 06 | 2 | 1 | 5 | 25 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 16 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 16 | 21 | 12 | 25 | 3 | 13 | 6 | 1 | 32 | 33 | 6 | 4 | 102 | 27 | 4 | 1:2:2 | 2:3 | 1:4 | 1 | 3 |
2023105 | 1 | 25 | 3 | 13 | 3 | 21 | 1 | 07 | 08 | 6 | 26 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 20 | 9 | 6 | 6 | 17 | 25 | 13 | 26 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 79 | 18 | 4 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 3 |
2023106 | 3 | 26 | 4 | 14 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 27 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 1 | 26 | 27 | 28 | 15 | 8 | 31 | 2 | 2 | 8 | 6 | 125 | 15 | 5 | 0:2:3 | 1:4 | 2:3 | 0 | 0 |
2023107 | 6 | 01 | 5 | 15 | 5 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 28 | 4 | 12 | 7 | 6 | 15 | 16 | 6 | 18 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 62 | 17 | 5 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 |
2023108 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 05 | 06 | 3 | 3 | 9 | 29 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 29 | 2 | 17 | 30 | 2 | 32 | 4 | 10 | 8 | 90 | 27 | 6 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 |
2023109 | 3 | 01 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 30 | 6 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 18 | 1 | 31 | 1 | 5 | 11 | 9 | 87 | 30 | 4 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 |
一区 | 二区 | 三区 | 前区分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | - | ||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 39 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 5 | 31 | 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | - | ||||||||
最大遗漏值 | 26 | 15 | 17 | 23 | 23 | 9 | 20 | 7 | 16 | 39 | 8 | 13 | 15 | 15 | 11 | 8 | 17 | 13 | 26 | 7 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 13 | 31 | 9 | 18 | 17 | 16 | 7 | 31 | 15 | 9 | - | ||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
选择: