大乐透工具
大乐透走势图
大乐透遗漏查询
|
前区 号码 |
循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.0 | 417 | 402 | 14.81% | 5.74 | 34 | 34 | 5 | 9 | 2.24 | 1.29 | 0.57 | 0.16 | 3 | 30 | 30 | 4.75 | 分析 |
| 02 | 7.0 | 404 | 402 | 14.35% | 5.95 | 37 | 37 | 8 | 3 | 0.72 | 0.43 | -0.71 | 0.13 | 2 | 30 | 2 | 0.26 | 分析 |
| 03 | 7.0 | 411 | 402 | 14.60% | 5.83 | 41 | 41 | 4 | 4 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.16 | 3 | 22 | 3 | 0.47 | 分析 |
| 04 | 7.0 | 367 | 402 | 13.04% | 6.65 | 49 | 49 | 1 | 4 | 0.86 | 0.57 | 0.43 | 0.12 | 2 | 61 | 1 | 0.12 | 分析 |
| 05 | 7.0 | 414 | 402 | 14.71% | 5.79 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 3 | 28 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 06 | 7.0 | 397 | 402 | 14.10% | 6.08 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3 | 19 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 07 | 7.0 | 420 | 402 | 14.92% | 5.69 | 30 | 30 | 7 | 2 | 0.50 | 0.29 | -0.71 | 0.15 | 3 | 43 | 1 | 0.15 | 分析 |
| 08 | 7.0 | 379 | 402 | 13.46% | 6.41 | 45 | 45 | 1 | 8 | 1.78 | 1.14 | 1.00 | 0.09 | 3 | 46 | 6 | 0.57 | 分析 |
| 09 | 7.0 | 379 | 402 | 13.46% | 6.41 | 35 | 35 | 0 | 5 | 1.11 | 0.71 | 0.71 | 0.13 | 2 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 10 | 7.0 | 387 | 402 | 13.75% | 6.26 | 44 | 44 | 6 | 5 | 1.14 | 0.71 | -0.14 | 0.15 | 4 | 28 | 17 | 2.50 | 分析 |
| 11 | 7.0 | 410 | 402 | 14.56% | 5.85 | 36 | 36 | 8 | 1 | 0.24 | 0.14 | -1.00 | 0.13 | 3 | 33 | 1 | 0.13 | 分析 |
| 12 | 7.0 | 374 | 402 | 13.29% | 6.51 | 46 | 46 | 1 | 13 | 2.85 | 1.86 | 1.71 | 0.13 | 2 | 26 | 3 | 0.38 | 分析 |
| 13 | 7.0 | 368 | 402 | 13.07% | 6.63 | 49 | 49 | 1 | 1 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 4 | 31 | 6 | 0.73 | 分析 |
| 14 | 7.0 | 376 | 402 | 13.36% | 6.47 | 38 | 38 | 12 | 5 | 1.10 | 0.71 | -1.00 | 0.12 | 3 | 32 | 17 | 2.12 | 分析 |
| 15 | 7.0 | 364 | 402 | 12.93% | 6.72 | 52 | 52 | 7 | 3 | 0.64 | 0.43 | -0.57 | 0.14 | 2 | 30 | 22 | 3.08 | 分析 |
| 16 | 7.0 | 343 | 402 | 12.18% | 7.19 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4 | 44 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 17 | 7.0 | 373 | 402 | 13.25% | 6.53 | 48 | 48 | 25 | 25 | 5.47 | 3.57 | 0.00 | 0.14 | 2 | 20 | 12 | 1.71 | 分析 |
| 18 | 7.0 | 383 | 402 | 13.61% | 6.33 | 34 | 34 | 2 | 4 | 0.90 | 0.57 | 0.29 | 0.13 | 3 | 30 | 1 | 0.13 | 分析 |
| 19 | 7.0 | 413 | 402 | 14.67% | 5.80 | 49 | 49 | 5 | 9 | 2.22 | 1.29 | 0.57 | 0.12 | 3 | 30 | 7 | 0.86 | 分析 |
| 20 | 7.0 | 397 | 402 | 14.10% | 6.08 | 45 | 45 | 45 | 2 | 0.47 | 0.29 | -6.14 | 0.16 | 4 | 46 | 8 | 1.25 | 分析 |
| 21 | 7.0 | 377 | 402 | 13.39% | 6.45 | 57 | 57 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.13 | 2 | 30 | 3 | 0.40 | 分析 |
| 22 | 7.0 | 441 | 402 | 15.67% | 5.37 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 2 | 30 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 23 | 7.0 | 387 | 402 | 13.75% | 6.26 | 52 | 52 | 1 | 9 | 2.05 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | 2 | 21 | 16 | 2.32 | 分析 |
| 24 | 7.0 | 358 | 402 | 12.72% | 6.84 | 45 | 45 | 1 | 4 | 0.83 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 2 | 21 | 5 | 0.71 | 分析 |
| 25 | 7.0 | 401 | 402 | 14.25% | 6.00 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.15 | 2 | 21 | 6 | 0.91 | 分析 |
| 26 | 7.0 | 383 | 402 | 13.61% | 6.33 | 46 | 46 | 3 | 19 | 4.29 | 2.71 | 2.29 | 0.12 | 3 | 39 | 6 | 0.74 | 分析 |
| 27 | 7.0 | 391 | 402 | 13.89% | 6.18 | 39 | 39 | 7 | 5 | 1.16 | 0.71 | -0.29 | 0.16 | 2 | 32 | 1 | 0.16 | 分析 |
| 28 | 7.0 | 387 | 402 | 13.75% | 6.26 | 38 | 38 | 2 | 3 | 0.68 | 0.43 | 0.14 | 0.15 | 2 | 28 | 11 | 1.62 | 分析 |
| 29 | 7.0 | 486 | 402 | 17.26% | 4.78 | 37 | 37 | 0 | 4 | 1.19 | 0.57 | 0.57 | 0.18 | 6 | 30 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 30 | 7.0 | 455 | 402 | 16.16% | 5.18 | 37 | 37 | 10 | 8 | 2.21 | 1.14 | -0.29 | 0.16 | 3 | 25 | 4 | 0.64 | 分析 |
| 31 | 7.0 | 414 | 402 | 14.71% | 5.79 | 43 | 43 | 3 | 24 | 5.93 | 3.43 | 3.00 | 0.18 | 3 | 19 | 18 | 3.17 | 分析 |
| 32 | 7.0 | 451 | 402 | 16.02% | 5.23 | 50 | 50 | 3 | 12 | 3.28 | 1.71 | 1.29 | 0.16 | 4 | 27 | 3 | 0.47 | 分析 |
| 33 | 7.0 | 468 | 402 | 16.63% | 5.00 | 33 | 33 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 0.15 | 3 | 27 | 5 | 0.75 | 分析 |
| 34 | 7.0 | 432 | 402 | 15.35% | 5.50 | 63 | 63 | 34 | 7 | 1.82 | 1.00 | -3.86 | 0.15 | 4 | 30 | 1 | 0.15 | 分析 |
| 35 | 7.0 | 468 | 402 | 16.63% | 5.00 | 43 | 43 | 5 | 8 | 2.28 | 1.14 | 0.43 | 0.18 | 3 | 24 | 15 | 2.66 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)