您现在所在的位置:
大乐透周六走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2024142 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 34 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 120 | 26 | 1:2:2 | 3:3 |
2024145 | 6 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 23 | 3:2:0 | 3:3 |
2024148 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 2 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 | 35 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 2 | 11 | 3 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:4 |
2024151 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 05 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:2 |
2025002 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 | 2 | 21 | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 06 | 5 | 2 | 09 | 1 | 1 | 5 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:4 |
2025005 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 05 | 06 | 6 | 08 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 31 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 09 | 2 | 11 | 6 | 82 | 27 | 3:0:2 | 3:3 |
2025008 | 6 | 01 | 7 | 7 | 7 | 05 | 1 | 07 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 35 | 5 | 7 | 5 | 7 | 05 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 61 | 34 | 3:1:1 | 6:0 |
2025011 | 6 | 1 | 8 | 03 | 8 | 1 | 06 | 07 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 27 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 02 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 54 | 24 | 4:0:1 | 4:2 |
2025012 | 6 | 2 | 02 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 18 | 19 | 6 | 21 | 4 | 9 | 7 | 25 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 02 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 85 | 23 | 1:3:1 | 3:3 |
2025015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 07 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 24 | 1 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 31 | 4 | 9 | 9 | 35 | 01 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 08 | 4 | 6 | 1 | 3 | 107 | 28 | 2:1:2 | 4:2 |
2025018 | 6 | 01 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 07 | 5 | 09 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 28 | 11 | 11 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 01 | 2 | 9 | 04 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 65 | 27 | 3:1:1 | 4:2 |
2025021 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 25 | 12 | 4 | 1 | 12 | 30 | 2 | 6 | 11 | 11 | 35 | 1 | 3 | 03 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 118 | 25 | 1:1:3 | 3:3 |
2025024 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 06 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 13 | 08 | 7 | 9 | 4 | 1 | 70 | 17 | 2:3:0 | 3:3 |
2025027 | 6 | 3 | 5 | 03 | 14 | 7 | 06 | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 14 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 13 | 2 | 01 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 53 | 17 | 3:2:0 | 4:2 |
2025030 | 6 | 4 | 6 | 03 | 15 | 8 | 1 | 4 | 9 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 24 | 3 | 15 | 7 | 28 | 15 | 3 | 5 | 9 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:4 |
2025033 | 6 | 01 | 02 | 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 33 | 15 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 54 | 32 | 4:0:1 | 2:4 |
2025036 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | 10 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 17 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 5 | 17 | 27 | 2 | 17 | 30 | 7 | 11 | 1 | 16 | 5 | 3 | 02 | 5 | 6 | 4 | 06 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 81 | 26 | 2:1:2 | 3:3 |
2025039 | 6 | 2 | 2 | 03 | 1 | 11 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 19 | 4 | 9 | 13 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 8 | 12 | 2 | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 06 | 3 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 58 | 16 | 2:3:0 | 4:2 |
2025042 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | 1 | 20 | 10 | 14 | 6 | 4 | 7 | 19 | 2 | 4 | 19 | 2 | 9 | 13 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 05 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 | 63 | 14 | 3:2:0 | 2:4 |
2025045 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23 | 5 | 8 | 20 | 27 | 5 | 20 | 3 | 10 | 14 | 4 | 19 | 8 | 6 | 3 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 08 | 14 | 2 | 1 | 4 | 90 | 19 | 2:2:1 | 5:1 |
2025048 | 6 | 5 | 02 | 3 | 4 | 14 | 06 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 23 | 6 | 9 | 21 | 1 | 6 | 21 | 4 | 11 | 15 | 5 | 20 | 35 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 06 | 6 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 83 | 33 | 2:2:1 | 3:3 |
2025051 | 6 | 6 | 02 | 4 | 04 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 10 | 22 | 2 | 7 | 29 | 5 | 31 | 16 | 6 | 21 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 05 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 1 | 12 | 79 | 29 | 2:1:2 | 4:2 |
2025054 | 6 | 7 | 1 | 03 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 2 | 8 | 11 | 23 | 3 | 8 | 29 | 6 | 1 | 17 | 7 | 22 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 81 | 26 | 2:2:1 | 4:2 |
2025057 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | 9 | 12 | 24 | 4 | 9 | 29 | 7 | 2 | 18 | 8 | 23 | 3 | 01 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | 71 | 20 | 4:0:1 | 4:2 |
2025060 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 13 | 25 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 19 | 33 | 34 | 4 | 01 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 07 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 112 | 22 | 1:2:2 | 3:3 |
2025063 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 05 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 21 | 5 | 11 | 14 | 26 | 6 | 11 | 29 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 07 | 6 | 20 | 10 | 5 | 4 | 110 | 27 | 1:1:3 | 3:3 |
2025066 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 1 | 27 | 28 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 03 | 16 | 5 | 06 | 1 | 7 | 21 | 1 | 6 | 5 | 122 | 19 | 0:2:3 | 3:3 |
2025069 | 6 | 12 | 6 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | 7 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 33 | 34 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 7 | 6 | 84 | 30 | 3:0:2 | 3:3 |
2025072 | 6 | 13 | 7 | 6 | 04 | 3 | 1 | 07 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8 | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 29 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 01 | 6 | 2 | 04 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 79 | 25 | 2:2:1 | 4:2 |
2025075 | 6 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 19 | 11 | 7 | 25 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 06 | 4 | 10 | 09 | 2 | 9 | 8 | 90 | 27 | 2:2:1 | 2:4 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 |
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | ||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 13 | 19 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | ||||
最大遗漏值 | 14 | 8 | 8 | 23 | 18 | 6 | 9 | 9 | 19 | 17 | 18 | 9 | 13 | 22 | 18 | 12 | 16 | 28 | 15 | 11 | 10 | 25 | 13 | 13 | 19 | 35 | 28 | 11 | 26 | 17 | 11 | 19 | 14 | 23 | 29 | 8 | 7 | 9 | 17 | 8 | 11 | 16 | 10 | 21 | 11 | 9 | 8 | - | ||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
选择: