您现在所在的位置:
大乐透跨度走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||
| 2025133 | 6 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 07 | 11 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 13 |
| 2025134 | 1 | 07 | 12 | 18 | 27 | 33 | 09 | 10 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 |
| 2025135 | 3 | 02 | 10 | 16 | 28 | 32 | 01 | 07 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 4 |
| 2025136 | 6 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 09 | 11 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 14 |
| 2025137 | 1 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 05 | 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 合 | 1 |
| 2025138 | 3 | 01 | 03 | 19 | 21 | 23 | 07 | 11 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 7 |
| 2025139 | 6 | 08 | 18 | 22 | 30 | 35 | 01 | 04 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 27 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 6 | 合 | 5 |
| 2025140 | 1 | 04 | 05 | 13 | 18 | 34 | 02 | 08 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 7 | 合 | 3 |
| 2025141 | 3 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 | 02 | 10 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 25 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 8 | 合 | 5 |
| 2025142 | 6 | 09 | 10 | 14 | 27 | 29 | 02 | 09 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 9 | 合 | 5 |
| 2025143 | 1 | 03 | 04 | 18 | 24 | 29 | 07 | 12 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 26 | 4 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 10 | 合 | 6 |
| 2025144 | 3 | 02 | 05 | 13 | 15 | 28 | 05 | 08 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 26 | 5 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 11 | 合 | 0 |
| 2025145 | 6 | 05 | 07 | 20 | 22 | 25 | 04 | 05 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 8 | 12 | 合 | 6 |
| 2025146 | 1 | 06 | 11 | 13 | 16 | 22 | 02 | 03 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 16 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 13 | 合 | 4 |
| 2025147 | 3 | 06 | 16 | 21 | 25 | 33 | 07 | 08 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | 3 | 27 | 15 | 15 | 7 | 14 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 14 | 合 | 11 |
| 2025148 | 6 | 03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 08 | 12 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 10 | 16 | 16 | 7 | 4 | 1 | 16 | 29 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 |
| 2025149 | 1 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 05 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 08 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 11 | 17 | 17 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 9 | 16 | 17 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 21 |
| 2025150 | 3 | 13 | 14 | 15 | 28 | 31 | 01 | 05 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 4 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 2 | 10 | 17 | 18 | 18 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 10 |
| 2026001 | 6 | 07 | 09 | 23 | 27 | 32 | 02 | 08 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 5 | 19 | 1 | 19 | 6 | 19 | 13 | 19 | 19 | 25 | 7 | 4 | 19 | 3 | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 7 |
| 2026002 | 1 | 04 | 08 | 15 | 20 | 31 | 07 | 08 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 6 | 20 | 2 | 20 | 7 | 20 | 14 | 20 | 20 | 1 | 8 | 27 | 20 | 4 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 合 | 2 |
| 2026003 | 3 | 02 | 09 | 11 | 15 | 16 | 02 | 04 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 16 | 7 | 21 | 3 | 21 | 8 | 21 | 15 | 21 | 21 | 2 | 9 | 1 | 21 | 5 | 13 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 13 |
| 2026004 | 6 | 05 | 18 | 23 | 25 | 32 | 05 | 09 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 17 | 8 | 22 | 4 | 22 | 9 | 22 | 16 | 22 | 22 | 3 | 10 | 27 | 22 | 6 | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 合 | 13 |
| 2026005 | 1 | 02 | 04 | 16 | 23 | 35 | 06 | 11 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 18 | 9 | 23 | 5 | 23 | 10 | 23 | 17 | 23 | 23 | 4 | 11 | 1 | 23 | 7 | 15 | 22 | 23 | 33 | 23 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 7 | 合 | 6 |
| 2026006 | 3 | 05 | 12 | 18 | 23 | 35 | 06 | 12 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 19 | 10 | 24 | 6 | 24 | 11 | 24 | 18 | 24 | 24 | 5 | 12 | 2 | 24 | 8 | 30 | 23 | 24 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 8 | 合 | 3 |
| 2026007 | 6 | 01 | 03 | 13 | 20 | 26 | 03 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 20 | 11 | 25 | 7 | 25 | 12 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 13 | 3 | 25 | 9 | 1 | 24 | 25 | 2 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 9 | 合 | 5 |
| 2026008 | 1 | 03 | 06 | 17 | 21 | 33 | 05 | 11 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 21 | 12 | 26 | 8 | 26 | 13 | 26 | 20 | 26 | 26 | 1 | 14 | 4 | 26 | 10 | 30 | 25 | 26 | 3 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 10 | 合 | 5 |
| 2026009 | 3 | 05 | 12 | 13 | 14 | 33 | 05 | 08 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 22 | 13 | 27 | 9 | 27 | 14 | 27 | 21 | 27 | 27 | 2 | 15 | 5 | 28 | 11 | 1 | 26 | 27 | 4 | 27 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 11 | 合 | 2 |
| 2026010 | 6 | 02 | 03 | 13 | 18 | 26 | 02 | 09 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 23 | 14 | 28 | 10 | 28 | 15 | 28 | 22 | 28 | 24 | 3 | 16 | 6 | 1 | 12 | 2 | 27 | 28 | 5 | 28 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 12 | 合 | 4 |
| 2026011 | 1 | 14 | 21 | 23 | 29 | 33 | 02 | 10 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 24 | 15 | 29 | 11 | 19 | 16 | 29 | 23 | 29 | 1 | 4 | 17 | 7 | 2 | 13 | 3 | 28 | 29 | 6 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 5 |
| 2026012 | 3 | 01 | 02 | 09 | 22 | 25 | 01 | 06 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 25 | 16 | 30 | 12 | 1 | 17 | 30 | 24 | 30 | 24 | 5 | 18 | 8 | 3 | 14 | 4 | 29 | 30 | 7 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 5 |
| 预选行1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||
| 开奖号码 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 24 | 6 | 3 | 27 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 2830 | 1192 | 513 | 1820 | 63 | 62 | 236 | 118 | 192 | 48 | 45 | 19 | 27 | 81 | 14 | 20 | 21 | 38 | 26 | 39 | 13 | 8 | 17 | 8 | 15 | 15 | 6 | 14 | 33 | 41 | 49 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 2830 | 1192 | 513 | 1820 | 113 | 62 | 236 | 118 | 192 | 48 | 82 | 25 | 58 | 81 | 17 | 39 | 46 | 38 | 28 | 39 | 39 | 13 | 42 | 22 | 28 | 16 | 15 | 29 | 33 | 75 | 49 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 14 | - | |||||||||
选择: