您现在所在的位置:
大乐透跨度走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||
| 2026027 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 01 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 15 |
| 2026028 | 3 | 15 | 27 | 29 | 30 | 34 | 01 | 10 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 12 |
| 2026029 | 6 | 03 | 05 | 17 | 33 | 35 | 05 | 07 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 13 |
| 2026030 | 1 | 02 | 13 | 22 | 28 | 34 | 05 | 12 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 |
| 2026031 | 3 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 05 | 07 | 28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 4 |
| 2026032 | 6 | 03 | 04 | 19 | 26 | 32 | 01 | 12 | 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 29 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 |
| 2026033 | 1 | 03 | 05 | 07 | 09 | 18 | 02 | 10 | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 合 | 14 |
| 2026034 | 3 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 08 | 11 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 |
| 2026035 | 6 | 02 | 22 | 30 | 33 | 34 | 08 | 12 | 32 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 16 |
| 2026036 | 1 | 04 | 07 | 16 | 26 | 32 | 05 | 08 | 28 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 4 |
| 2026037 | 3 | 07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 06 | 08 | 25 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 5 | 合 | 3 |
| 2026038 | 6 | 08 | 17 | 21 | 33 | 35 | 06 | 07 | 27 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 27 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 6 | 合 | 2 |
| 2026039 | 1 | 09 | 11 | 20 | 26 | 27 | 06 | 09 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 13 | 18 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 合 | 9 |
| 2026040 | 3 | 06 | 12 | 13 | 21 | 34 | 08 | 09 | 28 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 2 | 28 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 合 | 10 |
| 2026041 | 6 | 24 | 25 | 27 | 29 | 34 | 02 | 06 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 合 | 18 |
| 2026042 | 1 | 02 | 07 | 13 | 19 | 24 | 03 | 08 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 16 | 3 | 14 | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 10 | 合 | 12 |
| 2026043 | 3 | 08 | 12 | 14 | 19 | 22 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 9 | 17 | 4 | 15 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 17 | 5 | 3 | 11 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 11 | 合 | 8 |
| 2026044 | 6 | 03 | 08 | 22 | 26 | 29 | 07 | 10 | 26 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 1 | 11 | 10 | 18 | 5 | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 26 | 6 | 4 | 12 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 12 | 合 | 12 |
| 2026045 | 1 | 01 | 15 | 21 | 26 | 33 | 04 | 07 | 32 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 2 | 12 | 11 | 19 | 6 | 17 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 13 | 合 | 6 |
| 2026046 | 3 | 01 | 13 | 18 | 27 | 33 | 04 | 07 | 32 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 13 | 12 | 20 | 7 | 18 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 9 | 2 | 8 | 6 | 14 | 20 | 20 | 32 | 20 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 3 | 14 | 合 | 0 |
| 2026047 | 6 | 09 | 20 | 21 | 23 | 28 | 06 | 11 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 4 | 14 | 13 | 21 | 8 | 19 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 10 | 3 | 9 | 7 | 15 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 13 |
| 2026048 | 1 | 11 | 17 | 20 | 23 | 35 | 01 | 10 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 5 | 15 | 14 | 22 | 9 | 1 | 22 | 22 | 6 | 22 | 24 | 11 | 4 | 10 | 8 | 16 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 5 |
| 2026049 | 3 | 01 | 06 | 14 | 15 | 17 | 02 | 03 | 16 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 6 | 16 | 16 | 23 | 10 | 2 | 23 | 23 | 7 | 23 | 1 | 12 | 5 | 11 | 9 | 17 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 8 |
| 2026050 | 6 | 06 | 10 | 14 | 23 | 33 | 08 | 10 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 7 | 17 | 1 | 24 | 11 | 3 | 24 | 24 | 8 | 24 | 2 | 13 | 6 | 27 | 10 | 18 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 11 |
| 2026051 | 1 | 13 | 18 | 28 | 32 | 33 | 02 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 8 | 18 | 2 | 25 | 12 | 4 | 20 | 25 | 9 | 25 | 3 | 14 | 7 | 1 | 11 | 19 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 7 |
| 2026052 | 3 | 02 | 03 | 20 | 28 | 33 | 02 | 12 | 31 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 9 | 19 | 3 | 26 | 13 | 5 | 1 | 26 | 10 | 26 | 4 | 15 | 8 | 2 | 12 | 20 | 26 | 31 | 6 | 26 | 26 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 11 |
| 2026053 | 6 | 02 | 09 | 14 | 20 | 31 | 05 | 09 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 10 | 20 | 4 | 27 | 14 | 6 | 2 | 27 | 11 | 27 | 5 | 16 | 9 | 3 | 13 | 29 | 27 | 1 | 7 | 27 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 |
| 2026054 | 1 | 02 | 06 | 14 | 22 | 24 | 08 | 11 | 22 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 11 | 21 | 5 | 28 | 15 | 7 | 3 | 28 | 22 | 28 | 6 | 17 | 10 | 4 | 14 | 1 | 28 | 2 | 8 | 28 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 7 |
| 2026055 | 3 | 09 | 10 | 20 | 33 | 35 | 04 | 11 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 12 | 22 | 6 | 29 | 16 | 8 | 4 | 29 | 1 | 29 | 7 | 18 | 26 | 5 | 15 | 2 | 29 | 3 | 9 | 29 | 29 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 4 |
| 2026056 | 6 | 06 | 07 | 18 | 21 | 30 | 01 | 05 | 24 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 13 | 23 | 7 | 30 | 17 | 9 | 5 | 30 | 2 | 30 | 24 | 19 | 1 | 6 | 16 | 3 | 30 | 4 | 10 | 30 | 30 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 3 | 合 | 2 |
| 预选行1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||
| 开奖号码 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 7 | 6 | 24 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 2874 | 1236 | 557 | 14 | 57 | 106 | 139 | 162 | 35 | 92 | 26 | 34 | 12 | 125 | 27 | 10 | 30 | 34 | 9 | 43 | 14 | 24 | 9 | 12 | 8 | 18 | 48 | 36 | 12 | 51 | 93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 2874 | 1236 | 557 | 29 | 57 | 106 | 264 | 162 | 35 | 92 | 39 | 45 | 17 | 125 | 38 | 18 | 55 | 34 | 15 | 43 | 35 | 29 | 18 | 20 | 16 | 33 | 48 | 68 | 49 | 51 | 93 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 2 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | - | |||||||||
选择: