| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025119 | 703 | 401 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025122 | 030 | 842 | 2路1路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 |
| 2025128 | 870 | 189 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025130 | 068 | 367 | 0路0路1路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2025144 | 389 | 471 | 1路1路1路 | 6 | 5 | 0:3:0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0:3:0 | 5 | 3 | 5 |
| 2025147 | 023 | 557 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0:1:2 | 6 |
| 2025156 | 638 | 250 | 2路2路0路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1:0:2 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 2025165 | 103 | 696 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 2025168 | 203 | 699 | 0路0路0路 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 2025185 | 308 | 514 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0:2:1 | 4 | 10 |
| 2025192 | 683 | 265 | 2路0路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 8 | 1:0:2 | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 2025204 | 830 | 783 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 1:1:1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 |
| 2025205 | 783 | 605 | 0路0路2路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 4 | 9 | 2:0:1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 13 |
| 2025208 | 309 | 921 | 0路2路1路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 5 | 10 | 1 | 13 | 1:1:1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 14 |
| 2025218 | 307 | 784 | 1路2路1路 | 6 | 6 | 0:2:1 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 0:2:1 | 9 | 15 |
| 2025248 | 983 | 532 | 2路0路2路 | 6 | 7 | 1:0:2 | 7 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1:0:2 | 11 | 1 | 10 | 16 |
| 2025255 | 583 | 797 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 8 | 13 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 17 |
| 2025258 | 038 | 420 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1:1:1 | 2 | 13 | 3 | 12 | 18 |
| 2025270 | 018 | 898 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1:0:2 | 14 | 4 | 13 | 19 |
| 2025287 | 180 | 504 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 11 | 16 | 7 | 3 | 1:1:1 | 1 | 15 | 5 | 14 | 20 |
| 2025299 | 300 | 843 | 2路1路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 12 | 17 | 8 | 4 | 1:1:1 | 2 | 16 | 6 | 15 | 21 |
| 2025300 | 843 | 582 | 2路2路2路 | 6 | 3 | 0:0:3 | 13 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 16 | 0:0:3 |
| 2025314 | 802 | 973 | 0路1路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 18 | 8 | 17 | 1 |
| 2025318 | 438 | 865 | 2路0路2路 | 6 | 5 | 1:0:2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1:0:2 | 19 | 9 | 18 | 2 |
| 2025325 | 836 | 045 | 0路1路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 16 | 2 | 12 | 8 | 1:1:1 | 1 | 20 | 10 | 19 | 3 |
| 2025329 | 370 | 594 | 2路0路1路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 17 | 3 | 13 | 9 | 1:1:1 | 2 | 21 | 11 | 20 | 4 |
| 2025331 | 980 | 939 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 21 | 5 |
| 2025334 | 583 | 276 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1:1:1 | 4 | 23 | 13 | 22 | 6 |
| 2025349 | 032 | 673 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 16 | 12 | 1 | 5 | 24 | 14 | 23 | 7 |
| 2026001 | 830 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 2 | 6 | 25 | 15 | 24 | 8 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 17 | 15 | 7 | 11 | 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 25 | 17 | 31 | 26 | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
193644
元
(开奖号:8 3 0)
微信支付
点击预测查看计算结果
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;