| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025138 | 895 | 155 | 1路2路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 |
| 2025141 | 475 | 343 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025143 | 944 | 389 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2:0:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2025153 | 894 | 989 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 4 | 2 | 2:0:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2025164 | 519 | 103 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2025176 | 949 | 977 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 6 | 1 | 2 | 1:2:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2025181 | 894 | 721 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0:2:1 | 6 | 7 |
| 2025186 | 514 | 641 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 8 | 3 | 4 | 1:2:0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 2025190 | 499 | 669 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 |
| 2025196 | 941 | 869 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 5 | 2:0:1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 |
| 2025199 | 485 | 211 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0:2:1 | 10 | 11 |
| 2025207 | 154 | 309 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 7 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 2025215 | 695 | 410 | 1路1路0路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 1 | 8 | 3 | 1:2:0 | 13 | 13 | 13 | 2 | 12 | 13 |
| 2025223 | 795 | 021 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1:1:1 | 14 | 14 | 3 | 13 | 14 |
| 2025227 | 453 | 164 | 1路0路1路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 3 | 10 | 5 | 1:2:0 | 1 | 15 | 15 | 4 | 14 | 15 |
| 2025238 | 754 | 220 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1:0:2 | 16 | 5 | 15 | 16 |
| 2025245 | 994 | 207 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1:1:1 | 1 | 17 | 6 | 16 | 17 |
| 2025260 | 514 | 877 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0:2:1 | 17 | 18 |
| 2025280 | 539 | 707 | 1路0路1路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 7 | 14 | 9 | 1:2:0 | 2 | 3 | 19 | 1 | 18 | 19 |
| 2025285 | 905 | 641 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 8 | 15 | 10 | 1:2:0 | 3 | 4 | 20 | 2 | 19 | 20 |
| 2025288 | 504 | 685 | 0路2路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 9 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1:0:2 | 21 | 3 | 20 | 21 |
| 2025291 | 948 | 673 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 22 | 4 | 21 | 22 |
| 2025293 | 094 | 994 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 13 | 3 | 6 | 2 | 23 | 5 | 22 | 23 |
| 2025294 | 994 | 124 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24 | 0:2:1 | 23 | 24 |
| 2025297 | 453 | 141 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 13 | 2 | 15 | 5 | 8 | 4 | 0:3:0 | 1 | 24 | 25 |
| 2025303 | 943 | 079 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 16 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 25 | 26 |
| 2025305 | 497 | 178 | 1路1路2路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 15 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0:2:1 | 26 | 27 |
| 2025313 | 445 | 802 | 2路0路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 16 | 2 | 18 | 8 | 11 | 1:0:2 | 3 | 1 | 27 | 28 |
| 2025326 | 045 | 829 | 2路2路0路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 17 | 3 | 19 | 9 | 12 | 1:0:2 | 4 | 2 | 28 | 29 |
| 2025330 | 594 | 1 | 5 | 18 | 4 | 20 | 10 | 13 | 1 | 5 | 3 | 29 | 30 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 11 | 7 | 6 | 15 | 3 | 19 | 9 | 8 | 33 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 21 | 17 | 20 | 40 | 9 | 23 | 11 | 16 | 33 | 9 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
预测累计命中
188275
元
(开奖号:5 9 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;