| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025130 | 068 | 367 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025146 | 822 | 023 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025147 | 023 | 557 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:1:2 | 3 |
| 2025157 | 250 | 882 | 2路2路2路 | 2 | 3 | 0:0:3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0:0:3 |
| 2025158 | 882 | 274 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:2:1 | 2 | 1 |
| 2025161 | 248 | 317 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 6 | 5 | 4 | 1:2:0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2025168 | 203 | 699 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 2025170 | 502 | 105 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1:1:1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 2025185 | 308 | 514 | 2路1路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0:2:1 | 6 | 5 |
| 2025194 | 270 | 210 | 2路1路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1:1:1 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 |
| 2025195 | 210 | 941 | 0路1路1路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 4 | 10 | 9 | 1:2:0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 8 | 7 |
| 2025204 | 830 | 783 | 1路2路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1:1:1 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 |
| 2025224 | 021 | 009 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 13 | 13 | 4 | 10 | 9 |
| 2025231 | 258 | 397 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 12 | 3 | 2 | 14 | 14 | 5 | 11 | 10 |
| 2025234 | 282 | 321 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1:1:1 | 15 | 15 | 6 | 12 | 11 |
| 2025239 | 220 | 627 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1:1:1 | 16 | 16 | 7 | 13 | 12 |
| 2025241 | 286 | 523 | 2路2路0路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1:0:2 | 17 | 8 | 14 | 13 |
| 2025243 | 812 | 758 | 1路2路2路 | 6 | 5 | 0:1:2 | 5 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0:1:2 | 14 |
| 2025246 | 207 | 364 | 0路0路1路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 17 | 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 15 |
| 2025254 | 628 | 583 | 2路2路0路 | 6 | 7 | 1:0:2 | 7 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1:0:2 | 20 | 11 | 2 | 16 |
| 2025258 | 038 | 420 | 1路2路0路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 8 | 2 | 19 | 10 | 1:1:1 | 1 | 21 | 12 | 3 | 17 |
| 2025259 | 420 | 514 | 2路1路1路 | 6 | 9 | 0:2:1 | 9 | 3 | 20 | 11 | 1 | 2 | 22 | 0:2:1 | 4 | 18 |
| 2025264 | 202 | 281 | 2路2路1路 | 6 | 10 | 0:1:2 | 10 | 4 | 21 | 12 | 2 | 3 | 23 | 1 | 0:1:2 | 19 |
| 2025265 | 281 | 742 | 1路1路2路 | 6 | 11 | 0:2:1 | 11 | 5 | 22 | 13 | 3 | 4 | 24 | 0:2:1 | 1 | 20 |
| 2025270 | 018 | 898 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 12 | 6 | 23 | 14 | 4 | 1:0:2 | 25 | 1 | 2 | 21 |
| 2025276 | 982 | 432 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 13 | 7 | 24 | 15 | 1:1:1 | 1 | 26 | 2 | 3 | 22 |
| 2025287 | 180 | 504 | 2路0路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 14 | 8 | 25 | 16 | 1:1:1 | 2 | 27 | 3 | 4 | 23 |
| 2025296 | 052 | 453 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 15 | 9 | 26 | 17 | 1:1:1 | 3 | 28 | 4 | 5 | 24 |
| 2025301 | 582 | 016 | 0路1路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 27 | 18 | 1 | 4 | 29 | 5 | 6 | 25 |
| 2025314 | 802 | 1 | 5 | 17 | 1 | 28 | 19 | 2 | 5 | 30 | 6 | 7 | 26 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 6 | 4 | 10 | 28 | 14 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 15 | 10 | 13 | 39 | 21 | 23 | 22 | 16 | 8 | 20 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
183771
元
(开奖号:8 0 2)
微信支付
点击预测查看计算结果
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;