期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024118 | 733 | 255 | 2路2路2路 | 1 | 3 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 |
2024125 | 706 | 379 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024126 | 379 | 744 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3:0 | 3 | 3 | 2 |
2024128 | 017 | 278 | 2路1路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0:1:2 | 3 |
2024159 | 430 | 425 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0:1:2 | 4 |
2024162 | 320 | 514 | 2路1路1路 | 6 | 3 | 0:2:1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0:2:1 | 1 | 5 |
2024167 | 507 | 541 | 2路1路1路 | 6 | 4 | 0:2:1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0:2:1 | 2 | 6 |
2024170 | 031 | 070 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 |
2024171 | 070 | 400 | 1路0路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 |
2024184 | 730 | 884 | 2路2路1路 | 3 | 3 | 0:1:2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0:1:2 | 9 |
2024186 | 367 | 883 | 2路2路0路 | 4 | 3 | 1:0:2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1:0:2 | 8 | 4 | 1 | 10 |
2024189 | 793 | 644 | 0路1路1路 | 5 | 3 | 1:2:0 | 12 | 3 | 12 | 1:2:0 | 12 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 |
2024192 | 340 | 006 | 0路0路0路 | 6 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 | 12 |
2024194 | 078 | 517 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 14 | 3 | 11 | 0:2:1 | 4 | 13 |
2024200 | 380 | 515 | 2路1路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 2 | 6 | 15 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0:1:2 | 14 |
2024204 | 047 | 241 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 3 | 7 | 16 | 4 | 16 | 5 | 13 | 0:2:1 | 1 | 15 |
2024208 | 973 | 535 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 4 | 8 | 17 | 5 | 17 | 1:0:2 | 14 | 1 | 2 | 16 |
2024213 | 734 | 145 | 1路1路2路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 5 | 9 | 18 | 6 | 18 | 1 | 15 | 0:2:1 | 3 | 17 |
2024236 | 376 | 356 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 6 | 10 | 2:0:1 | 7 | 19 | 2 | 16 | 1 | 4 | 18 |
2024238 | 430 | 168 | 1路0路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1:1:1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 19 |
2024241 | 063 | 188 | 1路2路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 3 | 0:1:2 | 20 |
2024252 | 700 | 148 | 1路1路2路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | 19 | 0:2:1 | 1 | 21 |
2024264 | 347 | 701 | 1路0路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 10 | 14 | 4 | 1:2:0 | 3 | 6 | 20 | 1 | 2 | 22 |
2024265 | 701 | 143 | 1路1路0路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 11 | 15 | 5 | 1:2:0 | 4 | 7 | 21 | 2 | 3 | 23 |
2024284 | 034 | 347 | 0路1路1路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 12 | 16 | 6 | 1:2:0 | 5 | 8 | 22 | 3 | 4 | 24 |
2024285 | 347 | 156 | 1路2路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 13 | 17 | 7 | 1 | 1:1:1 | 9 | 23 | 4 | 5 | 25 |
2024291 | 340 | 030 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 10 | 24 | 5 | 6 | 26 |
2024292 | 030 | 044 | 0路1路1路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 1 | 19 | 9 | 1:2:0 | 2 | 11 | 25 | 6 | 7 | 27 |
2024294 | 701 | 552 | 2路2路2路 | 3 | 3 | 0:0:3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 3 | 12 | 26 | 7 | 8 | 0:0:3 |
2024297 | 037 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 4 | 13 | 27 | 8 | 9 | 1 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
012路比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
平均遗漏值 | - | 8 | 7 | 15 | 54 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 16 | |||||
最大遗漏值 | - | 24 | 16 | 17 | 54 | 18 | 20 | 19 | 13 | 11 | 30 | |||||
最大连出数 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:0 3 7)
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;