前后关系走势图 | 和尾对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024210 | 285 | 649 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2024224 | 835 | 758 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2024225 | 758 | 232 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
2024240 | 815 | 063 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
2024255 | 155 | 549 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
2024280 | 859 | 465 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
2024283 | 285 | 034 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 |
2024295 | 552 | 898 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 6 | 大 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 |
2024299 | 581 | 933 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 7 | 大 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 |
2024306 | 508 | 582 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 5 | 8 | 大 | 质 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 |
2024307 | 582 | 843 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 奇 | 6 | 9 | 大 | 质 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 |
2024317 | 355 | 243 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 7 | 10 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 |
2024338 | 155 | 918 | 1 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 11 | 大 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 |
2025014 | 508 | 398 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 14 | 11 | 8 | 12 |
2025037 | 578 | 366 | 0 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 8 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 15 | 12 | 1 | 13 |
2025039 | 588 | 875 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | 13 | 2 | 14 |
2025040 | 875 | 916 | 0 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | 15 |
2025043 | 552 | 805 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 3 | 18 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 16 |
2025044 | 805 | 722 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 19 | 4 | 2 | 12 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 17 |
2025087 | 845 | 222 | 7 | 6 | 4 | 1 | 20 | 2 | 20 | 5 | 6 | 13 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | 6 | 18 |
2025111 | 588 | 483 | 1 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 | 21 | 5 | 1 | 14 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 18 | 7 | 19 |
2025118 | 255 | 703 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 22 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 19 | 8 | 20 |
2025138 | 895 | 155 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 23 | 2 | 3 | 16 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 20 | 9 | 21 |
2025139 | 155 | 267 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 6 | 24 | 5 | 4 | 17 | 11 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 21 | 10 | 22 |
2025148 | 557 | 772 | 7 | 6 | 3 | 2 | 25 | 7 | 25 | 1 | 6 | 18 | 12 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 | 11 | 23 |
2025189 | 556 | 499 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 26 | 2 | 1 | 19 | 13 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 23 | 12 | 24 |
2025199 | 485 | 211 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 15 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 24 | 13 | 25 |
2025231 | 258 | 397 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 21 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 11 | 25 | 14 | 26 |
2025244 | 758 | 994 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 | 27 |
2025251 | 558 | 8 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 23 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 13 | 1 | 16 | 28 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 12 | 19 | 10 | 15 | 14 | 12 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 7 | 11 | 18 | 14 | 16 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 14 | 12 | 19 | 44 | ||||
最大遗漏值 | 13 | 24 | 53 | 18 | 30 | 5 | 23 | 22 | 16 | 15 | 3 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 18 | 17 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 25 | 24 | 62 | ||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:5 5 8)




选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;