| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023148 | 336 | 025 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2023151 | 383 | 318 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2023154 | 433 | 853 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2023160 | 393 | 536 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2023168 | 933 | 721 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2023194 | 303 | 367 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 6 |
| 2023266 | 133 | 554 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 7 |
| 2023306 | 330 | 936 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 8 |
| 2024019 | 313 | 406 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 9 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2024106 | 533 | 499 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1 |
| 2024111 | 336 | 218 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024118 | 733 | 255 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2024148 | 343 | 676 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024181 | 323 | 282 | 偶偶偶 | 3 | 3 | 0:3 | 14 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024300 | 933 | 877 | 偶奇奇 | 4 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024311 | 533 | 413 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024316 | 332 | 355 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 2025052 | 337 | 899 | 偶奇奇 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2025085 | 353 | 634 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025102 | 233 | 471 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025142 | 343 | 944 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2025220 | 353 | 791 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 2025226 | 373 | 453 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2025348 | 373 | 032 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026014 | 833 | 202 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026047 | 330 | 097 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026086 | 334 | 070 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026106 | 343 | 154 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026110 | 343 | 877 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026115 | 333 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 17 | 7 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 9 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 17 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
216681
元
(开奖号:3 3 3)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;