| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025291 | 948 | 673 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2025306 | 178 | 618 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025307 | 618 | 234 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2025312 | 109 | 445 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2025316 | 918 | 756 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025322 | 148 | 687 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025327 | 829 | 825 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025331 | 980 | 939 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
| 2025333 | 961 | 583 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2025341 | 817 | 079 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 10 |
| 2026002 | 689 | 086 | 偶偶偶 | 6 | 3 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026006 | 718 | 126 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026018 | 896 | 848 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026025 | 181 | 291 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026026 | 291 | 084 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026030 | 811 | 786 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026038 | 789 | 852 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026043 | 179 | 051 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026056 | 119 | 479 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026060 | 118 | 347 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2026065 | 851 | 807 | 偶偶奇 | 6 | 8 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026076 | 419 | 780 | 奇偶偶 | 6 | 9 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2026079 | 195 | 770 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026093 | 998 | 938 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2026094 | 938 | 568 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026103 | 901 | 786 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2026116 | 951 | 091 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026117 | 091 | 272 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2026131 | 968 | 443 | 偶偶奇 | 2 | 3 | 1:2 | 21 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2026139 | 198 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 15 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 1 | 11 | 14 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 14 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 21 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
预测累计命中
221356
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:1 9 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;