| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025197 | 869 | 717 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025208 | 309 | 921 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2025215 | 695 | 410 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025232 | 397 | 143 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025247 | 364 | 983 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025248 | 983 | 532 | 质质质 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 2025253 | 693 | 628 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2025280 | 539 | 707 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2025282 | 096 | 057 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2025292 | 673 | 094 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025303 | 943 | 079 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025315 | 973 | 918 | 合质合 | 6 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025325 | 836 | 045 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2025332 | 939 | 961 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2025333 | 961 | 583 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025347 | 695 | 373 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 2025350 | 673 | 617 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2026002 | 689 | 086 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026018 | 896 | 848 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 5 | 0:3 |
| 2026021 | 263 | 255 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6 | 1 |
| 2026029 | 613 | 811 | 合质质 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2026041 | 639 | 795 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 3 |
| 2026052 | 649 | 744 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026078 | 634 | 195 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026081 | 690 | 048 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026083 | 903 | 004 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026094 | 938 | 568 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026096 | 643 | 226 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026120 | 296 | 040 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026127 | 936 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 4 | 10 | 9 | 6 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 9 | 15 | 16 | 23 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
预测累计命中
218932
元
(开奖号:9 3 6)
微信支付
点击预测查看计算结果
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;