| 前后关系走势图 | 跨度对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025084 | 304 | 353 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025085 | 353 | 634 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2025086 | 634 | 845 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2025087 | 845 | 222 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2025093 | 432 | 534 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2025094 | 534 | 672 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 2025112 | 483 | 029 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 2025136 | 324 | 721 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 2025141 | 475 | 343 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 2025142 | 343 | 944 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 2025175 | 413 | 949 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 2025186 | 514 | 641 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 2025199 | 485 | 211 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1 | 5 | 13 | 13 | 6 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 2025202 | 253 | 735 | 3 | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 2025203 | 735 | 830 | 4 | 8 | 11 | 2 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 15 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 2025207 | 154 | 309 | 4 | 9 | 12 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 2025220 | 353 | 791 | 2 | 8 | 13 | 4 | 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 2025227 | 453 | 164 | 2 | 5 | 14 | 5 | 13 | 16 | 4 | 5 | 10 | 18 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 3 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 2025233 | 143 | 282 | 3 | 6 | 15 | 6 | 14 | 17 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 4 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 2025238 | 754 | 220 | 3 | 2 | 16 | 7 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2025242 | 523 | 812 | 3 | 7 | 17 | 8 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 2025247 | 364 | 983 | 3 | 6 | 18 | 9 | 2 | 20 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 2025249 | 532 | 178 | 3 | 7 | 19 | 10 | 3 | 21 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 2025255 | 583 | 797 | 5 | 2 | 20 | 11 | 2 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 19 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 2025260 | 514 | 877 | 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 2025277 | 432 | 627 | 2 | 5 | 22 | 1 | 2 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 21 | 8 | 4 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 2025279 | 375 | 539 | 4 | 6 | 23 | 2 | 3 | 25 | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 22 | 9 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 2025280 | 539 | 707 | 6 | 7 | 24 | 3 | 4 | 26 | 14 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 23 | 10 | 2 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 2025288 | 504 | 685 | 5 | 3 | 25 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 24 | 11 | 4 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 2025297 | 453 | 2 | 26 | 5 | 6 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 2 | 25 | 12 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
177187
元
(开奖号:4 5 3)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;