| 前后关系走势图 | 跨度对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025110 | 116 | 588 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025126 | 184 | 492 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2025129 | 189 | 068 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2025130 | 068 | 367 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2025133 | 866 | 510 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2025135 | 816 | 324 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 2025151 | 686 | 747 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 2025156 | 638 | 250 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 2025187 | 641 | 623 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 2025192 | 683 | 265 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 2025197 | 869 | 717 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 2025213 | 868 | 176 | 2 | 6 | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 12 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 2025214 | 176 | 695 | 6 | 4 | 13 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | 13 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 2025228 | 164 | 123 | 5 | 2 | 14 | 14 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 14 | 6 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 2025230 | 178 | 258 | 7 | 6 | 15 | 15 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 13 | 12 | 15 | 7 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 2025241 | 286 | 523 | 6 | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 13 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 2025243 | 812 | 758 | 7 | 3 | 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 14 | 17 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 2025250 | 178 | 558 | 7 | 3 | 18 | 18 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 15 | 18 | 奇 | 3 | 小 | 3 | 质 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 2025254 | 628 | 583 | 6 | 5 | 19 | 19 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 19 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 2025257 | 561 | 038 | 5 | 8 | 20 | 20 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 18 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2025263 | 148 | 202 | 7 | 2 | 21 | 21 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 20 | 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 2025265 | 281 | 742 | 7 | 5 | 22 | 22 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 20 | 2 | 22 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 2025267 | 856 | 321 | 3 | 2 | 23 | 23 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 21 | 3 | 23 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 8 | 22 | 2 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 2025270 | 018 | 898 | 8 | 1 | 24 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 22 | 4 | 24 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 23 | 3 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 2025286 | 641 | 180 | 5 | 8 | 25 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 10 | 23 | 8 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 24 | 4 | 7 | 25 | 25 | ||||||
| 2025287 | 180 | 504 | 8 | 5 | 26 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 11 | 24 | 1 | 26 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 25 | 5 | 1 | 26 | 26 | ||||||
| 2025289 | 685 | 125 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 12 | 25 | 2 | 27 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 26 | 6 | 2 | 27 | 27 | ||||||
| 2025302 | 016 | 943 | 6 | 6 | 28 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 26 | 3 | 28 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 | 7 | 3 | 28 | 28 | ||||||
| 2025306 | 178 | 618 | 7 | 7 | 29 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | 8 | 4 | 29 | 29 | ||||||
| 2025307 | 618 | 7 | 30 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | 9 | 5 | 30 | 30 | ||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
180305
元
(开奖号:6 1 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;