| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024284 | 034 | 347 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024289 | 006 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024290 | 004 | 340 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024292 | 030 | 044 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 4 | 1 | 4 | 1:2:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024293 | 044 | 701 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 5 | 2 | 5 | 1:2:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024297 | 037 | 680 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 6 | 3 | 2:0:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2024314 | 080 | 071 | 0路1路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 7 | 4 | 1 | 1:2:0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2024315 | 071 | 332 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 8 | 5 | 2:0:1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2024321 | 050 | 678 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2024325 | 023 | 257 | 2路2路1路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0:1:2 | 10 |
| 2024340 | 031 | 653 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 11 | 8 | 2:0:1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 |
| 2024342 | 084 | 481 | 1路2路1路 | 6 | 4 | 0:2:1 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0:2:1 | 2 | 12 |
| 2025011 | 027 | 471 | 1路1路1路 | 6 | 5 | 0:3:0 | 13 | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0:3:0 | 1 | 3 | 13 |
| 2025027 | 048 | 822 | 2路2路2路 | 1 | 3 | 0:0:3 | 14 | 11 | 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0:0:3 |
| 2025049 | 037 | 570 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 15 | 12 | 4 | 8 | 1:1:1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2025105 | 084 | 076 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 5 | 9 | 1 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 2025106 | 076 | 726 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 17 | 1 | 6 | 10 | 1:1:1 | 17 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 2025113 | 029 | 192 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 18 | 2 | 7 | 11 | 1:1:1 | 18 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 2025122 | 030 | 842 | 2路1路2路 | 6 | 5 | 0:1:2 | 19 | 3 | 8 | 12 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0:1:2 | 5 |
| 2025130 | 068 | 367 | 0路0路1路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 9 | 13 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 2025147 | 023 | 557 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 21 | 1 | 10 | 14 | 3 | 21 | 8 | 9 | 0:1:2 | 7 |
| 2025155 | 040 | 638 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 22 | 2 | 2:0:1 | 15 | 4 | 22 | 9 | 10 | 1 | 8 |
| 2025211 | 050 | 223 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 23 | 3 | 1 | 16 | 5 | 1:0:2 | 10 | 11 | 2 | 9 |
| 2025224 | 021 | 009 | 0路0路0路 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 | 10 |
| 2025225 | 009 | 373 | 0路1路0路 | 3 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 3 | 18 | 7 | 2 | 12 | 13 | 4 | 11 |
| 2025258 | 038 | 420 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1:1:1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 12 |
| 2025270 | 018 | 898 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 1:0:2 | 14 | 15 | 6 | 13 |
| 2025282 | 096 | 057 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 4 | 3 | 6 | 21 | 1:1:1 | 1 | 15 | 16 | 7 | 14 |
| 2025283 | 057 | 247 | 2路1路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 5 | 4 | 7 | 22 | 1 | 2 | 16 | 0:2:1 | 8 | 15 |
| 2025293 | 094 | 994 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 8 | 23 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 16 |
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 7 | 15 | 7 | 17 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 8 | 11 | 12 | 31 | 23 | 14 | 23 | 12 | 38 | 17 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
177187
元
(开奖号:1 2 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;