您现在所在的位置:
排列三直选百位相同号码0今天万能5码
彩搜
免费
排列3直选相同号码
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024188 | 024 | 793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024193 | 006 | 078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024194 | 078 | 517 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 517 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024204 | 047 | 241 | 241 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024230 | 088 | 696 | 1 | 5 | 5 | 5 | 696 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 696 | 696 | 5 |
2024241 | 063 | 188 | 2 | 188 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 188 | 188 | 188 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 |
2024257 | 008 | 690 | 3 | 1 | 7 | 7 | 690 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 |
2024276 | 088 | 623 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 623 | 3 | 3 | 8 |
2024284 | 034 | 347 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 347 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2024289 | 006 | 004 | 004 | 4 | 004 | 004 | 3 | 10 | 004 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 |
2024290 | 004 | 340 | 1 | 5 | 340 | 1 | 4 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 11 |
2024292 | 030 | 044 | 044 | 6 | 044 | 044 | 5 | 12 | 044 | 10 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 12 |
2024293 | 044 | 701 | 1 | 7 | 1 | 701 | 6 | 13 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 13 |
2024297 | 037 | 680 | 2 | 680 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 12 | 14 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 14 |
2024314 | 080 | 071 | 3 | 1 | 3 | 071 | 8 | 15 | 3 | 13 | 15 | 9 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 15 |
2024315 | 071 | 332 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 332 | 4 | 14 | 332 | 332 | 10 | 7 | 13 | 332 | 11 | 11 | 16 |
2024321 | 050 | 678 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 11 | 8 | 14 | 1 | 12 | 12 | 678 |
2024325 | 023 | 257 | 6 | 4 | 6 | 3 | 11 | 257 | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 15 | 2 | 13 | 13 | 1 |
2024340 | 031 | 653 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | 17 | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 653 | 14 | 14 | 653 |
2024342 | 084 | 481 | 8 | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 8 | 18 | 4 | 4 | 14 | 481 | 17 | 1 | 15 | 15 | 1 |
2025011 | 027 | 471 | 9 | 7 | 9 | 471 | 14 | 3 | 9 | 19 | 5 | 5 | 15 | 471 | 471 | 2 | 16 | 16 | 2 |
2025027 | 048 | 822 | 10 | 822 | 10 | 1 | 15 | 4 | 822 | 20 | 6 | 822 | 822 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 |
2025049 | 037 | 570 | 11 | 1 | 11 | 2 | 16 | 570 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 4 |
2025105 | 084 | 076 | 12 | 2 | 12 | 076 | 17 | 1 | 2 | 22 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 5 |
2025106 | 076 | 726 | 13 | 3 | 13 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 726 | 20 | 6 |
2025113 | 029 | 192 | 192 | 4 | 14 | 2 | 19 | 3 | 4 | 24 | 192 | 4 | 192 | 5 | 5 | 7 | 1 | 21 | 7 |
2025122 | 030 | 842 | 1 | 5 | 15 | 3 | 20 | 4 | 842 | 25 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 | 8 |
2025130 | 068 | 367 | 2 | 6 | 16 | 4 | 21 | 5 | 1 | 26 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 23 | 367 |
2025147 | 023 | 557 | 3 | 7 | 17 | 5 | 22 | 557 | 2 | 27 | 3 | 7 | 3 | 8 | 557 | 10 | 4 | 24 | 557 |
2025155 | 040 | 638 | 4 | 8 | 18 | 6 | 23 | 1 | 3 | 28 | 4 | 8 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 638 | 638 |
预选行1 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
||
预选行2 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
||
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
平均遗漏值 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 16 | 9 | 4 | ||
最大遗漏值 | 13 | 11 | 19 | 25 | 23 | 19 | 9 | 28 | 22 | 9 | 15 | 10 | 17 | 14 | 26 | 24 | 17 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
选择:
大数据运算结果

历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
2
3
6
8
计算结果
(开奖号:1 3 1)
(开奖号:1 3 1)
002
003
004
005
006
008
012
013
014
015
016
018
019
022
023
024
025
026
028
033
034
035
036
039
044
045
046
048
049
055
058
059
066
068
069
078
079
088
115
124
125
127
129
134
135
136
139
145
147
149
156
157
159
166
167
169
189
199
224
225
234
235
237
238
244
246
247
248
255
256
257
258
266
267
268
277
288
336
337
338
345
346
347
348
349
355
356
357
358
366
367
369
378
379
388
389
447
448
456
457
459
466
468
469
477
478
479
488
489
499
559
567
568
569
577
578
579
588
589
599
666
668
669
678
679
688
689
789
888
选择支付方式

订单金额
38宝币
实付金额
38元

账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(排列三)

查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
