前后关系走势图 | 和值尾对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023340 | 089 | 341 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2024011 | 080 | 081 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 2 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024012 | 081 | 985 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 |
2024034 | 017 | 306 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | 金 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
2024058 | 065 | 629 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 5 | 2 | 1 | 2 | 水 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
2024080 | 012 | 928 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 6 | 3 | 金 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
2024101 | 030 | 215 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 7 | 4 | 1 | 木 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 |
2024128 | 017 | 278 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 8 | 5 | 2 | 1 | 水 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 |
2024136 | 062 | 128 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 小 | 金 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 |
2024164 | 006 | 932 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | 1 | 3 | 2 | 火 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 9 | 10 |
2024170 | 031 | 070 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | 2 | 4 | 水 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 7 | 10 | 11 |
2024171 | 070 | 400 | 7 | 4 | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 5 | 1 | 中 | 3 | 3 | 5 | 1 | 火 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 3 | 8 | 11 | 12 |
2024188 | 024 | 793 | 6 | 9 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 13 | 13 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 金 | 6 | 2 | 1 | 13 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 |
2024193 | 006 | 078 | 6 | 5 | 14 | 5 | 11 | 14 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 土 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 14 |
2024194 | 078 | 517 | 5 | 3 | 15 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 6 | 2 | 8 | 水 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 |
2024204 | 047 | 241 | 1 | 7 | 16 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 7 | 3 | 9 | 水 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 16 |
2024230 | 088 | 696 | 6 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 10 | 4 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 金 | 10 | 1 | 5 | 3 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 16 | 17 |
2024241 | 063 | 188 | 9 | 7 | 18 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 18 | 7 | 11 | 5 | 奇 | 6 | 1 | 大 | 质 | 5 | 3 | 1 | 4 | 大 | 3 | 1 | 1 | 11 | 水 | 6 | 4 | 18 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | 17 | 18 |
2024257 | 008 | 690 | 8 | 5 | 19 | 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 1 | 12 | 6 | 奇 | 7 | 2 | 大 | 质 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 土 | 19 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 19 |
2024276 | 088 | 623 | 6 | 1 | 20 | 1 | 17 | 5 | 8 | 1 | 20 | 2 | 13 | 7 | 奇 | 8 | 小 | 1 | 质 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 金 | 13 | 2 | 8 | 1 | 20 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 16 | 19 | 20 |
2024284 | 034 | 347 | 7 | 4 | 21 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 21 | 3 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 14 | 3 | 火 | 2 | 21 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 17 | 20 | 21 |
2024289 | 006 | 004 | 6 | 4 | 22 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 22 | 4 | 15 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 4 | 中 | 2 | 2 | 15 | 4 | 火 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 18 | 21 | 22 |
2024290 | 004 | 340 | 4 | 7 | 23 | 3 | 20 | 8 | 1 | 4 | 23 | 7 | 16 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | 3 | 16 | 水 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 19 | 22 | 23 |
2024292 | 030 | 044 | 3 | 8 | 24 | 4 | 21 | 9 | 2 | 5 | 24 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 | 大 | 2 | 4 | 4 | 木 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | 20 | 23 | 24 |
2024293 | 044 | 701 | 8 | 8 | 25 | 5 | 22 | 10 | 3 | 6 | 25 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 10 | 2 | 2 | 大 | 3 | 5 | 5 | 木 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 21 | 24 | 25 |
2024297 | 037 | 680 | 0 | 4 | 26 | 6 | 23 | 11 | 4 | 7 | 26 | 3 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 11 | 1 | 1 | 1 | 中 | 6 | 6 | 1 | 3 | 火 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 8 | 22 | 25 | 26 |
2024314 | 080 | 071 | 8 | 8 | 27 | 7 | 24 | 12 | 1 | 8 | 27 | 4 | 8 | 14 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 12 | 1 | 2 | 大 | 1 | 7 | 7 | 木 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 9 | 23 | 26 | 27 |
2024315 | 071 | 332 | 8 | 8 | 28 | 8 | 25 | 13 | 2 | 9 | 28 | 5 | 8 | 15 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 13 | 2 | 2 | 大 | 2 | 8 | 8 | 木 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 15 | 10 | 24 | 27 | 28 |
2024321 | 050 | 678 | 5 | 1 | 29 | 1 | 26 | 14 | 3 | 10 | 29 | 6 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 金 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 16 | 11 | 7 | 28 | 29 |
2024325 | 023 | 257 | 5 | 4 | 30 | 1 | 27 | 15 | 4 | 11 | 30 | 7 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 15 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 7 | 火 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 17 | 12 | 1 | 29 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 16 | 5 | 16 | 9 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 36 | 5 | 23 | 27 | 3 | 14 | 37 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 27 | 8 | 7 | 76 | 57 | |||||||||||
最大遗漏值 | 36 | 10 | 27 | 40 | 10 | 28 | 37 | 7 | 16 | 17 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | 25 | 15 | 17 | 9 | 42 | 37 | 14 | 24 | 76 | 57 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(开奖号:8 4 8)
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;