您现在所在的位置:
排列三直选百位相同号码0今天和值分布图
彩搜
免费
排列3直选相同号码
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2024293 | 044 | 701 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024297 | 037 | 680 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024314 | 080 | 071 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024315 | 071 | 332 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024321 | 050 | 678 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024325 | 023 | 257 | 5 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2024340 | 031 | 653 | 4 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2024342 | 084 | 481 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025011 | 027 | 471 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025027 | 048 | 822 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025049 | 037 | 570 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025105 | 084 | 076 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 13 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2025106 | 076 | 726 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2025113 | 029 | 192 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2025122 | 030 | 842 | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2025130 | 068 | 367 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2025147 | 023 | 557 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2025155 | 040 | 638 | 4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2025211 | 050 | 223 | 5 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 15 | 19 | 19 | 19 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2025224 | 021 | 009 | 3 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 16 | 9 | 20 | 20 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2025225 | 009 | 373 | 9 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 17 | 1 | 21 | 21 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2025258 | 038 | 420 | 11 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 3 | 18 | 2 | 22 | 22 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2025270 | 018 | 898 | 9 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 4 | 19 | 3 | 23 | 23 | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 |
| 2025282 | 096 | 057 | 15 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 5 | 20 | 4 | 24 | 24 | 12 | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 |
| 2025283 | 057 | 247 | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 6 | 21 | 5 | 25 | 25 | 1 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 |
| 2025293 | 094 | 994 | 13 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 7 | 22 | 6 | 26 | 26 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 8 | 26 | 26 | 26 | 21 | 22 | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 |
| 2025296 | 052 | 453 | 7 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 8 | 23 | 7 | 27 | 27 | 12 | 2 | 12 | 14 | 11 | 9 | 27 | 27 | 27 | 22 | 1 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 |
| 2025302 | 016 | 943 | 7 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 9 | 24 | 8 | 28 | 28 | 1 | 3 | 13 | 15 | 16 | 10 | 28 | 28 | 28 | 23 | 2 | 28 | 28 | 5 | 28 | 28 |
| 2025304 | 079 | 497 | 16 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 10 | 25 | 9 | 29 | 29 | 2 | 4 | 14 | 16 | 1 | 11 | 29 | 29 | 20 | 24 | 3 | 29 | 29 | 6 | 29 | 29 |
| 2025310 | 016 | 114 | 7 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 11 | 26 | 10 | 30 | 30 | 3 | 5 | 15 | 17 | 2 | 12 | 30 | 30 | 1 | 25 | 4 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏值 | 2091 | 542 | 460 | 31 | 33 | 102 | 10 | 15 | 6 | 17 | 63 | 46 | 4 | 9 | 6 | 19 | 15 | 16 | 36 | 112 | 48 | 44 | 21 | 96 | 316 | 83 | 341 | 2020 | ||||
| 最大遗漏值 | 2091 | 542 | 460 | 31 | 33 | 102 | 25 | 20 | 26 | 24 | 63 | 46 | 15 | 26 | 15 | 22 | 32 | 38 | 36 | 112 | 96 | 64 | 38 | 96 | 316 | 160 | 341 | 2020 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
选择:
大数据运算结果
预测累计命中
183771
元
历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
0
2
3
4
5
7
8
计算结果
(开奖号:9 7 3)
(开奖号:9 7 3)
001
003
004
007
009
011
013
014
015
016
017
018
019
023
024
026
027
029
033
034
035
036
037
038
044
045
046
047
049
056
059
067
069
077
078
079
089
099
112
114
115
116
117
118
119
122
124
125
126
127
128
134
135
136
137
139
144
145
146
148
149
155
157
158
159
166
167
168
169
177
178
179
189
199
226
236
239
245
256
257
266
267
268
269
277
279
289
334
339
344
346
347
348
349
356
357
359
366
367
368
369
377
379
399
445
447
448
449
455
457
458
459
467
477
489
499
556
566
568
579
589
599
667
669
679
689
699
778
889
899
选择支付方式
订单金额
38宝币
实付金额
38元
微信支付
账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(排列三)
查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
点击预测查看计算结果