期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2023340 | 089 | 341 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2024011 | 080 | 081 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
2024012 | 081 | 985 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 |
2024034 | 017 | 306 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 4 |
2024058 | 065 | 629 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 5 |
2024080 | 012 | 928 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 5 | 1:2 | 6 |
2024101 | 030 | 215 | 质质质 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 7 |
2024128 | 017 | 278 | 质质合 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
2024136 | 062 | 128 | 质质合 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 9 |
2024164 | 006 | 932 | 合质质 | 6 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 10 |
2024170 | 031 | 070 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
2024171 | 070 | 400 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
2024188 | 024 | 793 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
2024193 | 006 | 078 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
2024194 | 078 | 517 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
2024204 | 047 | 241 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
2024230 | 088 | 696 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
2024241 | 063 | 188 | 质合合 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
2024257 | 008 | 690 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
2024276 | 088 | 623 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
2024284 | 034 | 347 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
2024289 | 006 | 004 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
2024290 | 004 | 340 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
2024292 | 030 | 044 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 |
2024293 | 044 | 701 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
2024297 | 037 | 680 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
2024314 | 080 | 071 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 1 |
2024315 | 071 | 332 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
2024321 | 050 | 678 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
2024325 | 023 | 257 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
质合比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | |||||
平均遗漏值 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||
最大遗漏值 | - | 12 | 6 | 7 | 17 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 3 | 5 | 0 |
(开奖号:8 4 8)
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;