您现在所在的位置: 七星彩第一位走势图

七星彩第一位走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 开奖号 第一
位号
第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号码形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025042 639797+4 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 6
2025043 030857+11 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 0 2 2 6 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 23 3 8
2025044 061908+11 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 0 3 3 0 0 2 3 3 3 3 1 3 3 3 24 4 9
2025045 234651+1 2 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 1 1 4 2 2 1 3 2 4 4 4 2 4 4 4 21 1 5
2025046 857262+2 8 2 5 1 5 5 5 4 5 8 5 2 1 4 1 5 1 2 5 2 6 2 4 1 5 5 5 6 5 5 5 30 0 6
2025047 352103+12 3 3 6 2 3 6 6 5 6 1 6 3 1 2 1 1 1 0 6 1 5 3 5 2 6 6 5 1 6 6 6 14 4 5
2025048 217878+2 2 4 7 2 1 7 7 6 7 2 7 4 2 5 2 1 2 1 7 2 1 4 1 3 7 7 1 2 7 7 7 33 3 7
2025049 235487+5 2 5 8 2 2 8 8 7 8 3 8 1 3 4 3 2 3 2 8 2 0 0 1 4 8 8 2 3 8 8 8 29 9 6
2025050 783111+4 7 6 9 1 3 9 9 8 7 4 9 1 4 3 1 1 4 3 1 1 5 1 2 5 9 9 5 4 9 9 9 21 1 7
2025051 033054+11 0 0 10 2 4 10 10 9 1 5 10 2 5 2 1 1 1 0 1 2 7 2 3 6 10 10 1 5 7 10 10 15 5 5
2025052 159270+8 1 1 1 3 5 11 11 10 2 6 11 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 7 11 11 2 6 1 11 11 24 4 9
2025053 500634+10 5 2 1 4 6 12 5 11 3 7 12 4 2 3 1 2 2 2 1 2 4 4 1 8 12 4 3 7 2 12 12 18 8 6
2025054 941315+4 9 3 2 5 7 13 1 12 4 8 9 5 3 3 2 3 1 0 2 1 4 5 2 9 13 4 4 8 3 13 13 23 3 8
2025055 146117+1 1 4 1 6 8 14 2 13 5 9 1 6 1 3 1 4 1 1 1 2 8 6 3 10 14 1 5 9 4 8 14 20 0 6
2025056 607482+2 6 5 1 7 9 15 3 6 6 10 2 7 2 4 1 1 1 0 1 3 5 7 4 11 15 2 5 10 5 1 15 27 7 8
2025057 087006+3 0 0 2 8 10 16 4 1 7 11 3 8 3 3 1 2 2 0 2 4 6 8 5 12 16 3 1 6 6 2 16 21 1 8
2025058 136686+13 1 1 1 9 11 17 5 2 8 12 4 9 4 4 2 1 1 1 1 5 1 9 1 13 17 4 2 1 7 3 17 30 0 7
2025059 646795+14 6 2 1 10 12 18 6 6 9 13 5 10 5 5 1 1 1 0 1 6 5 10 1 14 18 5 5 2 8 4 18 37 7 5
2025060 051770+5 0 0 2 11 13 19 7 1 10 14 6 11 6 3 1 2 2 0 2 7 6 11 2 15 19 6 1 6 9 5 19 20 0 7
2025061 270636+5 2 1 3 2 14 20 8 2 11 15 7 12 7 3 2 3 1 1 3 2 2 12 3 2 20 7 2 1 10 6 20 24 4 7
2025062 126682+5 1 2 1 1 15 21 9 3 12 16 8 13 8 4 3 1 2 2 1 1 1 13 1 1 21 8 3 2 11 7 21 25 5 7
2025063 549275+12 5 3 1 2 16 22 5 4 13 17 9 14 9 5 1 2 3 3 1 2 4 14 1 2 22 4 4 3 12 8 22 32 2 7
2025064 029383+6 0 0 2 3 17 23 1 5 14 18 10 15 10 4 1 1 1 0 2 1 5 15 2 3 23 1 5 4 13 9 23 25 5 9
2025065 200858+10 2 1 3 2 18 24 2 6 15 19 11 16 11 3 2 2 1 1 3 2 2 16 3 2 24 2 1 5 14 10 24 23 3 8
2025066 685744+1 6 2 4 1 19 25 3 6 16 20 12 17 12 5 1 3 1 0 4 1 4 17 4 1 25 4 2 6 15 11 25 34 4 4
2025067 221914+2 2 3 5 2 20 26 4 1 17 21 13 18 13 3 1 4 1 1 5 2 4 18 5 2 26 4 3 7 16 12 26 19 9 8
2025068 390772+3 3 4 6 1 3 27 5 2 18 22 14 19 1 4 2 1 2 0 6 1 1 19 1 3 27 1 4 8 17 13 27 28 8 9
2025069 535425+3 5 5 7 2 1 28 5 3 19 23 15 20 1 3 1 2 3 1 7 2 2 20 1 2 28 2 5 9 18 14 28 24 4 3
2025070 265925+11 2 6 8 2 2 29 1 4 20 24 16 21 2 4 1 1 4 2 8 2 3 21 2 1 3 3 6 10 19 15 29 29 9 7
2025071 503725+0 5 7 9 1 3 30 5 5 21 25 17 22 3 3 1 1 5 3 9 2 3 22 3 2 3 4 7 11 20 16 30 22 2 7
2025072 085703+1 0 0 10 2 4 31 1 6 22 26 18 23 4 3 1 1 1 0 10 1 5 23 4 3 1 5 5 12 21 17 31 23 3 8
2025073 142635+12 1 1 1 3 5 32 2 7 23 27 19 24 5 3 2 1 1 1 1 2 1 24 1 4 2 6 1 13 22 18 32 21 1 5
2025074 489773+6 4 2 1 4 6 4 3 8 24 28 20 25 1 5 3 1 1 2 1 3 3 25 1 5 3 7 2 14 23 19 33 38 8 6
2025075 291718+5 2 3 2 2 7 1 4 9 25 29 21 26 1 4 4 2 1 3 1 2 2 26 2 2 1 8 3 15 24 20 34 28 8 8
2025076 717283+1 7 4 3 1 8 2 5 10 7 30 22 27 1 4 1 1 2 4 1 1 5 27 3 1 2 9 5 16 25 21 35 28 8 7
2025077 023452+6 0 0 4 2 9 3 6 11 1 31 23 28 1 2 1 1 1 0 1 2 7 28 4 2 3 10 1 17 7 22 36 16 6 5
2025078 328705+3 3 1 5 3 3 4 7 12 2 32 24 29 2 4 2 1 1 0 2 3 3 29 5 3 3 11 2 18 1 23 37 25 5 8
2025079 572764+11 5 2 6 4 1 5 5 13 3 33 25 30 3 4 1 2 2 1 3 2 2 30 6 2 1 12 3 19 2 24 38 31 1 5
2025080 311971+2 3 3 7 5 3 6 1 14 4 34 26 31 4 3 1 3 3 0 4 1 2 31 7 2 2 13 4 20 3 25 39 22 2 8
2025081 419023+2 4 4 8 6 1 4 2 15 5 35 27 32 5 3 2 1 1 1 1 2 1 32 1 1 3 14 5 21 4 26 40 19 9 9
2025082 185963+10 1 5 1 7 2 1 3 16 6 36 28 33 6 5 3 1 1 2 1 3 3 33 1 2 3 15 6 22 5 27 41 32 2 8
2025083 545075+7 5 6 1 8 3 2 5 17 7 37 29 34 7 4 1 2 2 3 1 2 4 34 2 3 1 4 7 23 6 28 42 26 6 7
2025084 145606+4 1 7 1 9 4 3 1 18 8 38 30 35 8 3 1 3 3 4 1 1 4 35 3 4 2 4 8 24 7 29 43 22 2 6
2025085 945438+2 9 8 1 10 5 4 2 19 9 39 9 36 1 5 1 4 1 0 1 2 8 36 4 5 3 1 9 25 8 8 44 33 3 6
2025086 976316+13 9 9 2 11 6 5 3 20 10 40 9 1 1 5 2 5 2 0 2 3 0 0 5 6 4 2 10 26 9 1 45 32 2 8
2025087 164764+14 1 10 1 12 7 6 4 21 11 41 1 1 2 4 1 6 1 1 1 4 8 1 6 7 5 3 11 27 10 8 46 28 8 6
2025088 546604+14 5 11 1 13 8 7 5 22 12 42 2 2 3 4 1 7 2 2 1 2 4 2 7 8 6 4 12 28 11 1 47 25 5 6
2025089 719600+14 7 12 2 14 9 8 1 23 7 43 3 3 4 3 2 8 3 3 1 1 2 3 8 2 7 1 13 29 12 2 48 23 3 9
2025090 951808+6 9 13 3 15 10 9 2 24 1 44 9 4 5 4 3 9 1 0 1 2 2 4 9 2 8 2 14 30 13 3 49 31 1 9
2025091 204938+8 2 14 4 2 11 10 3 25 2 45 1 5 1 4 1 1 1 1 2 2 7 5 10 1 9 3 15 31 7 4 50 26 6 9
2025092 970201+4 9 15 5 1 12 11 4 26 3 46 9 6 1 3 1 1 1 0 3 1 7 6 11 2 10 4 16 32 7 5 51 19 9 9
2025093 074828+10 0 0 6 2 13 12 5 27 4 47 1 7 1 4 1 1 2 0 4 2 9 7 12 3 11 5 17 33 1 6 9 29 9 8
2025094 610641+12 6 1 7 3 14 13 6 6 5 48 2 8 2 3 1 2 3 0 5 3 6 8 13 4 12 6 18 6 2 7 1 18 8 6
2025095 615293+13 6 2 8 4 15 14 7 6 6 49 3 1 1 4 2 3 4 0 6 4 0 0 14 5 13 7 19 1 3 8 2 26 6 8
2025096 263047+9 2 3 9 2 16 15 8 1 7 50 4 1 2 3 1 4 1 1 7 2 4 1 15 6 14 4 20 2 4 9 3 22 2 7
2025097 397365+6 3 4 10 1 3 16 9 2 8 51 5 2 1 5 2 1 2 0 8 1 1 2 1 7 15 1 21 3 5 10 4 33 3 6
2025098 248407+8 2 5 11 2 1 17 10 3 9 52 6 3 1 4 3 1 3 1 9 2 1 3 1 8 16 2 22 4 6 11 5 25 5 8
2025099 723945+12 7 6 12 1 2 18 11 4 7 53 7 4 2 4 1 1 4 2 1 1 5 4 1 9 17 3 5 5 7 12 6 30 0 7
2025100 074346+8 0 0 13 2 3 19 12 5 1 54 8 5 3 3 1 1 1 0 1 2 7 5 2 10 18 4 1 6 7 13 7 24 4 7
2025101 505036+12 5 1 14 3 4 20 5 6 2 55 9 6 4 3 1 1 1 1 2 2 5 6 3 11 19 5 5 7 1 14 8 19 9 6
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 开奖号 第一
位号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
第一位号码走势 重号 冷热 第一位号码形态分析 第一位号码振幅走势
出现总次数 10 8 11 5 2 8 6 4 1 5 4 56 12 48 - 24 36 30 30 36 24 26 14 20 - 4 10 9 5 9 9 5 5 3 1 - - -
平均遗漏值 4 6 4 9 22 11 7 11 36 9 11 0 3 0 - 1 0 0 0 0 1 1 3 2 - 11 4 5 13 5 6 9 12 16 31 - - -
最大遗漏值 15 18 15 20 42 61 27 25 55 30 36 1 13 3 - 4 3 5 9 4 5 4 10 8 - 36 15 15 55 15 22 33 30 29 54 - - -
最大连出数 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 36 3 13 - 3 4 9 5 5 4 4 2 3 - 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 - - -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;

遗漏: 自上期开出到本期;

七星彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩七星彩走势图有效提高中奖率!