您现在所在的位置: 七星彩和值走势图

七星彩和值走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 开奖号 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 [切换]
0
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
|
54
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2025064 029383 6 25 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
2025065 200858 10 23 2 2 23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2025066 685744 1 34 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 11 1 1 3 1 1
2025067 221914 2 19 19 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 9 4 4 4 2 1 3 4 4 4 9 15 1 1 4 1 2
2025068 390772 3 28 1 5 3 5 4 5 5 28 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 8 5 5 5 3 2 4 5 5 8 1 9 1 2 5 1 3
2025069 535425 3 24 2 6 4 24 5 6 6 1 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 4 5 6 6 1 2 4 2 3 0 1 4
2025070 265925 11 29 3 7 5 1 6 7 7 2 29 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 9 7 7 7 5 1 6 7 7 2 9 5 1 4 1 2 2
2025071 503725 0 22 4 22 6 2 7 8 8 3 1 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 2 8 8 2 6 2 7 8 8 3 1 7 1 5 2 1 1
2025072 085703 1 23 5 1 23 3 8 9 9 4 2 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 3 9 9 1 3 3 8 9 9 4 2 1 1 6 3 1 2
2025073 142635 12 21 21 2 1 4 9 10 10 5 3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 1 10 1 2 1 4 9 10 10 5 3 2 2 7 0 2 1
2025074 489773 6 38 1 3 2 5 10 11 11 6 4 11 11 11 11 8 11 11 11 38 11 8 11 1 3 2 5 10 11 11 8 4 17 1 1 1 3 2
2025075 291718 5 28 2 4 3 6 11 12 12 28 5 12 12 12 12 9 12 12 12 1 12 8 12 2 4 3 6 11 12 12 8 5 10 2 1 2 1 1
2025076 717283 1 28 3 5 4 7 12 13 13 28 6 13 13 13 13 10 13 13 13 2 13 8 13 3 5 4 7 12 13 13 8 6 0 3 2 3 1 2
2025077 023452 6 16 16 6 5 8 13 14 14 1 7 14 14 14 14 11 14 14 14 3 14 6 14 4 6 5 8 13 6 14 1 7 12 4 3 4 1 3
2025078 328705 3 25 1 7 6 9 25 15 15 2 8 15 15 15 15 12 15 15 15 4 15 5 15 5 7 6 9 5 1 15 2 8 9 1 4 5 1 4
2025079 572764 11 31 2 8 7 10 1 16 16 3 9 16 31 16 16 13 16 16 16 5 16 1 16 1 8 7 10 1 2 16 3 9 6 2 5 6 1 5
2025080 311971 2 22 3 22 8 11 2 17 17 4 10 17 1 17 17 14 17 17 17 6 17 2 17 1 2 8 11 2 3 17 4 10 9 1 6 7 1 6
2025081 419023 2 19 19 1 9 12 3 18 18 5 11 18 2 18 18 15 18 18 18 7 18 9 18 2 1 9 12 3 4 18 5 9 3 1 7 8 1 7
2025082 185963 10 32 1 2 10 13 4 19 19 6 12 19 3 32 19 16 19 19 19 8 19 2 19 3 2 10 13 4 5 19 6 1 13 1 8 9 1 2
2025083 545075 7 26 2 3 11 14 5 26 20 7 13 20 4 1 20 17 20 20 20 9 20 6 20 4 1 11 14 5 6 20 7 2 6 2 9 10 2 2
2025084 145606 4 22 3 22 12 15 6 1 21 8 14 21 5 2 21 18 21 21 21 10 21 2 21 5 2 12 15 6 1 21 8 3 4 3 10 11 1 1
2025085 945438 2 33 4 1 13 16 7 2 22 9 15 22 6 3 33 19 22 22 22 11 22 3 22 6 1 3 16 7 2 22 9 4 11 1 1 0 1 2
2025086 976316 13 32 5 2 14 17 8 3 23 10 16 23 7 32 1 20 23 23 23 12 23 2 23 7 2 1 17 8 3 23 10 5 1 1 1 1 2 2
2025087 164764 14 28 6 3 15 18 9 4 24 28 17 24 8 1 2 21 24 24 24 13 24 8 24 8 1 2 18 9 4 24 8 6 4 2 2 2 1 1
2025088 546604 14 25 7 4 16 19 25 5 25 1 18 25 9 2 3 22 25 25 25 14 25 5 25 9 2 3 19 5 5 25 1 7 3 1 3 3 1 2
2025089 719600 14 23 8 5 23 20 1 6 26 2 19 26 10 3 4 23 26 26 26 15 26 3 26 10 3 3 20 1 6 26 2 8 2 2 4 4 1 2
2025090 951808 6 31 9 6 1 21 2 7 27 3 20 27 31 4 5 24 27 27 27 16 27 1 27 1 4 1 21 2 7 27 3 9 8 3 5 5 1 1
2025091 204938 8 26 10 7 2 22 3 26 28 4 21 28 1 5 6 25 28 28 28 17 28 6 28 1 5 2 22 3 6 28 4 10 5 1 6 6 1 2
2025092 970201 4 19 19 8 3 23 4 1 29 5 22 29 2 6 7 26 29 29 29 18 29 9 29 2 6 3 23 4 1 29 5 9 7 1 7 7 1 1
2025093 074828 10 29 1 9 4 24 5 2 30 6 29 30 3 7 8 27 30 30 30 19 30 9 30 3 7 4 24 5 2 30 6 9 10 2 8 8 1 2
2025094 610641 12 18 18 10 5 25 6 3 31 7 1 31 4 8 9 28 31 31 31 20 31 8 31 4 8 5 25 6 3 31 8 1 11 1 9 0 2 1
2025095 615293 13 26 1 11 6 26 7 26 32 8 2 32 5 9 10 29 32 32 32 21 32 6 32 5 9 6 26 7 6 32 1 2 8 2 10 1 3 2
2025096 263047 9 22 2 22 7 27 8 1 33 9 3 33 6 10 11 30 33 33 33 22 33 2 33 6 2 7 27 8 1 33 2 3 4 3 11 2 1 1
2025097 397365 6 33 3 1 8 28 9 2 34 10 4 34 7 11 33 31 34 34 34 23 34 3 34 7 1 3 28 9 2 34 3 4 11 1 1 0 1 2
2025098 248407 8 25 4 2 9 29 25 3 35 11 5 35 8 12 1 32 35 35 35 24 35 5 35 8 2 1 29 5 3 35 4 5 8 2 1 1 1 3
2025099 723945 12 30 5 3 10 30 1 4 36 12 6 30 9 13 2 33 36 36 36 25 36 0 0 9 3 2 30 1 4 36 5 6 5 1 2 0 1 4
2025100 074346 8 24 6 4 11 24 2 5 37 13 7 1 10 14 3 34 37 37 37 26 37 4 1 10 4 3 4 2 5 37 6 7 6 2 3 0 2 5
2025101 505036 12 19 19 5 12 1 3 6 38 14 8 2 11 15 4 35 38 38 38 27 38 9 2 11 5 4 1 3 6 38 7 9 5 1 4 1 1 6
2025102 777668 8 41 1 6 13 2 4 7 39 15 9 3 12 16 5 36 39 39 39 28 41 1 3 1 6 5 2 4 7 39 8 1 22 2 1 2 1 2
2025103 762240 3 21 21 7 14 3 5 8 40 16 10 4 13 17 6 37 40 40 40 29 1 1 4 1 7 6 3 5 8 40 9 2 20 3 1 0 2 1
2025104 912379 0 31 1 8 15 4 6 9 41 17 11 5 31 18 7 38 41 41 41 30 2 1 5 1 8 7 4 6 9 41 10 3 10 4 2 1 1 2
2025105 787347 0 36 2 9 16 5 7 10 42 18 12 6 1 19 8 39 42 36 42 31 3 6 6 1 9 8 5 7 6 42 11 4 5 1 1 0 1 3
2025106 926921 3 29 3 10 17 6 8 11 43 19 29 7 2 20 9 40 43 1 43 32 4 9 7 2 10 9 6 8 1 43 12 9 7 1 1 1 2 2
2025107 848820 3 30 4 11 18 7 9 12 44 20 1 30 3 21 10 41 44 2 44 33 5 0 0 3 11 10 7 9 2 44 13 1 1 1 2 0 3 1
2025108 021191 9 14 14 12 19 8 10 13 45 21 2 1 4 22 11 42 45 3 45 34 6 4 1 4 12 11 4 10 3 45 14 2 16 2 3 1 4 2
2025109 367183 13 28 1 13 20 9 11 14 46 28 3 2 5 23 12 43 46 4 46 35 7 8 2 5 13 12 1 11 4 46 8 3 14 3 4 2 1 1
2025110 652819 12 31 2 14 21 10 12 15 47 1 4 3 31 24 13 44 47 5 47 36 8 1 3 1 14 13 2 12 5 47 1 4 3 1 5 3 1 2
2025111 904842 11 27 3 15 22 11 13 16 27 2 5 4 1 25 14 45 48 6 48 37 9 7 4 1 15 14 3 13 6 7 2 5 4 2 6 0 1 3
2025112 557146 10 28 4 16 23 12 14 17 1 28 6 5 2 26 15 46 49 7 49 38 10 8 5 2 16 15 4 14 7 1 8 6 1 1 7 1 1 4
2025113 091411 8 16 16 17 24 13 15 18 2 1 7 6 3 27 16 47 50 8 50 39 11 6 6 3 17 16 5 15 6 2 1 7 12 2 8 2 1 5
2025114 833283 3 27 1 18 25 14 16 19 27 2 8 7 4 28 17 48 51 9 51 40 12 7 7 4 18 17 6 16 1 7 2 8 11 1 9 0 1 6
2025115 170629 12 25 2 19 26 15 25 20 1 3 9 8 5 29 18 49 52 10 52 41 13 5 8 5 19 18 7 5 2 1 3 9 2 2 10 1 1 7
2025116 664231 9 22 3 22 27 16 1 21 2 4 10 9 6 30 19 50 53 11 53 42 14 2 9 6 2 19 8 1 3 2 4 10 3 1 11 2 1 8
2025117 454271 4 23 4 1 23 17 2 22 3 5 11 10 7 31 20 51 54 12 54 43 15 3 10 7 1 3 9 2 4 3 5 11 1 1 12 3 1 2
2025118 704177 11 26 5 2 1 18 3 26 4 6 12 11 8 32 21 52 55 13 55 44 16 6 11 8 2 1 10 3 6 4 6 12 3 1 13 4 2 2
2025119 398959 10 43 6 3 2 19 4 1 5 7 13 12 9 33 22 53 56 14 56 45 43 3 12 9 3 3 11 4 1 5 7 13 17 1 1 5 1 1
2025120 851196 8 30 7 4 3 20 5 2 6 8 14 30 10 34 23 54 57 15 57 46 1 0 0 10 4 1 12 5 2 6 8 14 13 1 1 0 1 2
2025121 848145 3 30 8 5 4 21 6 3 7 9 15 30 11 35 24 55 58 16 58 47 2 0 0 11 5 2 13 6 3 7 9 15 0 2 2 0 2 3
2025122 835265 10 29 9 6 5 22 7 4 8 10 29 1 12 36 25 56 59 17 59 48 3 9 1 12 6 3 14 7 4 8 10 9 1 1 3 1 3 2
2025123 806579 7 35 10 7 6 23 8 5 9 11 1 2 13 37 26 57 35 18 60 49 4 5 2 13 7 4 15 5 5 9 11 1 6 2 1 2 4 2
2025124 400880 10 20 20 8 7 24 9 6 10 12 2 3 14 38 27 58 1 19 61 50 5 0 0 14 8 5 16 1 6 10 12 2 15 1 1 3 5 2
2025125 456387 9 33 1 9 8 25 10 7 11 13 3 4 15 39 33 59 2 20 62 51 6 3 1 15 9 3 17 2 7 11 13 3 13 1 1 0 6 1
2025126 296624 12 29 2 10 9 26 11 8 12 14 29 5 16 40 1 60 3 21 63 52 7 9 2 16 10 1 18 3 8 12 14 9 4 2 1 1 7 2
2025127 419075 6 26 3 11 10 27 12 26 13 15 1 6 17 41 2 61 4 22 64 53 8 6 3 17 11 2 19 4 6 13 15 1 3 1 2 2 8 2
2025128 321112 12 10 10 12 11 28 13 1 14 16 2 7 18 42 3 62 5 23 65 54 9 0 0 18 12 3 20 5 1 14 16 2 16 2 3 3 1 1
2025129 970637 3 32 1 13 12 29 14 2 15 17 3 8 19 32 4 63 6 24 66 55 10 2 1 19 2 4 21 6 2 15 17 3 22 3 4 4 1 2
2025130 704034 5 18 18 14 13 30 15 3 16 18 4 9 20 1 5 64 7 25 67 56 11 8 2 20 1 5 22 7 3 16 8 4 14 4 5 0 2 1
2025131 350211 0 12 12 15 14 31 16 4 17 19 5 10 21 2 6 65 8 26 68 57 12 2 3 21 2 6 23 8 4 17 1 5 6 5 6 0 3 2
2025132 323699 9 32 1 16 15 32 17 5 18 20 6 11 22 32 7 66 9 27 69 58 13 2 4 22 2 7 24 9 5 18 2 6 20 6 7 1 4 2
2025133 247913 4 26 2 17 16 33 18 26 19 21 7 12 23 1 8 67 10 28 70 59 14 6 5 23 1 8 25 10 6 19 3 7 6 7 8 2 5 2
2025134 349889 13 41 3 18 17 34 19 1 20 22 8 13 24 2 9 68 11 29 71 60 41 1 6 1 2 9 26 11 1 20 4 8 15 1 1 3 6 2
2025135 867261 9 30 4 19 18 35 20 2 21 23 9 30 25 3 10 69 12 30 72 61 1 0 0 1 3 10 27 12 2 21 5 9 11 1 1 0 7 1
2025136 895994 0 44 5 20 19 36 21 3 22 24 10 1 26 4 11 70 13 31 73 62 44 4 1 2 4 11 4 13 3 22 6 10 14 2 1 1 8 2
2025137 649758 2 39 6 21 20 37 22 4 23 25 11 2 27 5 12 71 14 32 74 63 1 9 2 3 5 12 1 14 4 23 7 9 5 1 2 0 9 1
2025138 923510 0 20 20 22 21 38 23 5 24 26 12 3 28 6 13 72 15 33 75 64 2 0 0 4 6 13 2 15 5 24 8 1 19 1 1 1 10 2
2025139 783498 3 39 1 23 22 39 24 6 25 27 13 4 29 7 14 73 16 34 76 65 3 9 1 5 7 14 3 16 6 25 9 9 19 1 1 0 11 1
2025140 306927 11 27 2 24 23 40 25 7 27 28 14 5 30 8 15 74 17 35 77 66 4 7 2 6 8 15 4 17 7 7 10 1 12 2 1 0 12 2
2025141 419530 4 22 3 22 24 41 26 8 1 29 15 6 31 9 16 75 18 36 78 67 5 2 3 7 2 16 5 18 8 1 11 2 5 1 2 1 1 3
2025142 424991 6 29 4 1 25 42 27 9 2 30 29 7 32 10 17 76 19 37 79 68 6 9 4 8 1 17 6 19 9 2 12 9 7 1 3 2 1 2
2025143 016376 7 23 5 2 23 43 28 10 3 31 1 8 33 11 18 77 20 38 80 69 7 3 5 9 2 3 7 20 10 3 13 1 6 2 4 3 2 2
2025144 051204 7 12 12 3 1 44 29 11 4 32 2 9 34 12 19 78 21 39 81 70 8 2 6 10 2 1 8 21 11 4 14 2 11 1 5 0 3 1
2025145 890998 6 43 1 4 2 45 30 12 5 33 3 10 35 13 20 79 22 40 82 71 43 3 7 11 1 3 9 22 12 5 15 3 31 1 1 1 1 2
2025146 640856 13 29 2 5 3 46 31 13 6 34 29 11 36 14 21 80 23 41 83 72 1 9 8 12 2 1 10 23 13 6 16 9 14 2 1 2 1 2
2025147 156013 5 16 16 6 4 47 32 14 7 35 1 12 37 15 22 81 24 42 84 73 2 6 9 13 3 2 11 24 6 7 17 1 13 1 2 3 1 1
2025148 270948 10 30 1 7 5 48 33 15 8 36 2 30 38 16 23 82 25 43 85 74 3 0 0 14 4 3 12 25 1 8 18 2 14 2 3 0 1 2
2025149 288652 7 31 2 8 6 49 34 16 9 37 3 1 31 17 24 83 26 44 86 75 4 1 1 1 5 4 13 26 2 9 19 3 1 1 4 1 1 3
2025150 853187 1 32 3 9 7 50 35 17 10 38 4 2 1 32 25 84 27 45 87 76 5 2 2 1 2 5 14 27 3 10 20 4 1 1 5 2 1 2
2025151 887576 9 41 4 10 8 51 36 18 11 39 5 3 2 1 26 85 28 46 88 77 41 1 3 1 1 6 15 28 4 11 21 5 9 1 1 3 2 2
2026001 111241 1 10 10 11 9 52 37 19 12 40 6 4 3 2 27 86 29 47 89 78 1 0 0 1 2 7 16 29 5 12 22 6 31 1 1 4 1 1
2026002 345598 9 34 1 12 10 53 38 20 13 41 7 5 4 3 28 34 30 48 90 79 2 4 1 2 3 8 4 30 6 13 23 7 24 2 1 5 1 2
2026003 551931 0 24 2 13 11 24 39 21 14 42 8 6 5 4 29 1 31 49 91 80 3 4 2 3 4 9 4 31 7 14 24 8 10 3 1 0 1 3
2026004 441536 1 23 3 14 23 1 40 22 15 43 9 7 6 5 30 2 32 50 92 81 4 3 3 4 5 3 1 32 8 15 25 9 1 1 2 1 2 2
2026005 448664 14 32 4 15 1 2 41 23 16 44 10 8 7 32 31 3 33 51 93 82 5 2 4 5 2 1 2 33 9 16 26 10 9 1 3 2 3 2
2026006 818564 0 32 5 16 2 3 42 24 17 45 11 9 8 32 32 4 34 52 94 83 6 2 5 6 2 2 3 34 10 17 27 11 0 2 4 3 4 2
2026007 503959 0 31 6 17 3 4 43 25 18 46 12 10 31 1 33 5 35 53 95 84 7 1 6 1 1 3 4 35 11 18 28 12 1 1 5 4 1 1
2026008 454199 14 32 7 18 4 5 44 26 19 47 13 11 1 32 34 6 36 54 96 85 8 2 7 1 2 4 5 36 12 19 29 13 1 1 6 5 1 2
2026009 801956 2 29 8 19 5 6 45 27 20 48 29 12 2 1 35 7 37 55 97 86 9 9 8 2 1 5 6 37 13 20 30 9 3 1 7 6 2 2
2026010 839263 2 31 9 20 6 7 46 28 21 49 1 13 31 2 36 8 38 56 98 87 10 1 9 1 2 6 7 38 14 21 31 1 2 2 8 7 1 1
2026011 635273 13 26 10 21 7 8 47 26 22 50 2 14 1 3 37 9 39 57 99 88 11 6 10 1 3 7 8 39 6 22 32 2 5 1 9 8 1 2
2026012 640668 6 30 11 22 8 9 48 1 23 51 3 30 2 4 38 10 40 58 100 89 12 0 0 2 4 8 9 40 1 23 33 3 4 2 10 0 2 1
2026013 955236 6 30 12 23 9 10 49 2 24 52 4 30 3 5 39 11 41 59 101 90 13 0 0 3 5 9 10 41 2 24 34 4 0 3 11 0 3 2
2026014 988251 1 33 13 24 10 11 50 3 25 53 5 1 4 6 33 12 42 60 102 91 14 3 1 4 6 3 11 42 3 25 35 5 3 1 1 0 4 3
2026015 019911 5 21 21 25 11 12 51 4 26 54 6 2 5 7 1 13 43 61 103 92 15 1 2 1 7 1 12 43 4 26 36 6 12 2 1 0 5 4
2026016 643734 13 27 1 26 12 13 52 5 27 55 7 3 6 8 2 14 44 62 104 93 16 7 3 1 8 2 13 44 5 7 37 7 6 3 2 0 6 5
2026017 802680 0 24 2 27 13 24 53 6 1 56 8 4 7 9 3 15 45 63 105 94 17 4 4 2 9 3 4 45 6 1 38 8 3 1 3 0 7 6
2026018 293657 2 32 3 28 14 1 54 7 2 57 9 5 8 32 4 16 46 64 106 95 18 2 5 3 2 4 1 46 7 2 39 9 8 2 4 1 8 2
2026019 608827 1 31 4 29 15 2 55 8 3 58 10 6 31 1 5 17 47 65 107 96 19 1 6 1 1 5 2 47 8 3 40 10 1 1 5 2 1 1
2026020 550956 4 30 5 30 16 3 56 9 4 59 11 30 1 2 6 18 48 66 108 97 20 0 0 1 2 6 3 48 9 4 41 11 1 1 6 0 1 2
2026021 643563 2 27 6 31 17 4 57 10 27 60 12 1 2 3 7 19 49 67 109 98 21 7 1 2 3 7 4 49 10 7 42 12 3 1 7 0 2 3
2026022 799102 3 28 7 32 18 5 58 11 1 28 13 2 3 4 8 20 50 68 110 99 22 8 2 3 4 8 5 50 11 1 8 13 1 1 8 1 1 4
2026023 283848 13 33 8 33 19 6 59 12 2 1 14 3 4 5 33 21 51 69 111 100 23 3 3 4 5 3 6 51 12 2 1 14 5 1 1 0 1 5
2026024 544903 12 25 9 34 20 7 25 13 3 2 15 4 5 6 1 22 52 70 112 101 24 5 4 5 6 1 7 5 13 3 2 15 8 2 1 1 1 6
2026025 840553 13 25 10 35 21 8 25 14 4 3 16 5 6 7 2 23 53 71 113 102 25 5 5 6 7 2 8 5 14 4 3 16 0 3 2 2 1 7
2026026 269838 14 36 11 36 22 9 1 15 5 4 17 6 7 8 3 24 54 36 114 103 26 6 6 7 8 3 9 1 6 5 4 17 11 1 1 0 1 8
2026027 877360 9 31 12 37 23 10 2 16 6 5 18 7 31 9 4 25 55 1 115 104 27 1 7 1 9 4 10 2 1 6 5 18 5 1 1 1 1 9
2026028 798011 6 26 13 38 24 11 3 26 7 6 19 8 1 10 5 26 56 2 116 105 28 6 8 1 10 5 11 3 6 7 6 19 5 1 2 2 1 2
2026029 140432 11 14 14 39 25 12 4 1 8 7 20 9 2 11 6 27 57 3 117 106 29 4 9 2 11 6 4 4 1 8 7 20 12 2 3 3 2 2
2026030 198159 13 33 1 40 26 13 5 2 9 8 21 10 3 12 33 28 58 4 118 107 30 3 10 3 12 3 1 5 2 9 8 21 19 1 1 0 3 1
2026031 689522 13 32 2 41 27 14 6 3 10 9 22 11 4 32 1 29 59 5 119 108 31 2 11 4 2 1 2 6 3 10 9 22 1 1 1 1 4 2
2026032 316445 14 23 3 42 23 15 7 4 11 10 23 12 5 1 2 30 60 6 120 109 32 3 12 5 1 3 3 7 4 11 10 23 9 1 2 2 5 2
预选行1 0
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
|
54
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
|
54
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
|
54
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 后区 和值 0
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
|
54
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
和值走势 和尾走势 和值形态 [切换]
出现总次数 20 6 7 4 7 8 5 7 8 9 9 10 6 2 1 2 0 1 8 - 13 15 18 15 9 8 13 5 10 14 -
平均遗漏值 4 28 15 23 14 16 20 18 14 11 13 10 18 49 90 56 124 71 14 - 7 6 5 7 11 12 10 19 10 8 -
最大遗漏值 13 89 27 53 59 53 54 60 23 40 40 42 39 86 120 92 124 109 59 - 38 23 19 19 30 51 47 51 42 23 -
最大连出值 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - 2 3 2 0 2 2 0 0 3 2 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

七星彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩七星彩走势图有效提高中奖率!