期号 |
开奖
号 |
黄金分割 | 012路 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 三期未出号 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆码 | 下号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 号码 | 下号 | 0 | 1 | 2 | ||
2023229 | 142 | 5678 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2023230 | 787 | 3468 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2023231 | 049 | 0238 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
2023232 | 133 | 12489 | 289 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 356 | 4 | 4 | 4 | |
2023233 | 928 | 03457 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 256 | 5 | 5 | 5 | |
2023234 | 109 | 2367 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 567 | 6 | 6 | 6 | ||
2023235 | 480 | 2469 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4567 | 6 | 0 | 7 | 7 |
2023236 | 680 | 024 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3567 | 6 | 0 | 8 | 8 |
2023237 | 096 | 23589 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2357 | 5 | 1 | 9 | 2 |
2023238 | 455 | 1289 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12357 | 137 | 0 | 1 | 1 |
2023239 | 731 | 14578 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1237 | 23 | 0 | 1 | 2 | |
2023240 | 232 | 13467 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 28 | 1 | 2 | 1 | |
2023241 | 495 | 01359 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 1 | 10 | 3 | 13 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0689 | 68 | 0 | 3 | 2 | |
2023242 | 486 | 0348 | 48 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 14 | 6 | 3 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 068 | 8 | 1 | 4 | 2 |
2023243 | 848 | 02456 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 15 | 1 | 15 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 017 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
2023244 | 377 | 23689 | 68 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 01237 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2023245 | 768 | 2467 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 2 | 12 | 11 | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 01259 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2023246 | 779 | 124789 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 7 | 3 | 13 | 12 | 18 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 14 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 01259 | 59 | 0 | 2 | 2 |
2023247 | 569 | 123456 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 01245 | 04 | 0 | 1 | 1 |
2023248 | 049 | 0238 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 15 | 14 | 20 | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 16 | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 01234 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023249 | 076 | 4679 | 69 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 6 | 16 | 15 | 21 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 17 | 21 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1238 | 8 | 1 | 2 | 2 |
2023250 | 968 | 24589 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | 7 | 9 | 16 | 22 | 17 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 18 | 22 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1238 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2023251 | 503 | 013458 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11 | 7 | 9 | 5 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 23 | 18 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 12 | 11 | 3 | 23 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1235 | 123 | 0 | 1 | 2 |
2023252 | 213 | 1346 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 3 | 24 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124 | 12 | 1 | 1 | 2 |
2023253 | 721 | 4578 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 9 | 11 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 1 | 13 | 1 | 25 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 47 | 2 | 1 | 1 | |
2023254 | 283 | 14789 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 12 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 16 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 1 | 14 | 3 | 26 | 13 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4689 | 46 | 0 | 1 | 2 |
2023255 | 564 | 23458 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 11 | 13 | 5 | 19 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 17 | 6 | 6 | 1 | 14 | 19 | 2 | 15 | 1 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 04569 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2023256 | 474 | 239 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | 2 | 12 | 4 | 1 | 20 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 18 | 1 | 7 | 2 | 15 | 20 | 3 | 16 | 2 | 4 | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 09 | 9 | 0 | 1 | 4 |
2023257 | 694 | 2489 | 29 | 0 | 2 | 2 | 8 | 23 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 17 | 3 | 4 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 019 | 9 | 0 | 2 | 5 |
2023258 | 927 | 25678 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 5 | 18 | 4 | 1 | 17 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 01238 | 1 | 3 | 6 | ||
2023259 | 2 | 4 | 2 | 10 | 25 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 | 11 | 21 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 | 6 | 19 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
期号 |
开奖
号 |
胆码 | 下号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 号码 | 下号 | 0 | 1 | 2 |
黄金分割 | 012路 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 三期未出号 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 6 | 7 | 17 | 4 | 8 | 15 | 4 | 20 | 6 | 9 | 20 | 10 | 10 | 5 | 29 | 6 | 7 | 4 | 7 | 19 | 12 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 24 | 12 | 20 | 13 | 25 | 24 | 8 | 25 | 16 | 16 | 34 | 19 | 18 | 11 | 38 | 22 | 25 | 11 | 15 | 35 | 20 | 18 | 18 | 42 | 17 | 9 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | - | ||||||||||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |

(开奖号:9 2 7)




和尾: 开奖号百十个位相加所得值的个位数;
振幅: 该行和尾和上一行和尾之间差的绝对值;
黄金分割下号: 该行中的黄金分割胆码在下一期开奖号中出现的号码;
012路: 其中0369为0路,147为1路,258为2路;
黄金分割下号012路: 该行中的黄金分割胆码在下一期开奖号中出现的号码的012路分布;
三期未出号下号 该行中的三期未出号号码胆码在下一期开奖号中出现的号码;
三期未出号下号012路: 该行中的三期未出号号码在下一期开奖号中出现的号码的012路分布;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;