| 期号 | 试机号 | 开奖 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2025131 | 328 | 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
| 2025132 | 407 | 689 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2025157 | 470 | 969 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
| 2025163 | 698 | 636 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025170 | 745 | 475 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2025183 | 658 | 744 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 |
| 2025203 | 760 | 013 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2025207 | 952 | 255 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 |
| 2025220 | 783 | 536 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025235 | 816 | 969 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
| 2025253 | 597 | 457 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2025268 | 671 | 674 | 5 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 11 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2025272 | 374 | 967 | 6 | 13 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
| 2025275 | 183 | 203 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1 | 0 | 7 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
| 2025280 | 804 | 411 | 8 | 15 | 1 | 15 | 4 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
| 2025305 | 436 | 310 | 9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2025306 | 392 | 697 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 | 17 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 15 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 | 9 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
| 2025312 | 759 | 689 | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2025317 | 516 | 301 | 12 | 19 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 13 | 19 | 6 | 0 | 3 | 19 | 10 | 13 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 7 | 11 | 10 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2025332 | 754 | 885 | 13 | 20 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 6 | 8 | 5 | 11 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
| 2025338 | 601 | 689 | 14 | 21 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 15 | 1 | 8 | 2 | 5 | 21 | 12 | 15 | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 21 | 7 | 9 | 1 | 12 | 4 | 21 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2025340 | 481 | 130 | 15 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 1 | 16 | 2 | 9 | 3 | 6 | 22 | 3 | 16 | 11 | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 22 | 8 | 10 | 2 | 13 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2025341 | 267 | 996 | 16 | 1 | 9 | 4 | 8 | 14 | 2 | 17 | 3 | 9 | 4 | 7 | 23 | 1 | 17 | 12 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 23 | 9 | 11 | 3 | 6 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
| 2025351 | 306 | 452 | 17 | 2 | 10 | 5 | 4 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | 24 | 2 | 18 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2026005 | 067 | 476 | 18 | 3 | 11 | 6 | 4 | 16 | 4 | 19 | 5 | 2 | 6 | 9 | 25 | 3 | 19 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 5 | 6 | 8 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2026008 | 457 | 252 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 | 5 | 20 | 6 | 3 | 7 | 10 | 26 | 4 | 20 | 5 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 9 | 26 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 |
| 2026011 | 925 | 647 | 20 | 5 | 1 | 8 | 2 | 18 | 6 | 21 | 7 | 4 | 8 | 11 | 27 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 15 | 7 | 2 | 7 | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2026012 | 417 | 241 | 21 | 6 | 2 | 9 | 3 | 19 | 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 12 | 28 | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 28 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
| 2026015 | 276 | 532 | 22 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 23 | 9 | 6 | 10 | 13 | 29 | 3 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 17 | 9 | 4 | 2 | 29 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2026029 | 408 | 003 | 0 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 24 | 10 | 7 | 0 | 14 | 30 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 13 | 8 | 4 | 8 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 17 | 19 | 4 | 10 | 4 | 20 | 4 | 18 | 15 | 5 | 5 | 7 | 34 | 5 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 33 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 38 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 29 | 30 | 11 | 19 | 8 | 41 | 13 | 24 | 21 | 9 | 12 | 14 | 34 | 12 | 20 | 12 | 30 | 20 | 15 | 89 | 19 | 17 | 33 | 15 | 18 | 11 | 18 | 32 | 38 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 13 | 11 | 15 | 7 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
336298
元
(开奖号:0 0 3)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶比: 开奖号码中奇偶数值的个数比例;
大小比: 开奖号码中大小数值的个数比例;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
当前遗漏期数: 某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;