| 期号 |
开奖 号 |
个位 | 个位号码走势 | 均值 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 |
遗漏
和尾 |
个位号码遗漏和尾走势 | 个位号码遗漏和尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026036 | 762 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026037 | 420 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026038 | 467 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026039 | 450 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026040 | 425 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026041 | 901 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026042 | 854 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026043 | 765 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026044 | 589 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026045 | 181 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026046 | 291 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2026047 | 936 | 6 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026048 | 612 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2026049 | 110 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 |
| 2026050 | 689 | 9 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 15 | 9 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| 2026051 | 302 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 |
| 2026052 | 277 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 17 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 |
| 2026053 | 755 | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 1 | 18 | 2 | 3 | 18 | 6 | 18 | 4 | 18 |
| 2026054 | 217 | 7 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 12 | 6 | 2 | 19 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 1 | 19 | 8 | 19 |
| 2026055 | 107 | 7 | 6 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 8 | 7 | 20 | 5 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13 | 7 | 3 | 20 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 4 | 5 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 |
| 2026056 | 477 | 7 | 7 | 10 | 5 | 21 | 14 | 3 | 9 | 7 | 21 | 6 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 14 | 8 | 4 | 21 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 |
| 2026057 | 264 | 4 | 8 | 11 | 6 | 22 | 4 | 4 | 10 | 1 | 22 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 9 | 5 | 22 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | 22 | 22 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 4 | 22 | 4 | 22 | 3 | 22 |
| 2026058 | 543 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 23 | 8 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 23 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 23 | 23 | 23 | 5 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 | 23 | 5 | 23 | 4 | 23 | |
| 2026059 | 794 | 4 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 24 | 9 | 7 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 24 | 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 6 | 3 | 4 | 24 | 8 | 2 | 24 | 6 | 24 | 5 | 24 |
| 2026060 | 943 | 3 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 25 | 10 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 25 | 9 | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 25 | 25 | 25 | 7 | 0 | 5 | 25 | 9 | 3 | 25 | 7 | 25 | 6 | 25 |
| 2026061 | 429 | 9 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 26 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 11 | 26 | 26 | 26 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 4 | 26 | 8 | 26 | 7 | 26 |
| 2026062 | 294 | 4 | 13 | 16 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 6 | 27 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 5 | 1 | 11 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 27 | 27 | 27 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 27 | 9 | 27 | 8 | 27 |
| 2026063 | 517 | 7 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 10 | 16 | 7 | 28 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 13 | 6 | 28 | 28 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 28 | 10 | 28 | 9 | 28 |
| 2026064 | 604 | 4 | 15 | 18 | 13 | 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 29 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 10 | 3 | 16 | 2 | 3 | 13 | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 29 | 29 | 11 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 11 | 29 | 10 | 29 |
| 2026065 | 057 | 7 | 16 | 19 | 14 | 5 | 1 | 12 | 18 | 7 | 30 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 11 | 3 | 17 | 3 | 4 | 14 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 15 | 2 | 30 | 30 | 12 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 | 30 | 11 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 |
开奖 号 |
个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
遗漏
和尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 个位号码走势 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | 个位号码遗漏和尾走势 | 个位号码遗漏和尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | - | 14 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 9 | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 11 | 18 | 5 | 43 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 18 | 7 | 19 | 43 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 16 | 19 | 14 | 22 | 14 | 22 | 19 | 26 | 43 | 10 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 41 | 32 | 14 | 20 | 72 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
342534
元
(开奖号:0 5 7)
微信支付
点击预测查看计算结果
个位: 今天的个位号的数字;
大小: 01234为小,56789为大;
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
遗漏值和尾: 表示出现对应跨度之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;