期号 |
开奖
号 |
下期
奖号 |
遗漏
数据 |
下期
个位 |
个位号码走势 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 |
遗漏
和尾 |
个位号码遗漏和尾走势 | 个位号码遗漏和尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2024154 | 834 | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2024162 | 164 | 304 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024163 | 304 | 354 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024164 | 354 | 145 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024182 | 884 | 443 | 18 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2024197 | 224 | 710 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2024211 | 054 | 089 | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024216 | 444 | 405 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024220 | 414 | 103 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024222 | 564 | 773 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024225 | 884 | 380 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024237 | 274 | 469 | 12 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024239 | 524 | 065 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | 3 | 10 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2024253 | 274 | 409 | 14 | 9 | 3 | 13 | 14 | 4 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2024277 | 684 | 221 | 24 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2024294 | 364 | 571 | 17 | 1 | 5 | 1 | 16 | 6 | 13 | 3 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 1 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2024308 | 654 | 539 | 14 | 9 | 6 | 1 | 17 | 7 | 14 | 4 | 17 | 17 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2024312 | 754 | 095 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 8 | 15 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 7 | 4 | 18 | 18 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 2 | 2 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2024324 | 384 | 158 | 12 | 8 | 8 | 3 | 19 | 9 | 16 | 1 | 19 | 19 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 1 | 3 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2024331 | 964 | 765 | 7 | 5 | 9 | 4 | 20 | 10 | 17 | 5 | 20 | 20 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 2 | 4 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2024336 | 964 | 843 | 5 | 3 | 10 | 5 | 21 | 3 | 18 | 1 | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2024343 | 214 | 305 | 7 | 5 | 11 | 6 | 22 | 1 | 19 | 5 | 22 | 22 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 22 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2025003 | 214 | 634 | 12 | 4 | 12 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 23 | 23 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 10 | 1 | 5 | 7 | 12 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 |
2025004 | 634 | 085 | 1 | 5 | 13 | 8 | 24 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 5 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | 24 | 24 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 |
2025016 | 104 | 027 | 12 | 7 | 14 | 9 | 25 | 4 | 2 | 1 | 25 | 7 | 6 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 14 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | |
2025045 | 554 | 490 | 29 | 0 | 0 | 10 | 26 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 26 | 26 | 7 | 9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 13 | 4 | 8 | 10 | 15 | 26 | 26 | 26 | 2 | 26 |
2025049 | 004 | 806 | 4 | 6 | 1 | 11 | 27 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 27 | 6 | 1 | 10 | 15 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 14 | 5 | 9 | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 | 3 | 27 | |
2025071 | 434 | 272 | 22 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 28 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 | 4 | 11 | 13 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 17 | 28 | 28 | 28 | 4 | 28 | |
2025098 | 714 | 707 | 27 | 7 | 3 | 13 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 16 | 7 | 11 | 13 | 18 | 29 | 29 | 29 | 5 | 29 |
2025110 | 914 | 12 | 4 | 14 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 17 | 8 | 12 | 14 | 19 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 |
开奖
号 |
下期
奖号 |
遗漏
数据 |
下期
个位 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
遗漏
和尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位号码走势 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | 个位号码遗漏和尾走势 | 个位号码遗漏和尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 20 | 9 | 17 | 12 | 12 | 8 | 9 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 6 | 22 | 6 | 6 | 3 | 16 | 9 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 17 | 18 | 25 | 21 | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 13 | 44 | 10 | 19 | 6 | 30 | 25 | 20 | 29 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | - | 13 | 18 | 15 | 9 | 32 | 35 | 34 | 47 | 51 | 62 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:9 1 4)




开奖号: 同行对应期号的开奖号码;
下期奖号: 同行对应期号的下期开奖数据;
遗漏数据: 该行期号和对应上一行期号之间的遗漏期数;
下期个位: 同行下期奖号的个位值;
大小: 01234为小,56789为大;
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
遗漏值和尾: 表示出现对应跨度之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;