| 期号 |
开奖
号 |
跨度 | 组选号码分布 | 跨度走势图 | 振幅 | 跨度振幅走势 | 遗漏值尾 | 跨度遗漏值尾走势 | 跨度遗漏值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026129 | 023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026130 | 267 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026131 | 598 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026132 | 756 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026133 | 080 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026134 | 654 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026135 | 487 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2026136 | 889 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026137 | 165 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026138 | 790 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026139 | 286 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026140 | 285 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2026141 | 397 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2026142 | 894 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2026143 | 376 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 9 | 15 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2026144 | 726 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 | 16 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 | 16 | 16 | 3 | 16 | 9 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 2026145 | 279 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 17 | 9 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 17 | 10 | 3 | 17 | 8 | 2 | 17 | 17 | 4 | 17 | 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026146 | 464 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 1 | 5 | 1 | 18 | 11 | 4 | 18 | 9 | 3 | 18 | 18 | 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 |
| 2026147 | 712 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 19 | 19 | 19 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 19 | 19 | 6 | 19 | 12 | 4 | 4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 |
| 2026148 | 408 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 | 12 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 20 | 20 | 20 | 4 | 7 | 2 | 20 | 13 | 4 | 1 | 11 | 5 | 20 | 20 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| 2026149 | 696 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 21 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 21 | 21 | 21 | 9 | 8 | 3 | 21 | 14 | 1 | 2 | 12 | 6 | 21 | 9 | 8 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 |
| 2026150 | 720 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 16 | 22 | 22 | 22 | 4 | 9 | 4 | 22 | 15 | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | 1 | 9 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 22 | 22 | 22 |
| 2026151 | 631 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 17 | 23 | 23 | 23 | 6 | 10 | 5 | 23 | 16 | 1 | 4 | 6 | 8 | 23 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 23 | 23 | 23 |
| 2026152 | 220 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 24 | 24 | 24 | 5 | 11 | 6 | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 9 | 24 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 24 | 24 | 24 |
| 2026153 | 887 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 25 | 25 | 25 | 6 | 12 | 7 | 25 | 18 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 |
| 2026154 | 377 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 16 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 8 | 26 | 19 | 4 | 2 | 1 | 11 | 26 | 5 | 13 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 26 | 26 | 26 |
| 2026155 | 409 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 27 | 27 | 27 | 6 | 1 | 9 | 27 | 20 | 5 | 3 | 6 | 12 | 27 | 6 | 14 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 | 27 | 27 | 27 |
| 2026156 | 162 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 22 | 28 | 28 | 28 | 4 | 2 | 10 | 28 | 21 | 4 | 4 | 1 | 13 | 28 | 7 | 15 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1 | 28 | 28 | 28 |
| 2026157 | 327 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 | 29 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 29 | 22 | 1 | 5 | 2 | 14 | 29 | 8 | 16 | 4 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 29 | 29 | 29 |
| 2026158 | 178 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 8 | 3 | 30 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 30 | 30 | 30 | 7 | 1 | 12 | 30 | 23 | 2 | 6 | 3 | 7 | 30 | 9 | 17 | 5 | 2 | 15 | 1 | 8 | 3 | 7 | 30 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 |
开奖
号 |
和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | 跨度走势图 | 跨度振幅走势 | 跨度遗漏值尾走势 | 跨度遗漏值尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 14 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 303 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 26 | - | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 78 | 79 | 303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 17 | 8 | 11 | 7 | 18 | 4 | 2 | 5 | 5 | 303 | 16 | 11 | 19 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14 | 59 | - | 25 | 10 | 9 | 12 | 39 | 29 | 24 | 78 | 79 | 303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
359162
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:1 7 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
振幅: 该行和尾和上一行和尾之间差的绝对值;
跨度遗漏值和尾: 表示出现对应跨度之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
跨度遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;