您现在所在的位置:
大乐透后区走势图
彩搜
免费
大乐透基本走势图系列
期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
2025039 | 6 | 6 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶 | 1 | 1 | 1 | 热热 | 16 |
2025040 | 1 | 4 12 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶偶 | 2 | 2 | 热冷 | 1 | 16 |
2025041 | 3 | 5 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 05 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小大 | 3 | 奇奇 | 3 | 3 | 1 | 冷冷 | 3 | 1 | 2 | 16 |
2025042 | 6 | 5 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 05 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小大 | 4 | 奇奇 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 热热 | 16 |
2025043 | 1 | 9 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 09 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 大大 | 奇奇 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 热热 | 20 |
2025044 | 3 | 2 8 | 6 | 02 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 08 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小大 | 1 | 1 | 6 | 6 | 偶偶 | 3 | 冷热 | 4 | 1 | 10 |
2025045 | 6 | 3 8 | 7 | 1 | 03 | 5 | 3 | 6 | 7 | 08 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小大 | 2 | 2 | 奇偶 | 7 | 1 | 4 | 冷热 | 5 | 2 | 11 |
2025046 | 1 | 4 7 | 8 | 2 | 1 | 04 | 4 | 7 | 07 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小大 | 3 | 3 | 1 | 偶奇 | 2 | 5 | 1 | 热冷 | 3 | 11 |
2025047 | 3 | 2 3 | 9 | 02 | 03 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 小小 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶奇 | 3 | 6 | 2 | 1 | 热热 | 5 |
2025048 | 6 | 6 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 06 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小大 | 5 | 5 | 3 | 偶奇 | 4 | 7 | 冷热 | 2 | 1 | 17 |
2025049 | 1 | 3 8 | 11 | 2 | 03 | 3 | 7 | 1 | 3 | 08 | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小大 | 6 | 6 | 奇偶 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 热热 | 11 |
2025050 | 3 | 4 10 | 12 | 3 | 1 | 04 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 小大 | 7 | 7 | 1 | 2 | 偶偶 | 9 | 2 | 热冷 | 1 | 14 |
2025051 | 6 | 5 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 05 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 4 | 小大 | 8 | 8 | 奇偶 | 3 | 1 | 冷冷 | 3 | 1 | 2 | 17 |
2025052 | 1 | 2 8 | 14 | 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 08 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 6 | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 5 | 小大 | 9 | 9 | 1 | 4 | 偶偶 | 1 | 4 | 2 | 热热 | 10 |
2025053 | 3 | 6 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 06 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | 小大 | 10 | 10 | 2 | 5 | 偶偶 | 2 | 5 | 3 | 热热 | 18 |
2025054 | 6 | 1 2 | 01 | 02 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 小小 | 1 | 11 | 11 | 奇偶 | 6 | 1 | 3 | 冷热 | 4 | 1 | 3 |
2025055 | 1 | 1 2 | 01 | 02 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | 17 | 17 | 小小 | 2 | 12 | 12 | 奇偶 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 热热 | 3 |
2025056 | 3 | 8 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 08 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 17 | 7 | 3 | 5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 大大 | 13 | 1 | 偶奇 | 3 | 5 | 2 | 热冷 | 1 | 19 |
2025057 | 6 | 1 10 | 01 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 9 | 19 | 19 | 2 | 小大 | 1 | 14 | 奇偶 | 1 | 4 | 6 | 3 | 热冷 | 2 | 11 |
2025058 | 1 | 1 7 | 01 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 07 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 19 | 9 | 6 | 7 | 18 | 1 | 20 | 20 | 3 | 小大 | 2 | 奇奇 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 热冷 | 3 | 8 |
2025059 | 3 | 1 2 | 01 | 02 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 20 | 10 | 1 | 8 | 19 | 2 | 21 | 21 | 小小 | 1 | 3 | 1 | 奇偶 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 热热 | 3 |
2025060 | 6 | 1 7 | 01 | 1 | 11 | 10 | 9 | 7 | 07 | 4 | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 21 | 11 | 6 | 9 | 20 | 3 | 22 | 22 | 1 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 热热 | 8 |
2025061 | 1 | 5 10 | 1 | 2 | 12 | 11 | 05 | 8 | 1 | 5 | 18 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 18 | 5 | 22 | 5 | 1 | 10 | 21 | 4 | 23 | 23 | 2 | 小大 | 5 | 1 | 奇偶 | 5 | 8 | 10 | 冷热 | 3 | 1 | 15 |
2025062 | 3 | 6 10 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 06 | 2 | 6 | 19 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 22 | 5 | 24 | 24 | 3 | 小大 | 6 | 2 | 1 | 6 | 偶偶 | 11 | 冷热 | 4 | 2 | 16 |
2025063 | 6 | 7 10 | 3 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 07 | 7 | 20 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | 6 | 25 | 25 | 4 | 1 | 大大 | 3 | 奇偶 | 7 | 1 | 12 | 1 | 5 | 热热 | 17 |
2025064 | 1 | 1 8 | 01 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 08 | 21 | 1 | 8 | 11 | 7 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 24 | 7 | 26 | 26 | 5 | 小大 | 1 | 4 | 奇偶 | 8 | 2 | 13 | 2 | 热冷 | 1 | 9 |
2025065 | 3 | 4 9 | 1 | 6 | 16 | 04 | 4 | 3 | 2 | 1 | 09 | 2 | 9 | 12 | 5 | 6 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 25 | 8 | 27 | 27 | 6 | 小大 | 2 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 冷冷 | 3 | 1 | 2 | 13 |
2025066 | 6 | 3 6 | 2 | 7 | 03 | 1 | 5 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26 | 9 | 28 | 28 | 小小 | 1 | 3 | 6 | 奇偶 | 1 | 4 | 1 | 冷热 | 2 | 3 | 9 |
2025067 | 1 | 1 6 | 01 | 8 | 1 | 2 | 6 | 06 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 | 8 | 24 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 27 | 10 | 29 | 29 | 小小 | 2 | 4 | 7 | 奇偶 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 热热 | 7 |
2025068 | 3 | 4 10 | 1 | 9 | 2 | 04 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 15 | 6 | 9 | 25 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 28 | 11 | 30 | 30 | 1 | 小大 | 5 | 8 | 1 | 3 | 偶偶 | 3 | 2 | 4 | 热热 | 14 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
期号 | 星期 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | 和值 |
后区号码分布 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 13 | - | ||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | - | 5 | 15 | 8 | 9 | 7 | 2 | 12 | 20 | 23 | 41 | 80 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | ||
最大遗漏值 | 21 | 9 | 16 | 14 | 16 | 8 | 14 | 7 | 21 | 10 | 13 | 15 | - | 9 | 25 | 21 | 22 | 34 | 9 | 21 | 28 | 35 | 41 | 80 | 9 | 3 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 20 | 8 | 5 | 3 | - | ||
最大连出数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | - |
选择: