您现在所在的位置: 七星彩第四位走势图

七星彩第四位走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 开奖号 第四
位号
第四位号码走势 重号 冷热 均值 第四位号码形态分析 振幅 第四位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024133 277295+5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 32 2 7
2024134 139888+10 8 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 2 2 5 1 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 37 7 8
2024135 025397+12 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 4 1 1 1 0 3 1 5 3 3 3 3 3 5 1 3 3 3 26 6 9
2024136 777816+1 8 4 4 3 1 4 4 4 4 8 4 4 1 5 1 1 1 1 4 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 36 6 7
2024137 391928+0 9 5 5 4 2 5 5 5 5 1 9 5 2 5 2 1 2 0 5 1 1 5 1 5 5 5 1 3 5 5 5 32 2 8
2024138 465172+14 1 6 1 5 3 6 6 6 6 2 1 6 1 4 1 2 1 1 1 2 8 6 1 6 6 6 2 4 6 8 6 25 5 6
2024139 970154+5 1 7 1 6 4 7 7 7 7 3 2 1 1 4 2 3 2 2 1 3 0 0 2 7 7 7 3 5 7 1 7 26 6 9
2024140 296126+3 1 8 1 7 5 8 8 8 8 4 3 2 2 4 3 4 3 3 1 4 0 0 3 8 8 8 4 6 8 2 8 26 6 8
2024141 158513+8 5 9 1 8 6 9 5 9 9 5 4 1 3 3 1 5 4 4 1 2 4 1 4 9 9 4 5 7 9 3 9 23 3 7
2024142 589932+9 9 10 2 9 7 10 1 10 10 6 9 2 4 5 2 6 1 0 2 1 4 2 5 10 10 4 6 8 10 4 10 36 6 7
2024143 287129+4 1 11 1 10 8 11 2 11 11 7 1 3 5 4 1 7 1 1 1 2 8 3 6 11 11 1 7 9 11 8 11 29 9 8
2024144 399359+10 3 12 1 11 3 12 3 12 12 8 2 4 6 5 2 8 2 0 1 3 2 4 7 2 12 2 8 10 12 1 12 38 8 6
2024145 913870+4 8 13 2 12 1 13 4 13 13 8 3 5 7 4 1 1 1 1 2 2 5 5 8 1 13 3 5 11 13 2 13 28 8 9
2024146 026209+13 2 14 3 2 2 14 5 14 14 1 4 6 8 3 1 2 1 2 3 2 6 6 9 2 14 4 1 6 14 3 14 19 9 9
2024147 482904+6 9 15 4 1 3 15 6 15 15 2 9 7 9 4 1 1 1 0 4 1 7 7 10 3 15 5 2 1 7 4 15 27 7 9
2024148 465098+11 0 0 5 2 4 16 7 16 16 3 1 8 1 5 1 1 2 0 5 2 9 8 11 4 16 6 3 2 1 5 9 32 2 9
2024149 070848+2 8 1 6 3 5 17 8 17 17 8 2 9 1 4 1 2 3 1 6 2 8 9 12 5 17 7 4 3 2 8 1 27 7 8
2024150 346766+10 7 2 7 4 6 18 9 18 7 1 3 10 1 5 2 1 1 2 1 1 1 10 1 6 18 8 5 4 3 1 2 32 2 4
2024151 764085+0 0 0 8 5 7 19 10 19 1 2 4 11 1 4 1 1 1 0 1 2 7 11 1 7 19 9 6 5 7 2 3 30 0 8
2025001 233092+0 0 0 9 6 8 20 11 20 2 3 5 1 2 3 2 2 2 0 2 3 0 0 2 8 20 10 7 6 1 3 4 19 9 9
2025002 696428+14 4 1 10 7 9 4 12 21 3 4 6 1 1 5 3 3 3 1 1 4 4 1 3 9 21 4 8 7 2 4 5 35 5 7
2025003 893548+11 5 2 11 8 10 1 5 22 4 5 7 2 1 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 10 22 1 9 8 3 5 6 37 7 6
2025004 472002+5 0 0 12 9 11 2 1 23 5 6 8 3 2 2 1 1 1 0 2 1 5 3 1 11 23 2 5 9 4 6 7 15 5 7
2025005 163324+3 3 1 13 10 3 3 2 24 6 7 9 4 3 3 2 1 1 0 3 2 3 4 2 12 3 3 1 10 5 7 8 19 9 5
2025006 664125+11 1 2 1 11 1 4 3 25 7 8 10 5 4 3 3 2 2 1 1 3 2 5 3 2 1 4 2 11 6 8 9 24 4 5
2025007 027502+1 5 3 1 12 2 5 5 26 8 9 11 6 5 2 1 3 3 2 1 2 4 6 4 1 2 4 3 12 7 9 10 16 6 7
2025008 113824+10 8 4 2 13 3 6 1 27 9 8 12 7 6 3 2 1 1 3 2 2 3 7 5 2 3 1 4 13 8 10 11 19 9 7
2025009 837874+6 8 5 3 14 4 7 2 28 10 8 13 1 7 5 3 2 2 4 3 2 0 0 6 3 1 2 5 14 9 11 12 37 7 5
2025010 348410+3 4 6 4 15 5 4 3 29 11 1 14 1 8 3 1 3 3 5 1 1 4 1 7 4 2 4 6 15 10 12 13 20 0 8
2025011 187279+14 2 7 5 2 6 1 4 30 12 2 15 2 1 5 2 4 1 6 1 2 2 2 8 2 3 1 7 16 11 13 14 34 4 8
2025012 456795+11 7 8 6 1 7 2 5 31 7 3 16 3 1 5 1 1 2 7 1 1 5 3 9 1 4 2 5 17 12 14 15 36 6 5
2025013 374790+7 7 9 7 2 8 3 6 32 7 4 17 1 2 4 2 2 3 8 1 2 0 0 10 2 5 3 1 18 13 15 16 30 0 9
2025014 675135+3 1 10 1 3 9 4 7 33 1 5 18 1 3 4 1 3 4 9 1 3 6 1 11 3 6 4 2 6 14 16 17 27 7 6
2025015 036549+13 5 11 1 4 10 5 5 34 2 6 19 2 4 4 1 4 5 10 1 2 4 2 12 4 7 4 3 1 15 17 18 27 7 9
2025016 915476+11 4 12 2 5 11 4 1 35 3 7 20 3 5 5 1 1 1 11 1 1 1 3 1 5 8 1 4 2 16 18 19 32 2 8
2025017 130668+10 6 13 3 6 12 1 2 6 4 8 21 4 1 3 1 2 2 0 1 2 2 4 1 2 9 2 5 3 17 19 20 24 4 8
2025018 696642+10 6 14 4 7 13 2 3 6 5 9 22 1 1 5 2 3 3 0 2 3 0 0 2 1 10 3 6 4 18 20 21 33 3 7
2025019 050523+10 5 15 5 8 14 3 5 1 6 10 23 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 11 4 7 5 19 21 22 15 5 5
2025020 798205+9 2 16 6 2 15 4 1 2 7 11 24 2 3 4 1 1 2 2 4 2 3 2 1 3 3 5 8 6 20 22 23 31 1 9
2025021 322128+13 1 17 1 1 16 5 2 3 8 12 25 3 4 3 2 1 3 3 1 1 1 3 1 4 1 6 9 7 21 23 24 18 8 7
2025022 120406+5 4 18 1 2 17 4 3 4 9 13 26 4 5 2 3 1 1 4 1 2 3 4 1 5 3 7 10 8 22 24 25 13 3 6
2025023 124557+8 5 19 2 3 18 1 5 5 10 14 27 5 6 3 1 1 1 5 1 2 1 5 1 6 1 8 11 9 23 25 26 24 4 6
2025024 907070+0 0 0 3 4 19 2 1 6 11 15 28 6 1 3 1 1 1 0 2 1 5 6 1 7 2 9 5 10 24 26 27 23 3 9
2025025 886401+14 4 1 4 5 20 4 2 7 12 16 29 7 1 4 2 2 2 1 1 2 4 7 2 8 3 4 1 11 25 27 28 27 7 8
2025026 954348+12 3 2 5 6 3 1 3 8 13 17 30 8 1 5 3 1 1 0 1 3 1 8 1 9 4 1 2 12 26 28 29 33 3 6
2025027 823560+12 5 3 6 7 1 2 5 9 14 18 31 9 1 3 1 2 2 1 2 2 2 9 1 2 5 2 3 13 27 29 30 24 4 8
2025028 341697+3 6 4 7 8 2 3 1 6 15 19 32 10 2 4 2 1 1 0 3 1 1 10 1 1 6 3 4 14 28 30 31 30 0 8
2025029 149057+1 0 0 8 9 3 4 2 1 16 20 33 11 3 4 1 2 2 0 4 2 6 11 1 2 7 4 5 6 29 31 32 26 6 9
2025030 647888+14 8 1 9 10 4 5 3 2 17 8 34 12 1 6 1 3 3 1 5 2 8 12 2 3 8 5 6 1 30 8 33 41 1 4
2025031 478135+7 1 2 1 11 5 6 4 3 18 1 35 13 1 4 1 1 1 2 1 1 7 13 3 4 9 6 7 2 7 1 34 28 8 7
2025032 905025+9 0 0 1 12 6 7 5 4 19 2 36 14 2 3 2 1 1 0 1 2 1 14 1 5 10 7 8 3 1 2 35 21 1 9
2025033 177766+8 7 1 2 13 7 8 6 5 7 3 37 15 1 5 1 1 1 1 1 3 7 15 1 6 11 8 9 4 7 3 36 34 4 6
2025034 092840+6 8 2 3 14 8 9 7 6 1 8 38 16 1 3 2 1 1 2 1 2 1 16 1 7 12 9 10 5 1 4 37 23 3 9
2025035 666803+8 8 3 4 15 9 10 8 7 2 8 39 1 2 4 3 2 2 3 2 2 0 0 1 8 13 10 11 6 2 5 38 29 9 8
2025036 284865+9 8 4 5 16 10 11 9 8 3 8 40 2 3 5 4 3 3 4 3 2 0 0 2 9 14 11 12 7 3 6 39 33 3 6
2025037 022266+7 2 5 6 2 11 12 10 9 4 1 41 1 1 3 1 4 1 5 4 2 6 1 3 10 15 12 13 6 4 7 40 18 8 6
2025038 949135+2 1 6 1 1 12 13 11 10 5 2 42 2 1 4 2 1 2 6 1 1 1 2 1 11 16 13 14 1 5 8 41 31 1 8
2025039 345733+4 7 7 1 2 13 14 12 11 7 3 43 3 2 4 1 2 3 7 1 2 6 3 1 12 17 14 15 6 6 9 42 25 5 4
2025040 783398+9 3 8 2 3 3 15 13 12 1 4 44 4 3 5 1 3 4 0 1 3 4 4 2 13 18 4 16 1 7 10 43 38 8 6
2025041 751871+4 8 9 3 4 1 16 14 13 2 8 45 5 4 4 1 1 1 1 2 2 5 5 3 14 19 1 5 2 8 11 44 29 9 7
2025042 639797+4 7 10 4 5 2 17 15 14 7 1 46 6 5 6 2 1 1 2 1 1 1 6 1 15 20 2 1 3 9 12 45 41 1 6
2025043 030857+11 8 11 5 6 3 18 16 15 1 8 47 7 6 3 3 1 1 3 1 2 1 7 1 16 21 3 2 4 10 13 46 23 3 8
2025044 061908+11 9 12 6 7 4 19 17 16 2 1 9 8 1 3 4 1 2 0 2 1 1 8 1 17 22 4 3 5 11 14 47 24 4 9
2025045 234651+1 6 13 7 8 5 20 18 6 3 2 1 9 2 3 5 1 3 0 3 2 3 9 1 18 3 5 4 6 12 15 48 21 1 5
2025046 857262+2 2 14 8 2 6 21 19 1 4 3 2 10 1 4 1 2 1 1 4 2 4 10 2 19 1 4 5 7 13 16 49 30 0 6
2025047 352103+12 1 15 1 1 7 22 20 2 5 4 3 11 2 2 2 1 2 2 1 1 1 11 1 20 2 1 6 8 14 17 50 14 4 5
2025048 217878+2 8 16 1 2 8 23 21 3 6 8 4 12 3 5 1 1 1 3 1 2 7 12 1 21 3 2 7 9 7 18 51 33 3 7
2025049 235487+5 4 17 2 3 9 4 22 4 7 1 5 13 1 4 1 2 2 4 1 1 4 13 2 22 4 4 8 10 1 19 52 29 9 6
2025050 783111+4 1 18 1 4 10 1 23 5 8 2 6 14 1 3 2 1 1 5 1 2 3 14 3 23 3 1 9 11 2 20 53 21 1 7
2025051 033054+11 0 0 1 5 11 2 24 6 9 3 7 15 1 2 3 1 1 0 1 3 1 15 1 24 1 2 10 12 3 21 54 15 5 5
2025052 159270+8 2 1 2 2 12 3 25 7 10 4 8 16 1 3 4 2 1 1 2 2 2 16 1 2 2 3 11 13 4 22 55 24 4 9
2025053 500634+10 6 2 3 1 13 4 26 6 11 5 9 17 2 3 1 3 1 0 3 1 4 17 2 1 3 4 12 14 5 23 56 18 8 6
2025054 941315+4 3 3 4 2 3 5 27 1 12 6 10 18 3 3 1 1 1 0 4 2 3 18 3 2 3 1 13 15 6 24 57 23 3 8
2025055 146117+1 1 4 1 3 1 6 28 2 13 7 11 19 4 3 2 2 2 1 1 3 2 19 4 2 1 2 14 16 7 25 58 20 0 6
2025056 607482+2 4 5 1 4 2 4 29 3 14 8 12 20 5 4 3 1 1 2 1 4 3 20 5 1 3 3 15 17 8 26 59 27 7 8
2025057 087006+3 0 0 2 5 3 1 30 4 15 9 13 21 6 3 4 2 2 0 1 5 4 21 6 2 1 4 16 18 9 27 60 21 1 8
2025058 136686+13 6 1 3 6 4 2 31 6 16 10 14 22 7 4 1 3 3 0 2 6 6 22 7 3 2 1 17 6 10 28 61 30 0 7
2025059 646795+14 7 2 4 7 5 3 32 1 7 11 15 23 1 5 2 1 1 1 1 7 1 23 1 4 3 2 18 1 11 29 62 37 7 5
2025060 051770+5 7 3 5 8 6 4 33 2 7 12 16 1 1 3 3 2 2 2 1 8 0 0 1 5 4 3 19 2 12 30 63 20 0 7
2025061 270636+5 6 4 6 9 7 5 34 6 1 13 17 1 2 3 4 1 1 0 1 9 1 1 1 6 5 4 20 3 13 31 64 24 4 7
2025062 126682+5 6 5 7 10 8 6 35 6 2 14 18 1 3 4 5 2 2 0 2 10 0 0 1 7 6 5 21 4 14 32 65 25 5 7
2025063 549275+12 2 6 8 2 9 7 36 1 3 15 19 1 4 5 1 3 1 1 3 2 4 1 2 8 7 4 22 5 15 33 66 32 2 7
2025064 029383+6 3 7 9 1 3 8 37 2 4 16 20 2 5 4 2 1 2 0 4 1 1 2 1 9 8 1 23 6 16 34 67 25 5 9
2025065 200858+10 8 8 10 2 1 9 38 3 5 8 21 3 1 3 1 1 1 1 5 2 5 3 1 10 9 2 5 7 17 35 68 23 3 8
2025066 685744+1 7 9 11 3 2 10 39 4 7 1 22 4 1 5 2 1 1 2 1 1 1 4 1 11 10 3 1 8 18 36 69 34 4 4
2025067 221914+2 9 10 12 4 3 11 40 5 1 2 9 5 1 3 3 2 1 0 1 2 2 5 1 2 11 4 2 9 19 37 70 19 9 8
2025068 390772+3 7 11 13 5 4 12 41 6 7 3 1 6 1 4 4 3 1 1 1 3 2 6 2 2 12 5 3 10 20 38 71 28 8 9
2025069 535425+3 4 12 14 6 5 4 42 7 1 4 2 7 2 3 1 1 1 2 1 4 3 7 3 1 3 6 4 11 21 39 72 24 4 3
2025070 265925+11 9 13 15 7 6 1 43 8 2 5 9 8 3 4 1 1 2 0 1 5 5 8 4 2 1 7 5 12 22 40 73 29 9 7
2025071 503725+0 7 14 16 8 7 2 44 9 7 6 1 9 4 3 2 2 1 1 1 6 2 9 5 2 2 8 1 13 23 41 74 22 2 7
2025072 085703+1 7 15 17 9 8 3 45 10 7 7 2 1 5 3 3 3 2 2 1 7 0 0 6 1 3 9 2 14 24 42 75 23 3 8
2025073 142635+12 6 16 18 10 9 4 46 6 1 8 3 1 6 3 4 1 1 0 1 8 1 1 1 2 4 10 3 15 25 43 76 21 1 5
2025074 489773+6 7 17 19 11 10 5 47 1 7 9 4 2 7 5 5 1 1 1 1 9 1 2 1 3 5 11 4 16 26 44 77 38 8 6
2025075 291718+5 7 18 20 12 11 6 48 2 7 10 5 1 8 4 6 2 2 2 1 10 0 0 1 4 6 12 5 17 27 45 78 28 8 8
2025076 717283+1 2 19 21 2 12 7 49 3 1 11 6 1 9 4 1 1 3 3 1 2 5 1 2 5 7 13 5 18 28 46 79 28 8 7
2025077 023452+6 4 20 22 1 13 4 50 4 2 12 7 2 10 2 2 2 1 4 1 1 2 2 3 2 8 14 1 19 29 47 80 16 6 5
2025078 328705+3 7 21 23 2 14 1 51 5 7 13 8 3 11 4 1 1 1 5 1 2 3 3 4 1 3 15 2 20 30 48 81 25 5 8
2025079 572764+11 7 22 24 3 15 2 52 6 7 14 9 1 12 4 2 2 2 6 1 3 0 0 5 2 1 16 3 21 31 49 82 31 1 5
2025080 311971+2 9 23 25 4 16 3 53 7 1 15 9 1 13 3 3 3 1 0 1 4 2 1 6 2 2 17 4 22 32 50 83 22 2 8
2025081 419023+2 0 0 26 5 17 4 54 8 2 16 1 2 1 3 1 1 2 0 2 5 9 2 7 1 3 18 5 23 33 51 9 19 9 9
2025082 185963+10 9 1 27 6 18 5 55 9 3 17 9 3 1 5 1 1 3 0 3 6 9 3 8 2 4 19 6 24 34 52 9 32 2 8
2025083 545075+7 0 0 28 7 19 6 56 10 4 18 1 4 2 4 1 1 4 0 4 7 9 4 9 3 5 20 7 25 35 53 9 26 6 7
2025084 145606+4 6 1 29 8 20 7 57 6 5 19 2 5 3 3 1 2 5 0 5 8 6 5 10 4 6 21 8 6 36 54 1 22 2 6
2025085 945438+2 4 2 30 9 21 4 58 1 6 20 3 6 4 5 1 3 6 1 1 9 2 6 11 2 7 22 9 1 37 55 2 33 3 6
2025086 976316+13 3 3 31 10 3 1 59 2 7 21 4 7 1 5 2 1 1 0 1 10 1 7 1 1 8 23 10 2 38 56 3 32 2 8
2025087 164764+14 7 4 32 11 1 2 60 3 7 22 5 8 1 4 1 2 2 1 1 11 4 8 1 2 9 4 11 3 39 57 4 28 8 6
2025088 546604+14 6 5 33 12 2 3 61 6 1 23 6 9 2 4 2 1 1 0 1 12 1 9 1 3 10 1 12 4 40 58 5 25 5 6
2025089 719600+14 6 6 34 13 3 4 62 6 2 24 7 1 3 3 3 2 2 0 2 13 0 0 1 4 11 2 13 5 41 59 6 23 3 9
2025090 951808+6 8 7 35 14 4 5 63 1 3 8 8 1 1 4 4 3 3 1 3 2 2 1 2 2 12 3 14 6 42 60 7 31 1 9
2025091 204938+8 9 8 36 15 5 6 64 2 4 1 9 2 1 4 5 1 4 0 4 1 1 2 1 1 13 4 15 7 43 61 8 26 6 9
2025092 970201+4 2 9 37 2 6 7 65 3 5 2 1 3 1 3 1 1 1 1 5 2 7 3 1 2 14 5 16 8 7 62 9 19 9 9
2025093 074828+10 8 10 38 1 7 8 66 4 6 8 2 4 1 4 1 2 1 2 6 2 6 4 2 3 15 6 17 6 1 63 10 29 9 8
2025094 610641+12 6 11 39 2 8 9 67 6 7 1 3 5 2 3 2 3 2 0 7 1 2 5 3 2 16 7 18 1 2 64 11 18 8 6
2025095 615293+13 2 12 40 2 9 10 68 1 8 2 4 6 3 4 1 4 1 1 8 2 4 6 4 1 17 4 19 2 3 65 12 26 6 8
2025096 263047+9 0 0 41 1 10 11 69 2 9 3 5 7 4 3 2 5 1 0 9 1 2 7 5 2 18 1 20 3 4 66 13 22 2 7
2025097 397365+6 3 1 42 2 3 12 70 3 10 4 6 8 5 5 3 1 1 0 10 2 3 8 6 1 3 2 21 4 5 67 14 33 3 6
2025098 248407+8 4 2 43 3 1 4 71 4 11 5 7 9 6 4 4 1 1 1 1 3 1 9 1 2 1 3 22 5 6 68 15 25 5 8
2025099 723945+12 9 3 44 4 2 1 72 5 12 6 9 10 7 4 1 1 2 0 1 4 5 10 1 3 2 4 5 6 7 69 16 30 0 7
2025100 074346+8 3 4 45 5 3 2 73 6 13 7 1 11 8 3 1 2 1 0 2 5 6 11 2 4 3 5 1 6 8 70 17 24 4 7
2025101 505036+12 0 0 46 6 1 3 74 7 14 8 2 12 9 3 2 1 1 0 3 6 3 12 3 5 3 6 2 1 9 71 18 19 9 6
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 开奖号 第四
位号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
第四位号码走势 重号 冷热 第四位号码形态分析 第四位号码振幅走势
出现总次数 13 12 11 10 11 7 13 17 16 10 14 106 23 97 - 63 57 56 64 57 63 46 40 34 - 14 27 16 12 15 11 11 6 4 4 - - -
平均遗漏值 7 9 9 11 10 14 7 6 6 10 7 0 4 0 - 0 1 1 0 1 0 1 2 2 - 7 3 6 8 7 9 9 17 25 23 - - -
最大遗漏值 23 46 16 21 35 74 38 33 24 47 23 2 13 2 - 4 6 5 8 6 5 11 18 13 - 23 12 24 28 23 23 25 43 71 83 - - -
最大连出数 2 3 0 0 0 0 2 2 3 0 2 23 2 13 - 6 4 8 5 5 6 5 3 4 - 2 3 2 0 2 2 0 0 0 3 - - -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;

遗漏: 自上期开出到本期;

七星彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩七星彩走势图有效提高中奖率!