您现在所在的位置:
            
                七星彩第四位走势图
            
        
        
            
            彩搜
        
    | 期号 | 开奖号 | 第四 位号 | 第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第四位号码形态分析 | 振幅 | 第四位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025065 | 200858+10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 8 | 
| 2025066 | 685744+1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4 | 4 | 
| 2025067 | 221914+2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 8 | 
| 2025068 | 390772+3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 8 | 9 | 
| 2025069 | 535425+3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 | 3 | 
| 2025070 | 265925+11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 9 | 7 | 
| 2025071 | 503725+0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 2 | 7 | 
| 2025072 | 085703+1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 3 | 8 | 
| 2025073 | 142635+12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 1 | 5 | 
| 2025074 | 489773+6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | 8 | 6 | 
| 2025075 | 291718+5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 10 | 5 | 是 | 1 | 8 | 热 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | 8 | 8 | 
| 2025076 | 717283+1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 7 | 
| 2025077 | 023452+6 | 4 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 否 | 10 | 热 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 6 | 5 | 
| 2025078 | 328705+3 | 7 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 否 | 11 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 5 | 8 | 
| 2025079 | 572764+11 | 7 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 6 | 7 | 14 | 9 | 是 | 1 | 12 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 1 | 5 | 
| 2025080 | 311971+2 | 9 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 16 | 7 | 1 | 15 | 9 | 1 | 否 | 13 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 2 | 8 | 
| 2025081 | 419023+2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 4 | 17 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 9 | 19 | 9 | 9 | 
| 2025082 | 185963+10 | 9 | 1 | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 9 | 32 | 2 | 8 | 
| 2025083 | 545075+7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 19 | 6 | 19 | 10 | 4 | 18 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 9 | 26 | 6 | 7 | 
| 2025084 | 145606+4 | 6 | 1 | 20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 6 | 5 | 19 | 2 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 20 | 8 | 6 | 20 | 20 | 1 | 22 | 2 | 6 | 
| 2025085 | 945438+2 | 4 | 2 | 21 | 9 | 21 | 4 | 21 | 1 | 6 | 20 | 3 | 6 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 21 | 9 | 1 | 21 | 21 | 2 | 33 | 3 | 6 | 
| 2025086 | 976316+13 | 3 | 3 | 22 | 10 | 3 | 1 | 22 | 2 | 7 | 21 | 4 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 22 | 10 | 2 | 22 | 22 | 3 | 32 | 2 | 8 | 
| 2025087 | 164764+14 | 7 | 4 | 23 | 11 | 1 | 2 | 23 | 3 | 7 | 22 | 5 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 23 | 23 | 4 | 28 | 8 | 6 | 
| 2025088 | 546604+14 | 6 | 5 | 24 | 12 | 2 | 3 | 24 | 6 | 1 | 23 | 6 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 24 | 24 | 5 | 25 | 5 | 6 | 
| 2025089 | 719600+14 | 6 | 6 | 25 | 13 | 3 | 4 | 25 | 6 | 2 | 24 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 25 | 25 | 6 | 23 | 3 | 9 | 
| 2025090 | 951808+6 | 8 | 7 | 26 | 14 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 14 | 6 | 26 | 26 | 7 | 31 | 1 | 9 | 
| 2025091 | 204938+8 | 9 | 8 | 27 | 15 | 5 | 6 | 27 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 7 | 27 | 27 | 8 | 26 | 6 | 9 | 
| 2025092 | 970201+4 | 2 | 9 | 28 | 2 | 6 | 7 | 28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 | 8 | 7 | 28 | 9 | 19 | 9 | 9 | 
| 2025093 | 074828+10 | 8 | 10 | 29 | 1 | 7 | 8 | 29 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 17 | 6 | 1 | 29 | 10 | 29 | 9 | 8 | 
| 2025094 | 610641+12 | 6 | 11 | 30 | 2 | 8 | 9 | 30 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 18 | 1 | 2 | 30 | 11 | 18 | 8 | 6 | 
| 2025095 | 615293+13 | 2 | 12 | 31 | 2 | 9 | 10 | 31 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 4 | 19 | 2 | 3 | 31 | 12 | 26 | 6 | 8 | 
| 2025096 | 263047+9 | 0 | 0 | 32 | 1 | 10 | 11 | 32 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 4 | 32 | 13 | 22 | 2 | 7 | 
| 2025097 | 397365+6 | 3 | 1 | 33 | 2 | 3 | 12 | 33 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 5 | 33 | 14 | 33 | 3 | 6 | 
| 2025098 | 248407+8 | 4 | 2 | 34 | 3 | 1 | 4 | 34 | 4 | 11 | 5 | 7 | 9 | 否 | 6 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 | 6 | 34 | 15 | 25 | 5 | 8 | 
| 2025099 | 723945+12 | 9 | 3 | 35 | 4 | 2 | 1 | 35 | 5 | 12 | 6 | 9 | 10 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 | 16 | 30 | 0 | 7 | 
| 2025100 | 074346+8 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 2 | 36 | 6 | 13 | 7 | 1 | 11 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 36 | 17 | 24 | 4 | 7 | 
| 2025101 | 505036+12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 3 | 37 | 7 | 14 | 8 | 2 | 12 | 否 | 9 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 37 | 18 | 19 | 9 | 6 | 
| 2025102 | 777668+8 | 6 | 1 | 38 | 7 | 2 | 4 | 38 | 6 | 15 | 9 | 3 | 13 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 38 | 19 | 41 | 1 | 2 | 
| 2025103 | 762240+3 | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | 5 | 39 | 1 | 16 | 10 | 4 | 14 | 否 | 11 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 39 | 20 | 21 | 1 | 7 | 
| 2025104 | 912379+0 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 6 | 40 | 2 | 17 | 11 | 5 | 15 | 否 | 12 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 40 | 21 | 31 | 1 | 8 | 
| 2025105 | 787347+0 | 3 | 4 | 41 | 2 | 3 | 7 | 41 | 3 | 18 | 12 | 6 | 是 | 1 | 13 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 41 | 22 | 36 | 6 | 5 | 
| 2025106 | 926921+3 | 9 | 5 | 42 | 3 | 1 | 8 | 42 | 4 | 19 | 13 | 9 | 1 | 否 | 14 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 42 | 23 | 29 | 9 | 8 | 
| 2025107 | 848820+3 | 8 | 6 | 43 | 4 | 2 | 9 | 43 | 5 | 20 | 8 | 1 | 2 | 否 | 15 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 15 | 43 | 24 | 30 | 0 | 8 | 
| 2025108 | 021191+9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 44 | 6 | 21 | 1 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 44 | 25 | 14 | 4 | 9 | 
| 2025109 | 367183+13 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 45 | 7 | 22 | 2 | 3 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 45 | 26 | 28 | 8 | 7 | 
| 2025110 | 652819+12 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12 | 46 | 8 | 23 | 8 | 4 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 11 | 4 | 7 | 46 | 27 | 31 | 1 | 8 | 
| 2025111 | 904842+11 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 13 | 47 | 9 | 24 | 8 | 5 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 47 | 28 | 27 | 7 | 9 | 
| 2025112 | 557146+10 | 1 | 11 | 1 | 9 | 7 | 14 | 48 | 10 | 25 | 1 | 6 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 16 | 11 | 9 | 13 | 6 | 7 | 48 | 29 | 28 | 8 | 6 | 
| 2025113 | 091411+8 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 49 | 11 | 26 | 2 | 7 | 2 | 否 | 5 | 热 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 49 | 30 | 16 | 6 | 9 | 
| 2025114 | 833283+3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 50 | 12 | 27 | 3 | 8 | 3 | 否 | 6 | 热 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 15 | 8 | 2 | 50 | 31 | 27 | 7 | 6 | 
| 2025115 | 170629+12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 51 | 6 | 28 | 4 | 9 | 4 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | 3 | 51 | 32 | 25 | 5 | 9 | 
| 2025116 | 664231+9 | 2 | 15 | 4 | 2 | 11 | 3 | 52 | 1 | 29 | 5 | 10 | 5 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 4 | 52 | 33 | 22 | 2 | 5 | 
| 2025117 | 454271+4 | 2 | 16 | 5 | 2 | 12 | 4 | 53 | 2 | 30 | 6 | 11 | 是 | 1 | 9 | 热 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | 5 | 53 | 34 | 23 | 3 | 6 | 
| 2025118 | 704177+11 | 1 | 17 | 1 | 1 | 13 | 5 | 54 | 3 | 31 | 7 | 12 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 6 | 54 | 35 | 26 | 6 | 7 | 
| 2025119 | 398959+10 | 9 | 18 | 1 | 2 | 14 | 6 | 55 | 4 | 32 | 8 | 9 | 2 | 否 | 11 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 8 | 36 | 43 | 3 | 6 | 
| 2025120 | 851196+8 | 1 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | 56 | 5 | 33 | 9 | 1 | 3 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | 8 | 8 | 37 | 30 | 0 | 8 | 
| 2025121 | 848145+3 | 1 | 20 | 1 | 4 | 16 | 8 | 57 | 6 | 34 | 10 | 2 | 是 | 1 | 13 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 22 | 15 | 9 | 1 | 38 | 30 | 0 | 7 | 
| 2025122 | 835265+10 | 2 | 21 | 1 | 2 | 17 | 9 | 58 | 7 | 35 | 11 | 3 | 1 | 否 | 14 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 23 | 16 | 10 | 2 | 39 | 29 | 9 | 6 | 
| 2025123 | 806579+7 | 5 | 22 | 2 | 1 | 18 | 10 | 5 | 8 | 36 | 12 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 24 | 17 | 11 | 3 | 40 | 35 | 5 | 9 | 
| 2025124 | 400880+10 | 8 | 23 | 3 | 2 | 19 | 11 | 1 | 9 | 37 | 8 | 5 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 25 | 18 | 12 | 4 | 41 | 20 | 0 | 8 | 
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 开奖号 | 第四 位号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第四位号码形态分析 | 第四位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 51 | 8 | 52 | - | 32 | 28 | 29 | 31 | 29 | 31 | 24 | 20 | 16 | - | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | ||
| 平均遗漏值 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 48 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 14 | 30 | 31 | - | - | - | ||
| 最大遗漏值 | 23 | 52 | 15 | 21 | 14 | 95 | 12 | 37 | 24 | 22 | 15 | 1 | 15 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 15 | 11 | 17 | 18 | 23 | 25 | 25 | 43 | 88 | 83 | - | - | - | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | - | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ||
                    选择:
                    
                    
                    
                
                 
             
                     
                             
                            