您现在所在的位置: 七星彩第六位走势图

七星彩第六位走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 开奖号 第六
位号
第六位号码走势 重号 冷热 均值 第六位号码形态分析 振幅 第六位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024098 243957+9 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 30 0 7
2024099 117771+3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 24 4 6
2024100 887285+12 5 3 1 3 3 3 5 3 2 3 3 3 1 5 1 3 3 3 1 2 4 3 3 3 3 4 3 1 2 3 3 38 8 6
2024101 625033+6 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4 4 4 1 3 1 4 4 0 2 1 2 4 4 2 4 1 4 2 3 4 4 19 9 6
2024102 497229+8 9 5 3 5 1 5 2 5 4 5 9 5 2 5 1 5 1 0 3 2 6 5 5 1 5 2 5 6 4 5 5 33 3 7
2024103 062585+6 5 6 4 6 2 6 5 6 5 6 1 6 3 4 2 6 1 1 4 2 4 6 6 2 6 4 6 1 5 6 6 26 6 8
2024104 508268+0 8 7 5 7 3 7 1 7 6 8 2 7 1 4 3 1 1 2 5 2 3 7 7 3 3 1 7 2 6 7 7 29 9 8
2024105 144020+2 0 0 6 8 4 8 2 8 7 1 3 8 1 2 1 2 2 0 6 1 8 8 8 4 1 2 8 3 7 8 8 11 1 4
2024106 349328+5 8 1 7 9 5 9 3 9 8 8 4 9 2 4 1 3 3 1 7 2 8 9 9 5 2 3 9 4 8 8 9 29 9 7
2024107 385790+2 0 0 8 10 6 10 4 10 9 1 5 10 3 5 1 4 4 0 8 1 8 10 10 6 3 4 10 5 9 8 10 32 2 9
2024108 375762+14 2 1 9 2 7 11 5 11 10 2 6 11 1 4 2 5 1 1 9 2 2 11 11 2 4 5 11 6 10 1 11 30 0 5
2024109 969321+14 1 2 1 1 8 12 6 12 11 3 7 12 1 4 3 1 2 2 1 1 1 12 1 1 5 6 12 7 11 2 12 30 0 8
2024110 541541+5 1 3 1 2 9 13 7 13 12 4 8 1 2 3 4 2 3 3 1 2 0 0 1 2 6 7 13 8 12 3 13 20 0 4
2024111 342411+0 1 4 1 3 10 14 8 14 13 5 9 2 3 2 5 3 4 4 1 3 0 0 2 3 7 8 14 9 13 4 14 15 5 3
2024112 531673+4 3 5 1 4 3 15 9 15 14 6 10 1 4 4 6 4 5 0 1 4 2 1 3 2 8 9 15 10 14 5 15 25 5 6
2024113 246344+10 4 6 2 5 1 4 10 16 15 7 11 2 1 3 7 1 1 1 1 5 1 2 1 1 9 10 16 11 15 6 16 23 3 4
2024114 781674+1 4 7 3 6 2 4 11 17 16 8 12 1 1 5 8 2 2 2 1 6 0 0 1 2 10 11 17 12 16 7 17 33 3 7
2024115 844889+5 9 8 4 7 3 1 12 18 17 9 9 1 2 6 1 1 3 0 1 7 5 1 2 3 11 12 5 13 17 8 18 41 1 5
2024116 046734+9 4 9 5 8 4 4 13 19 18 10 1 2 3 3 1 1 4 1 1 8 5 2 3 4 12 13 5 14 18 9 19 24 4 7
2024117 148475+6 5 10 6 9 5 1 5 20 19 11 2 3 4 4 1 1 1 2 1 2 1 3 1 5 13 14 1 15 19 10 20 29 9 7
2024118 996970+6 0 0 7 10 6 2 1 21 20 12 3 4 5 6 1 1 1 0 2 1 5 4 1 6 14 15 5 16 20 11 21 40 0 9
2024119 073195+6 5 1 8 11 7 3 5 22 21 13 4 5 6 4 1 1 1 1 3 2 5 5 2 7 15 16 5 17 21 12 22 25 5 9
2024120 083048+4 8 2 9 12 8 4 1 23 22 8 5 6 7 3 2 1 1 2 4 2 3 6 3 8 3 17 1 18 22 13 23 23 3 8
2024121 207881+4 1 3 1 13 9 5 2 24 23 1 6 7 8 4 1 1 1 3 1 1 7 7 4 9 1 18 2 19 7 14 24 26 6 8
2024122 376821+11 1 4 1 14 10 6 3 25 24 2 7 1 9 4 2 2 2 4 1 2 0 0 5 10 2 19 3 20 1 15 25 27 7 7
2024123 031621+10 1 5 1 15 11 7 4 26 25 3 8 2 10 2 3 3 3 5 1 3 0 0 6 11 3 20 4 21 2 16 26 13 3 6
2024124 377530+9 0 0 1 16 12 8 5 27 26 4 9 1 11 4 4 1 1 0 1 4 1 1 1 12 4 21 5 22 3 17 27 25 5 7
2024125 992990+11 0 0 2 17 13 9 6 28 27 5 10 1 12 5 5 2 2 0 2 5 0 0 1 13 5 22 6 23 4 18 28 38 8 9
2024126 980251+0 1 1 1 18 14 10 7 29 28 6 11 1 13 4 6 1 1 1 1 6 1 1 1 14 6 23 7 24 5 19 29 25 5 9
2024127 776582+2 2 2 1 2 15 11 8 30 29 7 12 2 1 5 7 1 2 2 1 2 1 2 1 15 7 24 8 25 6 20 30 35 5 6
2024128 930098+1 8 3 2 1 16 12 9 31 30 8 13 3 1 4 1 2 1 3 2 2 6 3 1 16 8 25 9 6 7 21 31 29 9 9
2024129 406647+5 7 4 3 2 17 13 10 32 7 1 14 4 1 4 2 1 1 4 1 1 1 4 1 17 9 26 10 1 8 22 32 27 7 7
2024130 780083+6 3 5 4 3 3 14 11 33 1 2 15 5 2 4 1 2 2 0 1 2 4 5 1 18 10 4 11 2 9 23 33 26 6 8
2024131 522993+12 3 6 5 4 3 15 12 34 2 3 16 1 1 4 2 3 3 0 2 3 0 0 2 19 11 1 12 3 10 24 34 30 0 7
2024132 542803+5 3 7 6 5 3 16 13 35 3 4 17 2 2 3 3 4 4 0 3 4 0 0 3 20 12 2 13 4 11 25 35 22 2 8
2024133 277295+5 5 8 7 6 1 17 5 36 4 5 18 1 3 5 1 5 5 1 4 2 2 1 4 2 13 3 14 5 12 26 36 32 2 7
2024134 139888+10 8 9 8 7 2 18 1 37 5 8 19 2 4 5 2 1 1 2 5 2 3 2 5 1 3 4 15 6 13 27 37 37 7 8
2024135 025397+12 7 10 9 8 3 19 2 38 7 1 20 3 5 4 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 5 16 7 14 28 38 26 6 9
2024136 777816+1 6 11 10 9 4 20 3 6 1 2 21 4 1 5 4 1 1 0 1 2 1 4 1 3 2 6 17 8 15 29 39 36 6 7
2024137 391928+0 8 12 11 10 5 21 4 1 2 8 22 5 1 5 5 2 2 1 2 2 2 5 1 2 3 7 18 9 16 30 40 32 2 8
2024138 465172+14 2 13 12 2 6 22 5 2 3 1 23 6 2 4 1 3 1 2 3 2 6 6 2 1 4 8 19 6 17 31 41 25 5 6
2024139 970154+5 4 14 13 1 7 4 6 3 4 2 24 7 1 4 2 4 1 3 1 1 2 7 3 2 5 9 20 1 18 32 42 26 6 9
2024140 296126+3 6 15 14 2 8 1 7 6 5 3 25 8 1 4 1 5 2 0 1 2 2 8 4 2 6 10 21 2 19 33 43 26 6 8
2024141 158513+8 3 16 15 3 3 2 8 1 6 4 26 9 2 3 1 1 1 0 2 3 3 9 5 1 3 11 22 3 20 34 44 23 3 7
2024142 589932+9 2 17 16 2 1 3 9 2 7 5 27 10 3 5 2 1 2 1 3 2 1 10 1 2 1 12 23 4 21 35 45 36 6 7
2024143 287129+4 9 18 17 1 2 4 10 3 8 6 9 11 1 4 1 1 1 0 4 1 7 11 1 3 2 13 24 5 7 36 46 29 9 8
2024144 399359+10 9 19 18 2 3 5 11 4 9 7 9 1 1 5 2 2 2 0 5 2 0 0 2 4 3 14 25 6 1 37 47 38 8 6
2024145 913870+4 0 0 19 3 4 6 12 5 10 8 1 1 1 4 1 1 3 0 6 3 9 1 3 5 4 15 26 7 2 38 9 28 8 9
2024146 026209+13 9 1 20 4 5 7 13 6 11 9 9 2 1 3 1 1 4 0 7 4 9 2 4 6 5 16 27 8 3 39 9 19 9 9
2024147 482904+6 4 2 21 5 6 4 14 7 12 10 1 3 2 4 1 1 5 1 1 5 5 3 5 7 6 17 5 9 4 40 1 27 7 9
2024148 465098+11 8 3 22 6 7 1 15 8 13 8 2 4 3 5 1 2 6 2 1 2 4 4 6 8 7 4 1 10 5 41 2 32 2 9
2024149 070848+2 8 4 23 7 8 2 16 9 14 8 3 1 4 4 2 3 7 3 2 2 0 0 7 9 8 1 2 11 6 42 3 27 7 8
2024150 346766+10 6 5 24 8 9 3 17 6 15 1 4 1 5 5 3 4 8 0 3 1 2 1 8 2 9 2 3 12 7 43 4 32 2 4
2024151 764085+0 5 6 25 9 10 4 5 1 16 2 5 2 1 4 4 1 1 1 4 2 1 2 1 1 10 3 4 13 8 44 5 30 0 8
2025001 233092+0 2 7 26 2 11 5 1 2 17 3 6 3 1 3 1 1 2 2 5 2 3 3 1 2 3 4 5 14 9 45 6 19 9 9
2025002 696428+14 8 8 27 1 12 6 2 3 18 8 7 4 2 5 1 2 1 3 6 2 6 4 2 3 1 5 6 6 10 46 7 35 5 7
2025003 893548+11 8 9 28 2 13 7 3 4 19 8 8 1 3 5 2 3 2 4 7 2 0 0 3 4 2 6 7 1 11 47 8 37 7 6
2025004 472002+5 2 10 29 2 14 8 4 5 20 1 9 1 4 2 1 4 1 5 8 2 6 1 4 5 3 7 8 6 12 48 9 15 5 7
2025005 163324+3 4 11 30 1 15 4 5 6 21 2 10 2 5 3 2 5 1 6 1 1 2 2 5 2 4 8 9 1 13 49 10 19 9 5
2025006 664125+11 5 12 31 2 16 1 5 7 22 3 11 3 6 3 1 1 1 7 1 2 1 3 1 1 5 9 10 2 14 50 11 24 4 5
2025007 027502+1 2 13 32 2 17 2 1 8 23 4 12 4 7 2 1 1 2 8 2 2 3 4 1 2 3 10 11 3 15 51 12 16 6 7
2025008 113824+10 4 14 33 1 18 4 2 9 24 5 13 5 8 3 2 2 1 9 1 1 2 5 2 2 1 11 12 4 16 52 13 19 9 7
2025009 837874+6 4 15 34 2 19 4 3 10 25 6 14 1 9 5 3 3 2 10 1 2 0 0 3 1 2 12 13 5 17 53 14 37 7 5
2025010 348410+3 0 0 35 3 20 1 4 11 26 7 15 1 1 3 4 4 3 0 1 3 4 1 4 2 3 4 14 6 18 54 15 20 0 8
2025011 187279+14 9 1 36 4 21 2 5 12 27 8 9 2 2 5 1 1 4 0 2 4 9 2 5 3 4 1 15 7 19 55 9 34 4 8
2025012 456795+11 5 2 37 5 22 3 5 13 28 9 1 3 1 5 2 2 1 1 3 2 4 3 6 4 5 4 16 8 20 56 1 36 6 5
2025013 374790+7 0 0 38 6 23 4 1 14 29 10 2 4 2 4 1 1 1 0 4 1 5 4 7 5 6 1 5 9 21 57 2 30 0 9
2025014 675135+3 5 1 39 7 24 5 5 15 30 11 3 5 3 4 1 1 1 1 5 2 5 5 8 6 7 2 5 10 22 58 3 27 7 6
2025015 036549+13 9 2 40 8 25 6 1 16 31 12 9 6 4 4 2 2 1 0 6 1 4 6 9 7 8 4 1 11 23 59 4 27 7 9
2025016 915476+11 6 3 41 9 26 7 2 6 32 13 1 7 1 5 3 1 2 0 7 2 3 7 10 8 3 1 2 12 24 60 5 32 2 8
2025017 130668+10 8 4 42 10 27 8 3 1 33 8 2 8 1 3 4 2 3 1 8 2 2 8 11 2 1 2 3 13 25 61 6 24 4 8
2025018 696642+10 2 5 43 2 28 9 4 2 34 1 3 9 2 5 1 3 1 2 9 2 6 9 12 1 2 3 4 6 26 62 7 33 3 7
2025019 050523+10 3 6 44 1 3 10 5 3 35 2 4 10 1 2 2 1 2 0 10 1 1 10 1 2 3 4 5 1 27 63 8 15 5 5
2025020 798205+9 5 7 45 2 1 11 5 4 36 3 5 11 1 4 1 2 3 1 11 2 2 11 1 2 4 5 6 2 28 64 9 31 1 9
2025021 322128+13 8 8 46 3 2 12 1 5 37 8 6 12 2 3 2 1 1 2 12 2 3 12 2 1 3 6 7 3 29 65 10 18 8 7
2025022 120406+5 6 9 47 4 3 13 2 6 38 1 7 13 3 2 3 2 2 0 13 1 2 13 3 2 1 7 8 4 30 66 11 13 3 6
2025023 124557+8 7 10 48 5 4 14 3 1 7 2 8 14 1 3 4 1 1 1 1 2 1 14 1 1 2 8 9 5 31 67 12 24 4 6
2025024 907070+0 0 0 49 6 5 15 4 2 1 3 9 15 1 3 1 1 1 0 1 3 7 15 1 2 3 9 10 6 7 68 13 23 3 9
2025025 886401+14 1 1 1 7 6 16 5 3 2 4 10 16 1 4 2 1 1 1 1 4 1 16 1 3 4 10 11 7 1 69 14 27 7 8
2025026 954348+12 8 2 1 8 7 17 6 4 3 8 11 17 1 5 1 1 1 2 1 2 7 17 1 4 5 11 12 8 7 70 15 33 3 6
2025027 823560+12 0 0 2 9 8 18 7 5 4 1 12 18 2 3 1 2 2 0 2 1 8 18 2 5 6 12 13 9 1 8 16 24 4 8
2025028 341697+3 7 1 3 10 9 19 8 6 7 2 13 19 3 4 1 1 1 1 1 2 7 19 3 6 7 13 14 10 7 1 17 30 0 8
2025029 149057+1 7 2 4 11 10 20 9 7 7 3 14 1 4 4 2 2 2 2 1 3 0 0 4 7 8 14 15 11 1 2 18 26 6 9
2025030 647888+14 8 3 5 12 11 21 10 8 1 8 15 1 5 6 3 1 1 3 1 2 1 1 1 8 9 15 16 12 2 3 19 41 1 4
2025031 478135+7 5 4 6 13 12 22 5 9 2 1 16 2 6 4 4 1 1 4 2 2 3 2 1 9 3 16 17 13 3 4 20 28 8 7
2025032 905025+9 5 5 7 14 13 23 5 10 3 2 17 1 7 3 5 2 2 5 3 2 0 0 2 10 1 17 18 14 4 5 21 21 1 9
2025033 177766+8 6 6 8 15 14 24 1 6 4 3 18 1 8 5 6 1 1 0 4 1 1 1 1 11 2 18 19 15 5 6 22 34 4 6
2025034 092840+6 0 0 9 16 15 25 2 1 5 4 19 2 9 3 1 2 2 0 5 2 6 2 1 12 3 19 20 6 6 7 23 23 3 9
2025035 666803+8 3 1 10 17 3 26 3 2 6 5 20 3 1 4 2 1 1 0 6 3 3 3 2 13 3 20 21 1 7 8 24 29 9 8
2025036 284865+9 5 2 11 18 1 27 5 3 7 6 21 4 1 5 1 2 2 1 7 2 2 4 3 2 1 21 22 2 8 9 25 33 3 6
2025037 022266+7 6 3 12 19 2 28 1 6 8 7 22 5 2 3 2 1 1 0 8 1 1 5 1 1 2 22 23 3 9 10 26 18 8 6
2025038 949135+2 5 4 13 20 3 29 5 1 9 8 23 6 3 4 3 1 1 1 9 2 1 6 1 2 3 23 24 4 10 11 27 31 1 8
2025039 345733+4 3 5 14 21 3 30 1 2 10 9 24 7 4 4 1 2 2 0 10 1 2 7 1 2 4 24 25 5 11 12 28 25 5 4
2025040 783398+9 8 6 15 22 1 31 2 3 11 8 25 8 5 5 1 1 1 1 11 2 5 8 2 1 5 25 5 6 12 13 29 38 8 6
2025041 751871+4 1 7 1 23 2 32 3 4 12 1 26 9 1 4 1 1 1 2 1 1 7 9 3 2 6 26 1 7 7 14 30 29 9 7
2025042 639797+4 7 8 1 24 3 33 4 5 7 2 27 10 1 6 1 2 2 3 1 2 6 10 4 3 7 27 2 6 1 15 31 41 1 6
2025043 030857+11 7 9 2 25 4 34 5 6 7 3 28 1 2 3 2 3 3 4 1 3 0 0 5 4 8 28 3 1 2 16 32 23 3 8
2025044 061908+11 8 10 3 26 5 35 6 7 1 8 29 1 3 3 3 1 1 5 1 2 1 1 1 5 9 29 4 2 3 17 33 24 4 9
2025045 234651+1 1 11 1 27 6 36 7 8 2 1 30 2 4 3 1 1 1 6 1 1 7 2 1 6 10 30 5 3 7 18 34 21 1 5
2025046 857262+2 2 12 1 2 7 37 8 9 3 2 31 3 1 4 2 1 2 7 1 2 1 3 1 7 11 31 6 4 1 19 35 30 0 6
2025047 352103+12 3 13 2 1 3 38 9 10 4 3 32 4 1 2 3 1 3 0 2 1 1 4 1 8 12 32 7 5 2 20 36 14 4 5
2025048 217878+2 8 14 3 2 1 39 10 11 5 8 33 5 2 5 1 1 1 1 3 2 5 5 1 9 13 33 5 6 3 21 37 33 3 7
2025049 235487+5 7 15 4 3 2 40 11 12 7 1 34 6 3 4 2 1 1 2 1 1 1 6 1 10 14 34 1 7 4 22 38 29 9 6
2025050 783111+4 1 16 1 4 3 41 12 13 1 2 35 7 4 3 1 2 2 3 1 2 6 7 1 11 15 35 2 6 5 23 39 21 1 7
2025051 033054+11 4 17 1 5 4 4 13 14 2 3 36 8 1 2 2 1 1 4 1 3 3 8 2 12 3 36 3 1 6 24 40 15 5 5
2025052 159270+8 0 0 2 6 5 1 14 15 3 4 37 9 2 3 3 2 2 0 1 4 4 9 3 13 1 4 4 2 7 25 41 24 4 9
2025053 500634+10 4 1 3 7 6 4 15 16 4 5 38 10 1 3 4 3 3 1 1 5 4 10 4 14 2 4 5 3 8 26 42 18 8 6
2025054 941315+4 5 2 4 8 7 1 5 17 5 6 39 11 1 3 1 1 1 2 1 2 1 11 1 15 3 1 6 4 9 27 43 23 3 8
2025055 146117+1 7 3 5 9 8 2 1 18 7 7 40 12 1 3 2 2 2 3 1 1 2 12 1 2 4 2 7 5 10 28 44 20 0 6
2025056 607482+2 2 4 6 2 9 3 2 19 1 8 41 13 2 4 1 1 3 4 1 2 5 13 2 1 5 3 5 6 11 29 45 27 7 8
2025057 087006+3 6 5 7 1 10 4 3 6 2 9 42 14 1 3 1 2 1 0 2 1 4 14 3 2 6 4 1 7 12 30 46 21 1 8
2025058 136686+13 6 6 8 2 11 5 4 6 3 10 43 1 1 4 2 3 2 0 3 2 0 0 4 3 7 1 2 8 13 31 47 30 0 7
2025059 646795+14 5 7 9 3 12 6 5 1 4 11 44 1 2 5 3 1 1 1 4 2 1 1 1 4 8 2 3 9 14 32 48 37 7 5
2025060 051770+5 0 0 10 4 13 7 1 2 5 12 45 2 3 3 1 1 1 0 5 1 5 2 1 5 9 3 5 10 15 33 49 20 0 7
2025061 270636+5 6 1 11 5 14 8 2 6 6 13 46 3 4 3 1 2 2 0 6 2 6 3 2 6 10 4 1 6 16 34 50 24 4 7
2025062 126682+5 2 2 12 2 15 9 3 1 7 14 47 4 5 4 1 3 1 1 7 2 4 4 3 7 11 4 2 1 17 35 51 25 5 7
2025063 549275+12 5 3 13 1 16 10 5 2 8 15 48 5 6 5 1 1 2 2 8 2 3 5 4 8 3 1 3 2 18 36 52 32 2 7
2025064 029383+6 3 4 14 2 3 11 1 3 9 16 49 6 1 4 1 2 3 0 9 1 2 6 5 2 1 2 4 3 19 37 53 25 5 9
2025065 200858+10 8 5 15 3 1 12 2 4 10 8 50 7 2 3 1 1 1 1 10 2 5 7 6 1 2 3 5 4 20 38 54 23 3 8
2025066 685744+1 4 6 16 4 2 4 3 5 11 1 51 8 1 5 1 2 2 2 1 1 4 8 7 2 3 4 1 5 21 39 55 34 4 4
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 开奖号 第六
位号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
第六位号码走势 重号 冷热 第六位号码形态分析 第六位号码振幅走势
出现总次数 13 12 11 11 11 17 10 10 18 7 16 104 27 93 - 62 58 57 63 61 59 41 33 46 - 16 25 17 12 12 12 11 8 4 3 - - -
平均遗漏值 7 9 9 9 9 6 10 10 6 14 6 0 3 0 - 0 1 1 0 0 1 1 2 1 - 6 4 6 8 8 8 9 12 27 33 - - -
最大遗漏值 19 49 27 28 41 18 40 38 20 51 19 2 13 2 - 8 6 5 6 8 5 10 13 8 - 19 21 20 15 36 27 25 31 70 64 - - -
最大连出数 2 3 0 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 13 - 6 8 6 5 5 8 4 3 5 - 2 2 2 0 2 2 0 0 3 2 - - -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;

遗漏: 自上期开出到本期;

七星彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩七星彩走势图有效提高中奖率!