您现在所在的位置:
七星彩第六位走势图
彩搜
期号 | 开奖号 |
第六 位号 |
第六位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第六位号码形态分析 | 振幅 | 第六位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025018 | 696642+10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 7 |
2025019 | 050523+10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 |
2025020 | 798205+9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 9 |
2025021 | 322128+13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 |
2025022 | 120406+5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 否 | 3 | 热 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 |
2025023 | 124557+8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 24 | 4 | 6 |
2025024 | 907070+0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 9 |
2025025 | 886401+14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 27 | 7 | 8 |
2025026 | 954348+12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 | 3 | 6 |
2025027 | 823560+12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 10 | 24 | 4 | 8 |
2025028 | 341697+3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 11 | 11 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 1 | 11 | 30 | 0 | 8 |
2025029 | 149057+1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 | 12 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 | 6 | 9 |
2025030 | 647888+14 | 8 | 3 | 5 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 1 | 8 | 13 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 2 | 3 | 13 | 41 | 1 | 4 |
2025031 | 478135+7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 14 | 13 | 3 | 4 | 14 | 28 | 8 | 7 |
2025032 | 905025+9 | 5 | 5 | 7 | 14 | 13 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 15 | 是 | 1 | 7 | 热 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 15 | 15 | 14 | 4 | 5 | 15 | 21 | 1 | 9 |
2025033 | 177766+8 | 6 | 6 | 8 | 15 | 14 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 1 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 16 | 16 | 15 | 5 | 6 | 16 | 34 | 4 | 6 |
2025034 | 092840+6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 15 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 否 | 9 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 | 17 | 6 | 6 | 7 | 17 | 23 | 3 | 9 |
2025035 | 666803+8 | 3 | 1 | 10 | 17 | 3 | 18 | 3 | 2 | 6 | 5 | 18 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 18 | 18 | 1 | 7 | 8 | 18 | 29 | 9 | 8 |
2025036 | 284865+9 | 5 | 2 | 11 | 18 | 1 | 19 | 5 | 3 | 7 | 6 | 19 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 33 | 3 | 6 |
2025037 | 022266+7 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 20 | 1 | 6 | 8 | 7 | 20 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 3 | 9 | 10 | 20 | 18 | 8 | 6 |
2025038 | 949135+2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 3 | 21 | 5 | 1 | 9 | 8 | 21 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 4 | 10 | 11 | 21 | 31 | 1 | 8 |
2025039 | 345733+4 | 3 | 5 | 14 | 21 | 3 | 22 | 1 | 2 | 10 | 9 | 22 | 7 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 22 | 5 | 11 | 12 | 22 | 25 | 5 | 4 |
2025040 | 783398+9 | 8 | 6 | 15 | 22 | 1 | 23 | 2 | 3 | 11 | 8 | 23 | 8 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 5 | 6 | 12 | 13 | 23 | 38 | 8 | 6 |
2025041 | 751871+4 | 1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 24 | 3 | 4 | 12 | 1 | 24 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 24 | 1 | 7 | 7 | 14 | 24 | 29 | 9 | 7 |
2025042 | 639797+4 | 7 | 8 | 1 | 24 | 3 | 25 | 4 | 5 | 7 | 2 | 25 | 10 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 25 | 2 | 6 | 1 | 15 | 25 | 41 | 1 | 6 |
2025043 | 030857+11 | 7 | 9 | 2 | 25 | 4 | 26 | 5 | 6 | 7 | 3 | 26 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 26 | 3 | 1 | 2 | 16 | 26 | 23 | 3 | 8 |
2025044 | 061908+11 | 8 | 10 | 3 | 26 | 5 | 27 | 6 | 7 | 1 | 8 | 27 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 27 | 4 | 2 | 3 | 17 | 27 | 24 | 4 | 9 |
2025045 | 234651+1 | 1 | 11 | 1 | 27 | 6 | 28 | 7 | 8 | 2 | 1 | 28 | 2 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 28 | 5 | 3 | 7 | 18 | 28 | 21 | 1 | 5 |
2025046 | 857262+2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 29 | 8 | 9 | 3 | 2 | 29 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 29 | 6 | 4 | 1 | 19 | 29 | 30 | 0 | 6 |
2025047 | 352103+12 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 30 | 9 | 10 | 4 | 3 | 30 | 4 | 否 | 1 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | 30 | 7 | 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | 4 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第六 位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第六位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第六位号码形态分析 | 第六位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 27 | 6 | 24 | - | 18 | 12 | 17 | 13 | 19 | 11 | 10 | 8 | 12 | - | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 7 | 17 | 9 | 10 | 38 | 4 | 7 | 9 | 4 | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 5 | 7 | 32 | 16 | 6 | 8 | 45 | 36 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 13 | 49 | 27 | 28 | 38 | 10 | 10 | 38 | 9 | 32 | 19 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | - | 19 | 12 | 13 | 12 | 32 | 25 | 15 | 31 | 70 | 36 | - | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择: