您现在所在的位置:
七星彩跨度走势图
彩搜
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2025124 | 400880 | 10 | 20 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025125 | 456387 | 9 | 33 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025126 | 296624 | 12 | 29 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025127 | 419075 | 6 | 26 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025128 | 321112 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 2025129 | 970637 | 3 | 32 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2025130 | 704034 | 5 | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 2025131 | 350211 | 0 | 12 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2025132 | 323699 | 9 | 32 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 2025133 | 247913 | 4 | 26 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| 2025134 | 349889 | 13 | 41 | 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 |
| 2025135 | 867261 | 9 | 30 | 0 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| 2025136 | 895994 | 0 | 44 | 4 | 5 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2025137 | 649758 | 2 | 39 | 9 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
| 2025138 | 923510 | 0 | 20 | 0 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 |
| 2025139 | 783498 | 3 | 39 | 9 | 6 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 |
| 2025140 | 306927 | 11 | 27 | 7 | 9 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 |
| 2025141 | 419530 | 4 | 22 | 2 | 9 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 |
| 2025142 | 424991 | 6 | 29 | 9 | 8 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 |
| 2025143 | 016376 | 7 | 23 | 3 | 7 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| 2025144 | 051204 | 7 | 12 | 2 | 5 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 |
| 2025145 | 890998 | 6 | 43 | 3 | 9 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 |
| 2025146 | 640856 | 13 | 29 | 9 | 8 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | 23 | 17 | 23 | 23 |
| 2025147 | 156013 | 5 | 16 | 6 | 6 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 |
| 2025148 | 270948 | 10 | 30 | 0 | 9 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 |
| 2025149 | 288652 | 7 | 31 | 1 | 6 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 |
| 2025150 | 853187 | 1 | 32 | 2 | 7 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 27 | 21 | 27 | 27 |
| 2025151 | 887576 | 9 | 41 | 1 | 3 | 28 | 28 | 23 | 3 | 28 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 |
| 2026001 | 111241 | 1 | 10 | 0 | 3 | 29 | 29 | 24 | 3 | 29 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 29 | 29 | 23 | 29 | 29 |
| 2026002 | 345598 | 9 | 34 | 4 | 6 | 30 | 30 | 25 | 1 | 30 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| 2026003 | 551931 | 0 | 24 | 4 | 8 | 31 | 31 | 26 | 2 | 31 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 | 31 | 25 | 31 | 31 |
| 2026004 | 441536 | 1 | 23 | 3 | 5 | 32 | 32 | 27 | 3 | 32 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 |
| 2026005 | 448664 | 14 | 32 | 2 | 4 | 33 | 33 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 33 | 33 | 27 | 33 | 33 |
| 2026006 | 818564 | 0 | 32 | 2 | 7 | 34 | 34 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 |
| 2026007 | 503959 | 0 | 31 | 1 | 9 | 35 | 35 | 30 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 35 | 35 | 29 | 35 | 35 |
| 2026008 | 454199 | 14 | 32 | 2 | 8 | 36 | 36 | 31 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 |
| 2026009 | 801956 | 2 | 29 | 9 | 9 | 37 | 37 | 32 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 37 | 37 | 31 | 37 | 37 |
| 2026010 | 839263 | 2 | 31 | 1 | 7 | 38 | 38 | 33 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 38 | 38 | 32 | 38 | 38 |
| 2026011 | 635273 | 13 | 26 | 6 | 5 | 39 | 39 | 34 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 39 | 39 | 33 | 39 | 39 |
| 2026012 | 640668 | 6 | 30 | 0 | 8 | 40 | 40 | 35 | 11 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 |
| 2026013 | 955236 | 6 | 30 | 0 | 7 | 41 | 41 | 36 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 41 | 41 | 35 | 41 | 41 |
| 2026014 | 988251 | 1 | 33 | 3 | 8 | 42 | 42 | 37 | 13 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 |
| 2026015 | 019911 | 5 | 21 | 1 | 9 | 43 | 43 | 38 | 14 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 15 | 43 | 43 | 37 | 43 | 43 |
| 2026016 | 643734 | 13 | 27 | 7 | 4 | 44 | 44 | 39 | 15 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 5 | 44 | 38 | 44 | 44 |
| 2026017 | 802680 | 0 | 24 | 4 | 8 | 45 | 45 | 40 | 16 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 45 | 39 | 45 | 45 |
| 2026018 | 293657 | 2 | 32 | 2 | 7 | 46 | 46 | 41 | 17 | 2 | 7 | 16 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 46 | 40 | 46 | 46 |
| 2026019 | 608827 | 1 | 31 | 1 | 8 | 47 | 47 | 42 | 18 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 47 | 41 | 47 | 47 |
| 2026020 | 550956 | 4 | 30 | 0 | 9 | 48 | 48 | 43 | 19 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 48 | 42 | 48 | 48 |
| 2026021 | 643563 | 2 | 27 | 7 | 3 | 49 | 49 | 44 | 3 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 43 | 49 | 49 |
| 2026022 | 799102 | 3 | 28 | 8 | 9 | 50 | 50 | 45 | 1 | 6 | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 44 | 50 | 50 |
| 2026023 | 283848 | 13 | 33 | 3 | 6 | 51 | 51 | 46 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 45 | 51 | 51 |
| 2026024 | 544903 | 12 | 25 | 5 | 9 | 52 | 52 | 47 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 | 3 | 23 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | 46 | 52 | 52 |
| 2026025 | 840553 | 13 | 25 | 5 | 8 | 53 | 53 | 48 | 4 | 9 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3 | 47 | 53 | 53 |
| 2026026 | 269838 | 14 | 36 | 6 | 7 | 54 | 54 | 49 | 5 | 10 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | 2 | 9 | 10 | 4 | 48 | 54 | 54 |
| 2026027 | 877360 | 9 | 31 | 1 | 8 | 55 | 55 | 50 | 6 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 16 | 3 | 10 | 11 | 5 | 49 | 55 | 55 |
| 2026028 | 798011 | 6 | 26 | 6 | 9 | 56 | 56 | 51 | 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 17 | 4 | 11 | 12 | 6 | 50 | 56 | 56 |
| 2026029 | 140432 | 11 | 14 | 4 | 4 | 57 | 57 | 52 | 8 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 1 | 18 | 5 | 12 | 5 | 7 | 51 | 57 | 57 |
| 2026030 | 198159 | 13 | 33 | 3 | 8 | 58 | 58 | 53 | 9 | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 8 | 52 | 58 | 58 |
| 2026031 | 689522 | 13 | 32 | 2 | 7 | 59 | 59 | 54 | 10 | 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 9 | 53 | 59 | 59 |
| 2026032 | 316445 | 14 | 23 | 3 | 5 | 60 | 60 | 55 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 54 | 60 | 60 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 13 | 14 | 53 | 7 | 37 | 23 | 24 | 36 | 23 | 15 | 22 | - | 3 | 21 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3316 | 293 | 40 | 27 | 28 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 26 | 37 | 93 | 3316 | 3316 | |||||
| 最大遗漏值 | 3316 | 293 | 55 | 81 | 89 | 20 | 20 | 7 | 8 | 9 | 2 | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | - | 31 | 8 | 20 | 13 | 21 | 63 | 102 | 226 | 3316 | 3316 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
选择: