您现在所在的位置: 七星彩跨度走势图

七星彩跨度走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 开奖号 后区 和值 和尾 总跨度 总跨度走势 总跨度形态分析 跨度振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025047 352103 12 14 4 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025048 217878 2 33 3 7 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2025049 235487 5 29 9 6 3 3 3 3 3 2 6 1 3 3 3 1 1 0 1 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3
2025050 783111 4 21 1 7 4 4 4 4 4 3 1 7 4 4 4 1 1 1 1 3 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4
2025051 033054 11 15 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 2 2 2 1 2 2 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5
2025052 159270 8 24 4 9 6 6 6 6 6 1 3 2 6 9 6 3 1 0 2 1 4 6 2 1 6 4 6 6 6 6 6
2025053 500634 10 18 8 6 7 7 7 7 7 2 6 3 7 1 7 1 2 0 3 2 3 7 3 2 3 1 7 7 7 7 7
2025054 941315 4 23 3 8 8 8 8 8 8 3 1 4 8 2 8 2 3 1 4 2 2 8 4 2 1 2 8 8 8 8 8
2025055 146117 1 20 0 6 9 9 9 9 9 4 6 5 1 3 9 3 4 0 5 1 2 9 5 2 2 3 9 9 9 9 9
2025056 607482 2 27 7 8 10 10 10 10 10 5 1 6 8 4 10 4 5 1 6 2 2 10 6 2 3 4 10 10 10 10 10
2025057 087006 3 21 1 8 11 11 11 11 11 6 2 7 8 5 11 5 6 2 7 2 0 0 7 1 4 5 11 11 11 11 11
2025058 136686 13 30 0 7 12 12 12 12 12 7 3 7 1 6 12 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 6 12 12 12 12 12
2025059 646795 14 37 7 5 13 13 13 13 13 5 4 1 2 7 13 2 2 4 1 2 2 2 1 2 6 7 13 13 13 13 13
2025060 051770 5 20 0 7 14 14 14 14 14 1 5 7 3 8 14 3 3 5 1 1 2 3 2 2 7 8 14 14 14 14 14
2025061 270636 5 24 4 7 15 15 15 15 15 2 6 7 4 9 15 4 4 6 1 2 0 0 3 1 8 9 15 15 15 15 15
2025062 126682 5 25 5 7 16 16 16 16 16 3 7 7 5 10 16 5 5 7 1 3 0 0 4 2 9 10 16 16 16 16 16
2025063 549275 12 32 2 7 17 17 17 17 17 4 8 7 6 11 17 6 6 8 1 4 0 0 5 3 10 11 17 17 17 17 17
2025064 029383 6 25 5 9 18 18 18 18 18 5 9 1 7 9 18 7 1 0 1 5 2 1 6 2 11 12 18 18 18 18 18
2025065 200858 10 23 3 8 19 19 19 19 19 6 10 2 8 1 19 1 2 1 2 2 1 2 1 1 12 13 19 19 19 19 19
2025066 685744 1 34 4 4 20 20 20 20 4 7 11 3 1 2 1 2 3 2 1 1 4 3 1 2 13 4 20 20 20 20 20
2025067 221914 2 19 9 8 21 21 21 21 1 8 12 4 8 3 1 3 4 3 1 2 4 4 2 3 14 4 21 21 21 21 21
2025068 390772 3 28 8 9 22 22 22 22 2 9 13 5 1 9 2 1 5 0 2 1 1 5 1 4 15 1 22 22 22 22 22
2025069 535425 3 24 4 3 23 23 23 3 3 10 14 6 2 1 1 2 1 0 3 2 6 6 1 5 16 2 23 6 23 23 23
2025070 265925 11 29 9 7 24 24 24 1 4 11 15 7 3 2 1 3 2 1 1 3 4 7 2 6 17 4 24 1 24 24 24
2025071 503725 0 22 2 7 25 25 25 2 5 12 16 7 4 3 2 4 3 2 1 4 0 0 3 7 18 1 25 2 25 25 25
2025072 085703 1 23 3 8 26 26 26 3 6 13 17 1 8 4 3 1 1 3 1 2 1 1 1 8 19 2 26 3 26 26 26
2025073 142635 12 21 1 5 27 27 27 4 7 5 18 2 1 5 4 1 1 4 2 2 3 2 1 9 3 3 27 4 27 27 27
2025074 489773 6 38 8 6 28 28 28 5 8 1 6 3 2 6 5 1 1 0 3 1 1 3 1 10 1 4 28 5 28 28 28
2025075 291718 5 28 8 8 29 29 29 6 9 2 1 4 8 7 6 2 2 1 4 2 2 4 1 2 2 5 29 6 29 29 29
2025076 717283 1 28 8 7 30 30 30 7 10 3 2 7 1 8 7 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 6 30 7 30 30 30
2025077 023452 6 16 6 5 31 31 31 8 11 5 3 1 2 9 8 2 2 3 1 2 2 6 1 2 4 7 31 8 31 31 31
2025078 328705 3 25 5 8 32 32 32 9 12 1 4 2 8 10 9 1 1 4 2 2 3 7 2 1 3 8 32 9 32 32 32
2025079 572764 11 31 1 5 33 33 33 10 13 5 5 3 1 11 10 1 1 5 3 2 3 8 3 2 3 9 33 10 33 33 33
2025080 311971 2 22 2 8 34 34 34 11 14 1 6 4 8 12 11 1 1 6 4 2 3 9 4 3 3 10 34 11 34 34 34
2025081 419023 2 19 9 9 35 35 35 12 15 2 7 5 1 9 12 1 2 0 5 1 1 10 1 4 1 11 35 12 35 35 35
2025082 185963 10 32 2 8 36 36 36 13 16 3 8 6 8 1 13 1 3 1 6 2 1 11 1 5 2 12 36 13 36 36 36
2025083 545075 7 26 6 7 37 37 37 14 17 4 9 7 1 2 14 1 1 2 1 1 1 12 1 6 3 13 37 14 37 37 37
2025084 145606 4 22 2 6 38 38 38 15 18 5 6 1 2 3 15 1 1 0 1 2 1 13 1 7 4 14 38 15 38 38 38
2025085 945438 2 33 3 6 39 39 39 16 19 6 6 2 3 4 16 2 2 0 2 3 0 0 1 8 5 15 39 16 39 39 39
2025086 976316 13 32 2 8 40 40 40 17 20 7 1 3 8 5 17 3 3 1 3 2 2 1 2 2 6 16 40 17 40 40 40
2025087 164764 14 28 8 6 41 41 41 18 21 8 6 4 1 6 18 4 4 0 4 1 2 2 3 2 7 17 41 18 41 41 41
2025088 546604 14 25 5 6 42 42 42 19 22 9 6 5 2 7 19 5 5 0 5 2 0 0 4 1 8 18 42 19 42 42 42
2025089 719600 14 23 3 9 43 43 43 20 23 10 1 6 3 9 20 1 6 0 6 3 3 1 5 2 3 19 43 20 43 43 43
2025090 951808 6 31 1 9 44 44 44 21 24 11 2 7 4 9 21 2 7 0 7 4 0 0 6 3 1 20 44 21 44 44 44
2025091 204938 8 26 6 9 45 45 45 22 25 12 3 8 5 9 22 3 8 0 8 5 0 0 7 4 2 21 45 22 45 45 45
2025092 970201 4 19 9 9 46 46 46 23 26 13 4 9 6 9 23 4 9 0 9 6 0 0 8 5 3 22 46 23 46 46 46
2025093 074828 10 29 9 8 47 47 47 24 27 14 5 10 8 1 24 1 10 1 10 2 1 1 1 6 4 23 47 24 47 47 47
2025094 610641 12 18 8 6 48 48 48 25 28 15 6 11 1 2 25 2 11 0 11 1 2 2 1 2 5 24 48 25 48 48 48
2025095 615293 13 26 6 8 49 49 49 26 29 16 1 12 8 3 26 3 12 1 12 2 2 3 2 2 6 25 49 26 49 49 49
2025096 263047 9 22 2 7 50 50 50 27 30 17 2 7 1 4 27 1 1 2 1 1 1 4 1 1 7 26 50 27 50 50 50
2025097 397365 6 33 3 6 51 51 51 28 31 18 6 1 2 5 28 1 1 0 1 2 1 5 1 2 8 27 51 28 51 51 51
2025098 248407 8 25 5 8 52 52 52 29 32 19 1 2 8 6 29 2 2 1 2 2 2 6 1 2 9 28 52 29 52 52 52
2025099 723945 12 30 0 7 53 53 53 30 33 20 2 7 1 7 30 1 1 2 1 1 1 7 1 1 10 29 53 30 53 53 53
2025100 074346 8 24 4 7 54 54 54 31 34 21 3 7 2 8 31 2 2 3 1 2 0 0 1 2 11 30 54 31 54 54 54
2025101 505036 12 19 9 6 55 55 55 32 35 22 6 1 3 9 32 1 1 0 1 3 1 1 1 3 12 31 55 32 55 55 55
2025102 777668 8 41 1 2 56 56 2 33 36 23 1 2 4 10 1 2 1 1 2 2 4 2 1 4 13 4 56 33 56 56 56
2025103 762240 3 21 1 7 57 57 1 34 37 24 2 7 5 11 1 1 2 2 1 1 5 3 2 5 14 1 5 34 57 57 57
2025104 912379 0 31 1 8 58 58 2 35 38 25 3 1 8 12 2 1 1 3 1 2 1 4 1 6 15 2 1 35 58 58 58
2025105 787347 0 36 6 5 59 59 3 36 39 5 4 2 1 13 3 1 1 4 2 2 3 5 1 7 3 3 2 36 59 59 59
2025106 926921 3 29 9 8 60 60 4 37 40 1 5 3 8 14 4 1 1 5 3 2 3 6 2 8 3 4 3 37 60 60 60
2025107 848820 3 30 0 8 61 61 5 38 41 2 6 4 8 15 5 2 2 6 4 2 0 0 3 9 1 5 4 38 61 61 61
2025108 021191 9 14 4 9 62 62 6 39 42 3 7 5 1 9 6 1 3 0 5 1 1 1 1 10 2 6 5 39 62 62 62
2025109 367183 13 28 8 7 63 63 7 40 43 4 8 7 2 1 7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 7 6 40 63 63 63
2025110 652819 12 31 1 8 64 64 8 41 44 5 9 1 8 2 8 1 1 2 1 2 1 3 1 1 4 8 7 41 64 64 64
2025111 904842 11 27 7 9 65 65 9 42 45 6 10 2 1 9 9 1 2 0 2 1 1 4 1 2 5 9 8 42 65 65 65
2025112 557146 10 28 8 6 66 66 10 43 46 7 6 3 2 1 10 1 3 0 3 2 3 5 1 3 3 10 9 43 66 66 66
2025113 091411 8 16 6 9 67 67 11 44 47 8 1 4 3 9 11 1 4 0 4 3 3 6 2 4 3 11 10 44 67 67 67
2025114 833283 3 27 7 6 68 68 12 45 48 9 6 5 4 1 12 1 5 0 5 4 3 7 3 5 3 12 11 45 68 68 68
2025115 170629 12 25 5 9 69 69 13 46 49 10 1 6 5 9 13 1 6 0 6 5 3 8 4 6 3 13 12 46 69 69 69
2025116 664231 9 22 2 5 70 70 14 47 50 5 2 7 6 1 14 2 1 1 7 2 4 9 5 7 1 4 13 47 70 70 70
2025117 454271 4 23 3 6 71 71 15 48 51 1 6 8 7 2 15 1 1 0 8 1 1 10 1 8 2 1 14 48 71 71 71
2025118 704177 11 26 6 7 72 72 16 49 52 2 1 7 8 3 16 1 1 1 1 2 1 11 1 9 3 2 15 49 72 72 72
2025119 398959 10 43 3 6 73 73 17 50 53 3 6 1 9 4 17 1 1 0 1 3 1 12 1 10 4 3 16 50 73 73 73
2025120 851196 8 30 0 8 74 74 18 51 54 4 1 2 8 5 18 2 2 1 2 2 2 13 1 2 5 4 17 51 74 74 74
2025121 848145 3 30 0 7 75 75 19 52 55 5 2 7 1 6 19 1 1 2 1 1 1 14 1 1 6 5 18 52 75 75 75
2025122 835265 10 29 9 6 76 76 20 53 56 6 6 1 2 7 20 1 1 0 1 2 1 15 1 2 7 6 19 53 76 76 76
2025123 806579 7 35 5 9 77 77 21 54 57 7 1 2 3 9 21 1 2 0 2 3 3 16 1 3 3 7 20 54 77 77 77
2025124 400880 10 20 0 8 78 78 22 55 58 8 2 3 8 1 22 1 3 1 3 2 1 17 1 4 1 8 21 55 78 78 78
2025125 456387 9 33 3 5 79 79 23 56 59 5 3 4 1 2 23 1 1 2 4 2 3 18 1 5 3 9 22 56 79 79 79
2025126 296624 12 29 9 7 80 80 24 57 60 1 4 7 2 3 24 2 2 3 1 1 2 19 2 2 1 10 23 57 80 80 80
2025127 419075 6 26 6 9 81 81 25 58 61 2 5 1 3 9 25 3 1 0 1 2 2 20 3 2 2 11 24 58 81 81 81
2025128 321112 12 10 0 2 82 82 2 59 62 3 6 2 4 1 1 1 1 1 2 2 7 21 4 1 3 12 25 59 7 82 82
2025129 970637 3 32 2 9 83 83 1 60 63 4 7 3 5 9 1 1 1 0 3 1 7 22 5 2 4 13 26 60 7 83 83
2025130 704034 5 18 8 7 84 84 2 61 64 5 8 7 6 1 2 2 1 1 1 2 2 23 6 2 5 14 27 61 1 84 84
2025131 350211 0 12 2 5 85 85 3 62 65 5 9 1 7 2 3 3 2 2 1 2 2 24 7 2 6 15 28 62 2 85 85
2025132 323699 9 32 2 7 86 86 4 63 66 1 10 7 8 3 4 4 3 3 1 1 2 25 8 2 7 16 29 63 3 86 86
2025133 247913 4 26 6 8 87 87 5 64 67 2 11 1 8 4 5 1 1 4 1 2 1 26 1 1 8 17 30 64 4 87 87
2025134 349889 13 41 1 6 88 88 6 65 68 3 6 2 1 5 6 2 2 0 2 1 2 27 1 2 9 18 31 65 5 88 88
2025135 867261 9 30 0 7 89 89 7 66 69 4 1 7 2 6 7 1 1 1 1 2 1 28 1 1 10 19 32 66 6 89 89
2025136 895994 0 44 4 5 90 90 8 67 70 5 2 1 3 7 8 2 2 2 1 2 2 29 1 2 11 20 33 67 7 90 90
2025137 649758 2 39 9 5 91 91 9 68 71 5 3 2 4 8 9 3 3 3 2 2 0 0 2 1 12 21 34 68 8 91 91
2025138 923510 0 20 0 9 92 92 10 69 72 1 4 3 5 9 10 4 1 0 3 1 4 1 3 2 13 4 35 69 9 92 92
2025139 783498 3 39 9 6 93 93 11 70 73 2 6 4 6 1 11 1 2 0 4 2 3 2 4 3 3 1 36 70 10 93 93
2025140 306927 11 27 7 9 94 94 12 71 74 3 1 5 7 9 12 1 3 0 5 3 3 3 5 4 3 2 37 71 11 94 94
2025141 419530 4 22 2 9 95 95 13 72 75 4 2 6 8 9 13 2 4 0 6 4 0 0 6 5 1 3 38 72 12 95 95
2025142 424991 6 29 9 8 96 96 14 73 76 5 3 7 8 1 14 1 5 1 7 2 1 1 1 6 2 4 39 73 13 96 96
2025143 016376 7 23 3 7 97 97 15 74 77 6 4 7 1 2 15 1 1 2 1 1 1 2 1 7 3 5 40 74 14 97 97
2025144 051204 7 12 2 5 98 98 16 75 78 5 5 1 2 3 16 2 2 3 1 2 2 3 1 2 4 6 41 75 15 98 98
2025145 890998 6 43 3 9 99 99 17 76 79 1 6 2 3 9 17 3 1 0 2 1 4 4 2 1 5 4 42 76 16 99 99
2025146 640856 13 29 9 8 100 100 18 77 80 2 7 3 8 1 18 1 2 1 3 2 1 5 1 2 6 1 43 77 17 100 100
2025147 156013 5 16 6 6 101 101 19 78 81 3 6 4 1 2 19 2 3 0 4 1 2 6 1 2 7 2 44 78 18 101 101
2025148 270948 10 30 0 9 102 102 20 79 82 4 1 5 2 9 20 1 4 0 5 2 3 7 2 1 3 3 45 79 19 102 102
2025149 288652 7 31 1 6 103 103 21 80 83 5 6 6 3 1 21 1 5 0 6 3 3 8 3 2 3 4 46 80 20 103 103
2025150 853187 1 32 2 7 104 104 22 81 84 6 1 7 4 2 22 1 1 1 1 4 1 9 1 3 1 5 47 81 21 104 104
2025151 887576 9 41 1 3 105 105 23 3 85 7 2 1 5 3 1 2 2 0 1 5 4 10 1 4 2 4 48 82 22 105 105
2026001 111241 1 10 0 3 106 106 24 3 86 8 3 2 6 4 2 3 3 0 2 6 0 0 2 5 3 1 49 83 23 106 106
2026002 345598 9 34 4 6 107 107 25 1 87 9 6 3 7 5 1 1 1 0 3 7 3 1 3 6 3 2 50 84 24 107 107
2026003 551931 0 24 4 8 108 108 26 2 88 10 1 4 8 6 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 1 3 51 85 25 108 108
2026004 441536 1 23 3 5 109 109 27 3 89 5 2 5 1 7 3 1 1 2 5 2 3 3 5 1 3 4 52 86 26 109 109
2026005 448664 14 32 2 4 110 110 28 4 4 1 3 6 2 8 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 1 5 53 87 27 110 110
2026006 818564 0 32 2 7 111 111 29 5 1 2 4 7 3 9 1 1 1 4 1 2 3 5 1 3 3 6 54 88 28 111 111
2026007 503959 0 31 1 9 112 112 30 6 2 3 5 1 4 9 2 2 1 0 1 3 2 6 2 2 1 7 55 89 29 112 112
2026008 454199 14 32 2 8 113 113 31 7 3 4 6 2 8 1 3 1 2 1 2 2 1 7 1 1 2 8 56 90 30 113 113
2026009 801956 2 29 9 9 114 114 32 8 4 5 7 3 1 9 4 1 3 0 3 1 1 8 1 2 3 9 57 91 31 114 114
2026010 839263 2 31 1 7 115 115 33 9 5 6 8 7 2 1 5 2 1 1 1 2 2 9 1 2 4 10 58 92 32 115 115
2026011 635273 13 26 6 5 116 116 34 10 6 5 9 1 3 2 6 3 2 2 1 2 2 10 2 2 5 11 59 93 33 116 116
2026012 640668 6 30 0 8 117 117 35 11 7 1 10 2 8 3 7 1 1 3 2 2 3 11 3 1 3 12 60 94 34 117 117
2026013 955236 6 30 0 7 118 118 36 12 8 2 11 7 1 4 8 1 1 4 1 1 1 12 1 2 1 13 61 95 35 118 118
2026014 988251 1 33 3 8 119 119 37 13 9 3 12 1 8 5 9 1 1 5 1 2 1 13 1 3 2 14 62 96 36 119 119
2026015 019911 5 21 1 9 120 120 38 14 10 4 13 2 1 9 10 1 2 0 2 1 1 14 1 4 3 15 63 97 37 120 120
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 后区 和值 和尾 总跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 跨度振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 总跨度形态分析 总跨度振幅走势
出现总次数 0 0 2 3 2 15 21 27 27 23 113 7 68 52 47 73 47 29 44 - 15 40 30 22 9 1 1 2 0 0
平均遗漏值 3299 276 77 50 41 6 4 3 3 4 0 15 0 1 1 0 1 3 1 - 7 1 3 4 11 67 110 87 3299 3299
最大遗漏值 3299 276 170 108 89 25 18 12 10 15 2 32 5 7 12 6 8 12 7 - 29 8 10 19 31 72 124 226 3299 3299
最大连出值 0 0 0 2 0 2 2 4 2 4 32 2 8 6 6 12 6 4 4 - 3 4 3 4 2 0 0 2 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

七星彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩七星彩走势图有效提高中奖率!