期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012个
数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2005070 | 854 | 555 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 |
2005073 | 458 | 058 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2007036 | 485 | 570 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2007096 | 845 | 755 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 |
2007229 | 584 | 021 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
2008201 | 458 | 156 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2008210 | 458 | 280 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
2008315 | 548 | 493 | 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2009101 | 485 | 197 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
2009185 | 845 | 017 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2010203 | 485 | 535 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 |
2011048 | 458 | 730 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2011219 | 485 | 999 | 27 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 9 | 13 | 3 | 8 | 1 | 13 | 7 | 13 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 13 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0:0 |
2012227 | 485 | 108 | 9 | 4 | 1 | 7 | 14 | 6 | 3 | 14 | 2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 14 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 14 | 6 | 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2014043 | 854 | 585 | 18 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 5 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 9 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 | 15 | 7 | 15 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 |
2014098 | 548 | 286 | 16 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 16 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 16 | 10 | 16 | 13 | 8 | 3 | 4 | 11 | 16 | 8 | 16 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
2015278 | 845 | 612 | 9 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | 11 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2016075 | 845 | 644 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | 3 | 6 | 6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 12 | 18 | 15 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
2016231 | 458 | 132 | 6 | 9 | 1 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 7 | 19 | 6 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 13 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
2017021 | 854 | 028 | 10 | 0 | 1 | 4 | 20 | 12 | 5 | 2 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | 17 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
2017169 | 854 | 881 | 17 | 1 | 2 | 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | 18 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
2018305 | 845 | 316 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | 19 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2019229 | 845 | 887 | 23 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 23 | 20 | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 |
2019317 | 548 | 232 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 6 | 12 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 21 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
2020022 | 485 | 511 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 17 | 5 | 7 | 13 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | 25 | 22 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 |
2020182 | 845 | 549 | 18 | 6 | 7 | 2 | 4 | 18 | 5 | 8 | 14 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | 3 | 13 | 14 | 1 | 2 | 18 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2021262 | 548 | 194 | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 | 19 | 1 | 9 | 15 | 4 | 14 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 27 | 24 | 4 | 9 | 15 | 2 | 3 | 19 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2021296 | 584 | 893 | 20 | 8 | 1 | 4 | 6 | 20 | 2 | 10 | 16 | 8 | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 22 | 28 | 25 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
2022184 | 485 | 851 | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 21 | 3 | 11 | 17 | 8 | 16 | 15 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2023020 | 845 | 10 | 3 | 6 | 8 | 22 | 4 | 12 | 18 | 1 | 17 | 16 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 30 | 27 | 7 | 2 | 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012个
数比 |
|
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 8 | 18 | 16 | 3 | 11 | 10 | 5 | 15 | 17 | 6 | 17 | 8 | 12 | 4 | 30 | 15 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 15 | 9 | 5 | 13 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 14 | 7 | 15 | 29 | 21 | 9 | 22 | 17 | 20 | 16 | 19 | 17 | 29 | 29 | 26 | 22 | 30 | 26 | 10 | 19 | 17 | 15 | 27 | 25 | 17 | 14 | 33 | 12 | 11 | 13 | 9 | 5 | 13 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 12 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
(开奖号:8 4 5)




前1: 今天开奖的前1天开奖号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;