期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2011133 | 016 | 225 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
2011224 | 610 | 863 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
2012293 | 061 | 005 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 3 |
2014019 | 610 | 087 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 4 |
2014357 | 610 | 245 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
2015167 | 601 | 306 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
2016101 | 061 | 282 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
2016195 | 610 | 907 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 8 |
2016260 | 061 | 049 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 |
2016297 | 160 | 651 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
2016352 | 016 | 084 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 10 | 1 | 3 | 0:3 |
2017115 | 160 | 814 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
2018055 | 160 | 908 | 合合合 | 6 | 6 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 0:3 |
2018193 | 061 | 375 | 质质质 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
2018225 | 160 | 967 | 合合质 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
2018325 | 061 | 454 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 3 |
2019168 | 061 | 060 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 3 | 7 | 1 | 0:3 |
2019177 | 061 | 796 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 8 | 1:2 | 1 |
2019225 | 601 | 252 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 1 | 2 |
2019233 | 610 | 340 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 3 |
2019280 | 061 | 980 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 11 | 1 | 0:3 |
2020255 | 106 | 844 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 12 | 2 | 0:3 |
2021042 | 061 | 936 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 13 | 1:2 | 1 |
2021133 | 160 | 456 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 14 | 1:2 | 2 |
2021202 | 601 | 920 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 15 | 1:2 | 3 |
2021254 | 160 | 167 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
2021284 | 610 | 447 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
2021349 | 106 | 038 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 6 |
2022009 | 601 | 982 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 7 |
2025101 | 016 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 8 | |||
预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
质合比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | - | 3 | 4 | 16 | 6 | |||||
平均遗漏值 | - | 6 | 5 | 0 | 3 | |||||
最大遗漏值 | - | 12 | 15 | 3 | 8 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 3 | 2 |

订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:0 1 6)




质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;