| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002122 | 494 | 265 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2004125 | 494 | 062 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2005077 | 944 | 969 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2005144 | 494 | 943 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2007321 | 494 | 349 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2010053 | 494 | 113 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 2010303 | 449 | 340 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2011145 | 494 | 500 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 5 |
| 2011321 | 944 | 220 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2012193 | 944 | 346 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2013182 | 944 | 693 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2017078 | 449 | 487 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 9 |
| 2017274 | 944 | 898 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2021333 | 494 | 692 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2024173 | 449 | 236 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024210 | 449 | 054 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024249 | 449 | 253 | 质质质 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 2026018 | 494 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 3 | 10 | 2 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 10 | 7 | 1 | 9 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
333178
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:4 9 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;