| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2012084 | 618 | 912 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2012097 | 861 | 996 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2012182 | 861 | 245 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2013263 | 681 | 748 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2014029 | 618 | 488 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2014229 | 681 | 688 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 6 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2015044 | 861 | 656 | 合质合 | 3 | 3 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2016186 | 618 | 139 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2017044 | 861 | 679 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2017197 | 681 | 703 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2017343 | 861 | 698 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2017346 | 861 | 666 | 合合合 | 1 | 5 | 0:3 | 12 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2018075 | 861 | 785 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2018086 | 186 | 513 | 质质质 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2018346 | 186 | 513 | 质质质 | 6 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 3 |
| 2019181 | 168 | 351 | 质质质 | 6 | 9 | 3:0 | 3:0 | 3 | 7 | 4 |
| 2020099 | 681 | 668 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 8 | 0:3 |
| 2021097 | 168 | 014 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2021129 | 816 | 198 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2022020 | 816 | 192 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2022070 | 618 | 935 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2023194 | 168 | 303 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2023210 | 681 | 612 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2023302 | 618 | 721 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 7 |
| 2023315 | 618 | 483 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2024144 | 816 | 756 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2024193 | 681 | 137 | 质质质 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 2024248 | 861 | 449 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2024296 | 816 | 372 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2025342 | 681 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 6 | 10 | 6 | 7 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 最大连出数 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
331621
元
(开奖号:6 8 1)
微信支付
点击预测查看计算结果
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;