| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2007085 | 687 | 574 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2007223 | 687 | 830 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2008268 | 768 | 980 | 合合合 | 6 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2008278 | 786 | 896 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2008309 | 867 | 967 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2008336 | 687 | 915 | 合质质 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2009343 | 876 | 292 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2010122 | 768 | 235 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
| 2013339 | 867 | 805 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2014001 | 687 | 634 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2014110 | 768 | 487 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2014187 | 876 | 965 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 8 |
| 2014243 | 876 | 122 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 9 |
| 2014316 | 678 | 041 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 10 |
| 2019069 | 876 | 798 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 8 | 1:2 | 11 |
| 2019212 | 786 | 245 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2020102 | 786 | 872 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 13 |
| 2020174 | 687 | 304 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2020231 | 867 | 281 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2021073 | 678 | 237 | 质质质 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 16 |
| 2022015 | 786 | 285 | 质合质 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 17 |
| 2022274 | 867 | 020 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 18 |
| 2023111 | 687 | 069 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2023191 | 768 | 212 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2023245 | 768 | 779 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024322 | 867 | 536 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025193 | 876 | 726 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2025300 | 867 | 755 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
| 2025337 | 876 | 689 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | 0:3 |
| 2026022 | 678 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 5 | 10 | 10 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 8 | 8 | 7 | 18 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
334218
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:6 7 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;