| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002122 | 494 | 265 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2004125 | 494 | 062 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2005077 | 944 | 969 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005144 | 494 | 943 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2007321 | 494 | 349 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010053 | 494 | 113 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2010303 | 449 | 340 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2011145 | 494 | 500 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2011321 | 944 | 220 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2012193 | 944 | 346 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2013182 | 944 | 693 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2017078 | 449 | 487 | 19 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2017274 | 944 | 898 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2021333 | 494 | 692 | 17 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2024173 | 449 | 236 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 2024210 | 449 | 054 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 16 | 8 | 16 |
| 2024249 | 449 | 253 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 8 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 17 | 1 | 9 |
| 2026018 | 494 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 9 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 17 | 5 | 7 | 3 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | - | 13 | 14 | 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | 2 | 36 | 3 | 5 | 23 | 47 | 13 | 24 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 12 | 5 | - | 27 | 26 | 18 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 11 | 42 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 12 | 11 | 5 | 36 | 9 | 8 | 45 | 47 | 25 | 49 | |||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
333178
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:4 9 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;