| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2010048 | 516 | 423 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2010139 | 156 | 810 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 2 |
| 2012164 | 651 | 364 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2012297 | 156 | 408 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 2013285 | 165 | 192 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 2 | 5 |
| 2014042 | 156 | 854 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2015072 | 561 | 680 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2015194 | 651 | 781 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2015310 | 516 | 656 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2016298 | 651 | 045 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2018041 | 651 | 131 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2018113 | 615 | 441 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 0 | 4 | 1 |
| 2018201 | 615 | 614 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 11 | 8 | 10 | 6 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 2 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 1 | 5 | 2 |
| 2018329 | 165 | 171 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 9 | 11 | 7 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 9 | 2 | 奇 | 6 | 5 | 小 | 0 | 6 | 1 |
| 2018351 | 156 | 542 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 11 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 奇 | 7 | 6 | 小 | 1 | 7 | 2 |
| 2019246 | 615 | 670 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 1 | 11 | 13 | 9 | 16 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 16 | 2 | 2 | 奇 | 8 | 7 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2020086 | 516 | 114 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 17 | 17 | 3 | 17 | 2 | 12 | 1 | 10 | 17 | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 2 | 12 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 17 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2020214 | 651 | 114 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 6 | 18 | 18 | 4 | 18 | 3 | 13 | 2 | 11 | 18 | 10 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 3 | 13 | 2 | 11 | 7 | 6 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2021016 | 615 | 780 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1 | 19 | 19 | 5 | 19 | 4 | 14 | 3 | 12 | 15 | 11 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 4 | 14 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 19 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2021234 | 561 | 254 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 2 | 20 | 20 | 6 | 20 | 11 | 15 | 4 | 13 | 1 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 20 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
| 2021316 | 516 | 143 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 3 | 21 | 8 | 7 | 21 | 1 | 16 | 5 | 14 | 2 | 13 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 1 | 16 | 5 | 14 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 2 |
| 2022030 | 561 | 664 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 4 | 22 | 1 | 8 | 22 | 2 | 17 | 6 | 15 | 3 | 16 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 2 | 17 | 6 | 15 | 3 | 6 | 13 | 1 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2022128 | 156 | 395 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 5 | 23 | 2 | 9 | 23 | 3 | 18 | 7 | 16 | 4 | 1 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 3 | 18 | 7 | 16 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2023056 | 156 | 973 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 6 | 24 | 3 | 10 | 24 | 4 | 19 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 4 | 19 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2023152 | 165 | 065 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 7 | 25 | 4 | 11 | 25 | 11 | 20 | 9 | 18 | 6 | 3 | 2 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 9 | 18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 |
| 2024205 | 651 | 818 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 8 | 26 | 5 | 12 | 26 | 1 | 21 | 10 | 19 | 7 | 4 | 17 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 1 | 21 | 10 | 19 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2024251 | 156 | 086 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 9 | 27 | 6 | 13 | 27 | 2 | 22 | 11 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 27 | 2 | 22 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 2024302 | 516 | 336 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 10 | 28 | 7 | 14 | 28 | 3 | 12 | 12 | 1 | 9 | 6 | 2 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
| 2025325 | 165 | 185 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 11 | 29 | 8 | 15 | 29 | 4 | 1 | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 29 | 4 | 1 | 13 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2026137 | 165 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 12 | 30 | 9 | 16 | 30 | 5 | 2 | 14 | 1 | 11 | 8 | 4 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 2 | 14 | 1 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 477 | 613 | 264 | 61 | 137 | 19 | 35 | 35 | 28 | 4 | 46 | 5 | 6 | 25 | 20 | 16 | 11 | 9 | 38 | 29 | 44 | 52 | 31 | 142 | 64 | 32 | 389 | 360 | - | 44 | 5 | 6 | 19 | 15 | 10 | 6 | 6 | 18 | 3 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 477 | 613 | 264 | 61 | 137 | 20 | 94 | 35 | 49 | 15 | 46 | 16 | 22 | 50 | 60 | 23 | 14 | 29 | 38 | 53 | 44 | 52 | 31 | 142 | 64 | 32 | 389 | 360 | - | 44 | 16 | 22 | 34 | 41 | 13 | 14 | 13 | 29 | 9 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
355525
元
(开奖号:1 6 5)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;