| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2014089 | 506 | 482 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2014133 | 650 | 085 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2014300 | 605 | 213 | 小小中 | 6 | 3 | 0:1:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0:1:2 | 3 |
| 2014302 | 605 | 949 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2015177 | 605 | 141 | 小中小 | 2 | 3 | 0:1:2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0:1:2 | 5 |
| 2015221 | 065 | 550 | 中中小 | 3 | 3 | 0:2:1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0:2:1 | 1 | 6 |
| 2016071 | 650 | 020 | 小小小 | 4 | 3 | 0:0:3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0:0:3 |
| 2016110 | 650 | 336 | 中中中 | 5 | 3 | 0:3:0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0:3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 2016138 | 560 | 250 | 小中小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0:1:2 | 2 |
| 2016239 | 560 | 087 | 小大大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 10 | 6 | 2:0:1 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2017003 | 650 | 317 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 11 | 7 | 1 | 11 | 1:1:1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 2017036 | 650 | 897 | 大大大 | 6 | 4 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 2017085 | 560 | 697 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 3 | 13 | 2 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 2017118 | 605 | 509 | 中小大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1:1:1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 2018240 | 506 | 215 | 小小中 | 6 | 7 | 0:1:2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 15 | 7 | 9 | 0:1:2 | 8 |
| 2020305 | 506 | 108 | 小小大 | 6 | 8 | 1:0:2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1:0:2 | 8 | 10 | 1 | 9 |
| 2021282 | 506 | 599 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 7 | 17 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 10 |
| 2021336 | 650 | 889 | 大大大 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 8 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 11 |
| 2022212 | 560 | 753 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 2 | 9 | 1:2:0 | 5 | 3 | 11 | 13 | 4 | 12 |
| 2023107 | 065 | 253 | 小中中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0:2:1 | 5 | 13 |
| 2023153 | 065 | 602 | 中小小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0:1:2 | 14 |
| 2023347 | 560 | 653 | 中中中 | 6 | 4 | 0:3:0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 0:3:0 | 2 | 1 | 15 |
| 2024110 | 506 | 206 | 小小中 | 6 | 5 | 0:1:2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0:1:2 | 16 |
| 2024196 | 056 | 224 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 6 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0:1:2 | 17 |
| 2024224 | 560 | 884 | 大大中 | 2 | 3 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 15 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 2024240 | 065 | 470 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 8 | 1 | 16 | 7 | 1:1:1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| 2024346 | 056 | 392 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 9 | 2 | 17 | 8 | 1:1:1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 20 |
| 2025020 | 056 | 468 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 10 | 3 | 18 | 1:2:0 | 1 | 12 | 6 | 8 | 4 | 21 |
| 2026083 | 506 | 456 | 中中中 | 6 | 4 | 0:3:0 | 11 | 4 | 19 | 1 | 2 | 13 | 0:3:0 | 9 | 5 | 22 |
| 2026112 | 065 | 1 | 5 | 12 | 5 | 20 | 2 | 3 | 14 | 1 | 10 | 6 | 23 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 12 | 6 | 18 | 12 | 3 | 18 | 8 | 12 | 3 | 18 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 20 | 12 | 19 | 27 | 11 | 24 | 16 | 14 | 11 | 22 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
352234
元
(开奖号:0 6 5)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;