期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2009334 | 519 | 877 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009340 | 159 | 654 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2010001 | 591 | 938 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2010132 | 591 | 086 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2010228 | 519 | 764 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2011026 | 591 | 677 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2011141 | 915 | 789 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2012031 | 195 | 421 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2012251 | 195 | 670 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2015186 | 519 | 878 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 10 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
2015283 | 915 | 577 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 |
2016003 | 159 | 671 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 |
2016041 | 519 | 701 | 8 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 1 | 7 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 |
2016177 | 195 | 244 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 |
2016197 | 915 | 303 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 11 | 15 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 15 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 |
2017179 | 159 | 364 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 4 | 3 | 12 | 16 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 |
2017240 | 591 | 664 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17 | 5 | 4 | 13 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 |
2017251 | 951 | 387 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 | 18 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 |
2018084 | 519 | 903 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 19 | 9 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 6 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 |
2019164 | 951 | 883 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 3 | 4 | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 |
2019261 | 591 | 103 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 4 | 3 | 21 | 1 | 9 | 8 | 17 | 2 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | 21 | 21 |
2020126 | 915 | 885 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | 5 | 3 | 22 | 2 | 10 | 9 | 18 | 3 | 奇 | 5 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | 22 | 22 |
2020159 | 915 | 593 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 23 | 13 | 6 | 1 | 23 | 3 | 6 | 10 | 19 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | 23 | 23 |
2021279 | 915 | 276 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 24 | 14 | 7 | 2 | 24 | 5 | 1 | 11 | 20 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 |
2022095 | 519 | 810 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | 15 | 8 | 3 | 25 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | 25 | 25 |
2023033 | 519 | 842 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 | 16 | 9 | 4 | 26 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 26 | 26 | 26 |
2023047 | 159 | 306 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 27 | 17 | 10 | 5 | 27 | 3 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 5 | 大 | 3 | 合 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 17 | 27 | 27 | 27 |
2023285 | 591 | 205 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 28 | 18 | 11 | 6 | 28 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 大 | 质 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 28 | 28 | 28 |
2023294 | 591 | 795 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 29 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 19 | 29 | 29 | 29 |
2024333 | 951 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 | - | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 14 | 15 | 20 | 9 | 12 | 6 | 11 | - | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 104 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 10 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 15 | 14 | 36 | 404 | |||||
最大遗漏值 | 7 | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 | - | 104 | 19 | 12 | 7 | 33 | 45 | 14 | 16 | 20 | 26 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 15 | 3 | - | 20 | 6 | 15 | 21 | 12 | 15 | 19 | 28 | 36 | 404 | |||||
最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:9 5 1)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;