| 期号 |
开奖 号 |
百位 | 百位号码走势 | 均值 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 |
遗漏
和尾 |
百位号码遗漏和尾走势 | 百位号码遗漏和尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025231 | 732 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025232 | 044 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025233 | 259 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2025234 | 620 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2025235 | 969 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025236 | 355 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025237 | 590 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025238 | 860 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025239 | 125 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025240 | 419 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025241 | 160 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025242 | 990 | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2025243 | 176 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 4 | 8 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2025244 | 673 | 6 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 | 14 | 9 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 |
| 2025245 | 848 | 8 | 13 | 2 | 12 | 9 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 15 | 6 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| 2025246 | 997 | 9 | 14 | 3 | 13 | 10 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 9 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 16 |
| 2025247 | 262 | 2 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 | 3 | 17 | 4 | 17 | 3 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 3 | 0 | 17 | 17 | 1 | 17 | 4 | 17 | 17 | 3 | 17 |
| 2025248 | 526 | 5 | 16 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 12 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 3 | 18 | 5 | 18 | 18 | 4 | 18 |
| 2025249 | 952 | 9 | 17 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 5 | 19 |
| 2025250 | 902 | 9 | 18 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 19 | 5 | 9 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 6 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 7 | 20 | 20 | 6 | 20 |
| 2025251 | 868 | 8 | 19 | 8 | 4 | 15 | 11 | 3 | 7 | 20 | 8 | 1 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 21 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 5 | 6 | 21 | 21 | 7 | 4 | 21 | 1 | 3 | 21 | 5 | 21 | 21 | 7 | 21 |
| 2025252 | 792 | 7 | 20 | 9 | 5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 16 | 5 | 9 | 22 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 22 | 1 | 7 | 22 | 22 | 8 | 5 | 22 | 2 | 4 | 22 | 5 | 22 | 22 | 8 | 22 |
| 2025253 | 457 | 4 | 21 | 10 | 6 | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 17 | 6 | 10 | 23 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 23 | 2 | 8 | 23 | 23 | 9 | 6 | 23 | 2 | 5 | 23 | 1 | 23 | 23 | 9 | 23 |
| 2025254 | 072 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 18 | 7 | 11 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 3 | 9 | 24 | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2 | 24 | 24 | 10 | 24 |
| 2025255 | 264 | 2 | 1 | 12 | 2 | 19 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 19 | 8 | 12 | 25 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 4 | 10 | 7 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 3 | 6 | 25 | 11 | 25 |
| 2025256 | 406 | 4 | 2 | 13 | 1 | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 20 | 9 | 13 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 26 | 5 | 11 | 1 | 26 | 12 | 9 | 2 | 3 | 8 | 26 | 5 | 1 | 26 | 12 | 26 |
| 2025257 | 860 | 8 | 3 | 14 | 2 | 21 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 21 | 10 | 14 | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 27 | 5 | 12 | 2 | 27 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 1 | 2 | 27 | 13 | 27 |
| 2025258 | 626 | 6 | 4 | 15 | 3 | 22 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 22 | 11 | 15 | 28 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 28 | 1 | 13 | 3 | 28 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 28 | 2 | 3 | 28 | 14 | 28 |
| 2025259 | 625 | 6 | 5 | 16 | 4 | 23 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 大 | 3 | 7 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 15 | 23 | 12 | 16 | 29 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 29 | 2 | 14 | 4 | 29 | 15 | 12 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 | 4 | 29 | 15 | 29 |
| 2025260 | 199 | 1 | 6 | 1 | 5 | 24 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 24 | 13 | 17 | 30 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 5 | 30 | 16 | 13 | 6 | 2 | 1 | 30 | 4 | 6 | 30 | 16 | 30 |
| 2025261 | 751 | 7 | 7 | 1 | 6 | 25 | 5 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 31 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 | 8 | 17 | 14 | 7 | 2 | 2 | 31 | 5 | 1 | 31 | 17 | 31 |
| 2025262 | 914 | 9 | 8 | 2 | 7 | 26 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 19 | 32 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 32 | 5 | 2 | 7 | 1 | 18 | 15 | 8 | 1 | 3 | 32 | 6 | 2 | 7 | 18 | 32 |
| 2025263 | 399 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | 33 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 33 | 6 | 6 | 8 | 2 | 19 | 16 | 9 | 2 | 4 | 33 | 5 | 3 | 1 | 19 | 33 |
| 2025264 | 734 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 16 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 17 | 21 | 34 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 34 | 7 | 1 | 9 | 3 | 20 | 17 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20 | 34 |
| 2025265 | 546 | 5 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 18 | 22 | 35 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 35 | 8 | 6 | 10 | 4 | 21 | 18 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 35 |
| 2025266 | 723 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 7 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 19 | 23 | 36 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 36 | 9 | 1 | 11 | 5 | 22 | 19 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 22 | 36 |
| 2025267 | 391 | 3 | 13 | 7 | 12 | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 14 | 4 | 7 | 4 | 20 | 24 | 37 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 37 | 10 | 2 | 12 | 6 | 23 | 20 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 23 | 37 |
| 2025268 | 674 | 6 | 14 | 8 | 13 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 21 | 25 | 38 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 38 | 11 | 3 | 13 | 8 | 24 | 21 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 24 | 38 |
| 2025269 | 055 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 22 | 26 | 39 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 14 | 1 | 25 | 22 | 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 7 | 25 | 39 |
| 2025270 | 408 | 4 | 1 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 23 | 27 | 40 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 | 2 | 26 | 23 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 8 | 26 | 40 |
| 2025271 | 727 | 7 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 24 | 28 | 41 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 14 | 6 | 16 | 3 | 27 | 24 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 11 | 9 | 27 | 41 |
| 2025272 | 967 | 9 | 3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 25 | 29 | 42 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 4 | 9 | 25 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 12 | 10 | 28 | 42 |
| 2025273 | 045 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 14 | 21 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 7 | 9 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 26 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 6 | 11 | 29 | 43 |
| 2025274 | 596 | 5 | 1 | 14 | 19 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 | 31 | 1 | 8 | 15 | 8 | 10 | 1 | 3 | 17 | 9 | 19 | 8 | 2 | 27 | 3 | 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 12 | 30 | 44 |
| 2025275 | 203 | 2 | 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 | 32 | 2 | 9 | 16 | 9 | 11 | 2 | 4 | 18 | 10 | 20 | 1 | 9 | 28 | 1 | 8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 13 | 31 | 45 |
| 2025276 | 714 | 7 | 3 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 19 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 24 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 29 | 33 | 3 | 4 | 17 | 10 | 12 | 3 | 4 | 19 | 11 | 21 | 2 | 1 | 29 | 1 | 9 | 17 | 7 | 5 | 3 | 14 | 32 | 46 |
| 2025277 | 061 | 0 | 0 | 17 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 18 | 25 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 34 | 4 | 3 | 18 | 11 | 13 | 3 | 1 | 20 | 12 | 22 | 3 | 2 | 30 | 1 | 10 | 18 | 8 | 1 | 4 | 15 | 33 | 47 |
| 2025278 | 629 | 6 | 1 | 18 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 21 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 19 | 26 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 35 | 5 | 9 | 19 | 12 | 14 | 1 | 2 | 21 | 13 | 23 | 4 | 9 | 31 | 1 | 11 | 19 | 9 | 2 | 6 | 16 | 34 | 48 |
| 2025279 | 752 | 7 | 2 | 19 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 7 | 22 | 7 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 36 | 6 | 2 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 22 | 14 | 24 | 5 | 1 | 32 | 2 | 12 | 20 | 10 | 3 | 1 | 7 | 35 | 49 |
| 2025280 | 411 | 4 | 3 | 20 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 21 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 37 | 7 | 9 | 21 | 14 | 1 | 3 | 4 | 23 | 15 | 25 | 6 | 9 | 33 | 3 | 13 | 21 | 11 | 4 | 2 | 7 | 36 | 50 |
| 2025281 | 897 | 8 | 4 | 21 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 8 | 3 | 22 | 15 | 2 | 3 | 5 | 24 | 16 | 26 | 7 | 1 | 34 | 4 | 14 | 22 | 12 | 5 | 6 | 1 | 37 | 51 |
| 2025282 | 416 | 4 | 5 | 22 | 7 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 9 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | 17 | 27 | 8 | 2 | 35 | 5 | 2 | 23 | 13 | 6 | 1 | 2 | 38 | 52 |
| 2025283 | 664 | 6 | 6 | 23 | 8 | 16 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 40 | 10 | 4 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 | 18 | 28 | 9 | 3 | 36 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 39 | 53 |
| 2025284 | 844 | 8 | 7 | 24 | 9 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 5 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 41 | 11 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 19 | 29 | 10 | 4 | 37 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 54 |
| 2025285 | 172 | 1 | 8 | 1 | 10 | 18 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 42 | 12 | 4 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 28 | 20 | 30 | 11 | 5 | 38 | 8 | 2 | 2 | 16 | 9 | 4 | 5 | 41 | 55 |
| 2025286 | 827 | 8 | 9 | 1 | 11 | 19 | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 27 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 43 | 13 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 | 21 | 31 | 12 | 6 | 39 | 9 | 1 | 3 | 17 | 10 | 5 | 6 | 42 | 56 |
| 2025287 | 805 | 8 | 10 | 2 | 12 | 20 | 5 | 13 | 4 | 8 | 8 | 15 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 30 | 22 | 32 | 13 | 7 | 40 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 6 | 7 | 43 | 57 |
| 2025288 | 767 | 7 | 11 | 3 | 13 | 21 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 16 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 45 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 31 | 23 | 33 | 8 | 8 | 41 | 1 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 8 | 8 | 58 |
| 2025289 | 473 | 4 | 12 | 4 | 14 | 22 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 46 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 32 | 6 | 34 | 1 | 9 | 42 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 8 | 9 | 1 | 59 |
| 2025290 | 332 | 3 | 13 | 5 | 15 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 4 | 47 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 33 | 1 | 35 | 2 | 10 | 43 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 9 | 10 | 2 | 60 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
