| 期号 |
开奖
号 |
和尾 | 组选号码分布 | 和尾走势图 | 振幅 | 和尾振幅走势 | 遗漏值 | 和尾遗漏值走势 | 和尾遗漏值振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026004 | 019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026005 | 476 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026006 | 244 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026007 | 353 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026008 | 252 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026009 | 265 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026010 | 667 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2026011 | 647 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026012 | 241 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026013 | 513 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026014 | 050 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026015 | 532 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 0 | 8 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2026016 | 582 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 1 | 9 | 13 | 7 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 4 | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2026017 | 945 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 9 | 14 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 5 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
| 2026018 | 494 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 10 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 7 | 6 | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2026019 | 223 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 | 5 | 16 | 3 | 16 | 16 |
| 2026020 | 676 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | 17 | 4 | 17 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 17 | 6 | 1 | 4 | 7 | 17 | 17 | 2 | 6 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 9 | 1 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 2026021 | 559 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 14 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | 13 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 18 | 3 | 1 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 5 | 18 | 18 |
| 2026022 | 678 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 19 | 13 | 19 | 6 | 19 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | 8 | 19 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | 4 | 4 | 2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 19 |
| 2026023 | 784 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 20 | 14 | 20 | 7 | 20 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 17 | 8 | 20 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 1 | 5 | 3 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 |
| 2026024 | 911 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 21 | 15 | 21 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 14 | 18 | 8 | 21 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 21 | 9 | 21 | 0 | 21 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 21 | 21 |
| 2026025 | 029 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 22 | 16 | 22 | 9 | 22 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 15 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 3 | 7 | 5 | 22 | 10 | 22 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | 22 |
| 2026026 | 099 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 23 | 17 | 23 | 10 | 23 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 12 | 10 | 16 | 7 | 2 | 23 | 8 | 1 | 2 | 13 | 23 | 4 | 8 | 6 | 23 | 8 | 23 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 23 |
| 2026027 | 126 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 24 | 18 | 24 | 11 | 24 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 13 | 11 | 17 | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 9 | 7 | 24 | 1 | 24 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 24 |
| 2026028 | 270 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 3 | 25 | 19 | 25 | 12 | 25 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 14 | 12 | 18 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 6 | 10 | 8 | 25 | 2 | 25 | 4 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 25 |
| 2026029 | 003 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 26 | 3 | 26 | 13 | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 15 | 13 | 6 | 3 | 5 | 26 | 9 | 1 | 5 | 16 | 2 | 7 | 11 | 9 | 26 | 3 | 9 | 5 | 4 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 13 | 3 | 9 |
| 2026030 | 134 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 27 | 1 | 27 | 14 | 27 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 27 | 3 | 2 | 6 | 17 | 3 | 8 | 12 | 10 | 27 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 |
| 2026031 | 142 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 28 | 2 | 28 | 15 | 28 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 9 | 13 | 11 | 28 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 |
| 2026032 | 452 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 | 1 | 29 | 3 | 29 | 16 | 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 12 | 15 | 18 | 2 | 6 | 6 | 8 | 29 | 6 | 4 | 1 | 19 | 2 | 10 | 14 | 6 | 29 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 16 | 6 | 3 |
| 2026033 | 119 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 18 | 1 | 30 | 4 | 30 | 17 | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 11 | 15 | 1 | 30 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 17 | 7 | 4 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 |
开奖
号 |
和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | 和尾走势图 | 和尾振幅走势 | 和尾遗漏值走势 | 和尾遗漏值振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 37 | 10 | 35 | 13 | 49 | 3 | 11 | 2 | - | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | 8 | 8 | 5 | 5 | 39 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 37 | 19 | 35 | 21 | 49 | 11 | 33 | 6 | - | 8 | 10 | 13 | 18 | 32 | 17 | 20 | 19 | 13 | 39 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
336298
元
(开奖号:1 1 9)
微信支付
点击预测查看计算结果
和尾: 开奖号百十个位相加所得值的个位数;
振幅: 该行和尾和上一行和尾之间差的绝对值;
和尾遗漏值和尾: 表示出现对应和尾之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
和尾遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;