您现在所在的位置: 大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2025028 1 06 08 20 25 29 03 07 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2025029 3 05 09 26 31 33 03 10 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 1 2 1 5
2025030 6 03 09 14 24 28 06 07 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 25 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3
2025031 1 14 18 20 25 35 01 07 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4
2025032 3 12 22 25 27 28 01 02 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 1 5 4 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5
2025033 6 01 02 08 10 33 10 12 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 5 6 3 6 6 4 6 6 6 32 6 6 2 1 5 16
2025034 1 04 15 22 28 33 06 08 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 3 7 6 7 4 7 7 5 29 7 7 1 7 7 1 2 1 3
2025035 3 22 25 28 29 30 04 08 8 8 8 8 8 08 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 4 8 7 8 5 8 8 6 1 8 8 2 8 8 1 1 1 21
2025036 6 04 07 13 27 30 02 06 26 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 5 9 8 9 6 26 9 7 2 9 9 3 9 9 2 1 2 18
2025037 1 05 20 23 27 31 04 06 26 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 6 10 9 10 7 26 10 8 3 10 10 4 10 10 3 2 3 0
2025038 3 07 08 20 26 34 08 09 27 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 7 11 10 11 8 1 27 9 4 11 11 5 11 11 1 3 4 1
2025039 6 03 07 14 15 19 06 10 16 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 12 12 8 12 11 12 9 2 1 10 5 12 12 6 12 12 1 1 5 11
2025040 1 02 08 16 31 32 04 12 30 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 9 13 12 13 10 3 2 11 6 30 13 7 13 13 2 1 6 14
2025041 3 03 04 21 22 27 05 11 24 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 10 14 13 24 11 4 3 12 7 1 14 8 14 14 3 2 7 6
2025042 6 06 08 11 18 20 05 11 14 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 14 15 3 15 15 15 15 11 15 14 1 12 5 4 13 8 2 15 9 15 15 4 1 8 10
2025043 1 03 16 20 21 27 09 11 24 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 1 16 4 16 16 16 16 12 16 15 24 13 6 5 14 9 3 16 10 16 16 5 1 9 10
2025044 3 15 17 21 22 26 02 08 11 17 17 17 17 9 17 17 11 17 17 2 17 5 17 17 17 17 13 17 16 1 14 7 6 15 10 4 17 11 17 17 1 1 1 13
2025045 6 08 11 21 23 27 03 08 19 18 18 18 18 10 18 18 1 18 18 3 18 6 18 18 19 18 14 18 17 2 15 8 7 16 11 5 18 12 18 18 2 1 2 8
2025046 1 04 10 15 20 34 04 07 30 19 19 19 19 11 19 19 2 19 19 4 19 7 19 19 1 19 15 19 18 3 16 9 8 17 12 30 19 13 19 19 1 2 1 11
2025047 3 03 10 11 12 21 02 03 18 20 20 20 20 12 20 20 3 20 20 5 20 8 20 18 2 20 16 20 19 4 17 10 9 18 13 1 20 14 20 20 2 1 2 12
2025048 6 02 06 17 23 35 06 11 33 21 21 21 21 13 21 21 4 21 21 6 21 9 21 1 3 21 17 21 20 5 18 11 10 19 14 2 21 15 33 21 1 1 3 15
2025049 1 09 20 22 29 34 03 08 25 22 22 22 22 14 22 22 5 22 22 7 22 10 22 2 4 22 18 22 21 6 25 12 11 20 15 3 22 16 1 22 2 2 4 8
2025050 3 15 18 20 21 34 04 10 19 23 23 23 23 15 23 23 6 23 23 8 23 11 23 3 19 23 19 23 22 7 1 13 12 21 16 4 23 17 2 23 3 3 1 6
2025051 6 02 04 13 29 31 05 12 29 24 24 24 24 16 24 24 7 24 24 9 24 12 24 4 1 24 20 24 23 8 2 14 13 22 29 5 24 18 3 24 4 4 2 10
2025052 1 02 04 11 29 30 02 08 28 25 25 25 25 17 25 25 8 25 25 10 25 13 25 5 2 25 21 25 24 9 3 15 14 28 1 6 25 19 4 25 1 5 1 1
2025053 3 14 23 29 30 33 06 12 19 26 26 26 26 18 26 26 9 26 26 11 26 14 26 6 19 26 22 26 25 10 4 16 15 1 2 7 26 20 5 26 1 6 1 9
2025054 6 03 12 16 21 29 01 02 26 27 27 27 27 19 27 27 10 27 27 12 27 15 27 7 1 27 23 27 26 11 5 26 16 2 3 8 27 21 6 27 1 7 1 7
2025055 1 08 10 25 29 30 01 02 22 28 28 28 28 20 28 28 11 28 28 13 28 16 28 8 2 28 24 22 27 12 6 1 17 3 4 9 28 22 7 28 2 8 2 4
2025056 3 12 15 28 29 32 08 11 20 29 29 29 29 21 29 29 12 29 29 14 29 17 29 9 3 20 25 1 28 13 7 2 18 4 5 10 29 23 8 29 3 9 3 2
2025057 6 09 10 11 12 29 01 10 20 30 30 30 30 22 30 30 13 30 30 15 30 18 30 10 4 20 26 2 29 14 8 3 19 5 6 11 30 24 9 30 4 10 4 0
2025058 1 06 11 15 21 23 01 07 17 31 31 31 31 23 31 31 14 31 31 16 31 19 17 11 5 1 27 3 30 15 9 4 20 6 7 12 31 25 10 31 1 1 1 3
2025059 3 03 09 10 11 26 01 02 23 32 32 32 32 24 32 32 15 32 32 17 32 20 1 12 6 2 28 4 23 16 10 5 21 7 8 13 32 26 11 32 2 1 2 6
2025060 6 12 14 19 33 34 01 07 22 33 33 33 33 25 33 33 16 33 33 18 33 21 2 13 7 3 29 22 1 17 11 6 22 8 9 14 33 27 12 33 1 2 1 1
2025061 1 02 11 16 23 28 05 10 26 34 34 34 34 26 34 34 17 34 34 19 34 22 3 14 8 4 30 1 2 18 12 26 23 9 10 15 34 28 13 34 2 3 2 4
2025062 3 14 20 27 28 29 06 10 15 35 35 35 35 27 35 35 18 35 35 20 15 23 4 15 9 5 31 2 3 19 13 1 24 10 11 16 35 29 14 35 1 1 3 11
2025063 6 05 18 26 29 32 07 10 27 36 36 36 36 28 36 36 19 36 36 21 1 24 5 16 10 6 32 3 4 20 14 2 27 11 12 17 36 30 15 36 2 1 4 12
2025064 1 05 10 18 20 34 01 08 29 37 37 37 37 29 37 37 20 37 37 22 2 25 6 17 11 7 33 4 5 21 15 3 1 12 29 18 37 31 16 37 3 2 1 2
2025065 3 07 25 32 33 35 04 09 28 38 38 38 38 30 38 38 21 38 38 23 3 26 7 18 12 8 34 5 6 22 16 4 2 28 1 19 38 32 17 38 1 3 1 1
2025066 6 15 18 27 28 34 03 06 19 39 39 39 39 31 39 39 22 39 39 24 4 27 8 19 19 9 35 6 7 23 17 5 3 1 2 20 39 33 18 39 1 4 1 9
2025067 1 06 10 12 21 22 01 06 16 40 40 40 40 32 40 40 23 40 40 25 5 16 9 20 1 10 36 7 8 24 18 6 4 2 3 21 40 34 19 40 1 1 1 3
2025068 3 01 04 17 20 22 04 10 21 41 41 41 41 33 41 41 24 41 41 26 6 1 10 21 2 11 21 8 9 25 19 7 5 3 4 22 41 35 20 41 1 1 2 5
2025069 6 04 06 07 33 34 09 10 30 42 42 42 42 34 42 42 25 42 42 27 7 2 11 22 3 12 1 9 10 26 20 8 6 4 5 30 42 36 21 42 1 2 3 9
2025070 1 08 09 15 20 22 04 12 14 43 43 43 43 35 43 43 26 43 43 14 8 3 12 23 4 13 2 10 11 27 21 9 7 5 6 1 43 37 22 43 2 1 4 16
2025071 3 01 08 25 31 33 05 11 32 44 44 44 44 36 44 44 27 44 44 1 9 4 13 24 5 14 3 11 12 28 22 10 8 6 7 2 44 32 23 44 3 1 5 18
2025072 6 04 07 15 24 29 01 04 25 45 45 45 45 37 45 45 28 45 45 2 10 5 14 25 6 15 4 12 13 29 25 11 9 7 8 3 45 1 24 45 1 2 6 7
2025073 1 01 04 17 33 34 03 09 33 46 46 46 46 38 46 46 29 46 46 3 11 6 15 26 7 16 5 13 14 30 1 12 10 8 9 4 46 2 33 46 2 3 7 8
2025074 3 02 11 15 18 21 05 10 19 47 47 47 47 39 47 47 30 47 47 4 12 7 16 27 19 17 6 14 15 31 2 13 11 9 10 5 47 3 1 47 3 4 1 14
2025075 6 08 12 16 19 35 06 09 27 48 48 48 48 40 48 48 31 48 48 5 13 8 17 28 1 18 7 15 16 32 3 14 27 10 11 6 48 4 2 48 4 5 1 8
2025076 1 11 18 22 25 29 04 12 18 49 49 49 49 41 49 49 32 49 49 6 14 9 18 18 2 19 8 16 17 33 4 15 1 11 12 7 49 5 3 49 1 1 2 9
2025077 3 12 14 16 19 28 01 04 16 50 50 50 50 42 50 50 33 50 50 7 15 16 19 1 3 20 9 17 18 34 5 16 2 12 13 8 50 6 4 50 2 2 3 2
2025078 6 07 10 15 21 24 05 06 17 51 51 51 51 43 51 51 34 51 51 8 16 1 17 2 4 21 10 18 19 35 6 17 3 13 14 9 51 7 5 51 1 3 1 1
2025079 1 02 14 32 34 35 05 11 33 52 52 52 52 44 52 52 35 52 52 9 17 2 1 3 5 22 11 19 20 36 7 18 4 14 15 10 52 8 33 52 2 1 1 16
2025080 3 09 10 18 22 24 03 12 15 53 53 53 53 45 53 53 36 53 53 10 15 3 2 4 6 23 12 20 21 37 8 19 5 15 16 11 53 9 1 53 3 1 2 18
2025081 6 01 04 06 15 18 02 03 17 54 54 54 54 46 54 54 37 54 54 11 1 4 17 5 7 24 13 21 22 38 9 20 6 16 17 12 54 10 2 54 4 2 1 2
2025082 1 02 03 04 12 26 01 08 24 55 55 55 55 47 55 55 38 55 55 12 2 5 1 6 8 25 14 22 23 24 10 21 7 17 18 13 55 11 3 55 1 1 1 7
2025083 3 12 17 18 20 34 02 05 22 56 56 56 56 48 56 56 39 56 56 13 3 6 2 7 9 26 15 22 24 1 11 22 8 18 19 14 56 12 4 56 2 2 2 2
2025084 6 09 11 13 18 29 04 11 20 57 57 57 57 49 57 57 40 57 57 14 4 7 3 8 10 20 16 1 25 2 12 23 9 19 20 15 57 13 5 57 3 3 3 2
2025085 1 02 05 09 14 33 04 09 31 58 58 58 58 50 58 58 41 58 58 15 5 8 4 9 11 1 17 2 26 3 13 24 10 20 21 16 31 14 6 58 1 4 1 11
2025086 3 02 06 23 24 33 01 10 31 59 59 59 59 51 59 59 42 59 59 16 6 9 5 10 12 2 18 3 27 4 14 25 11 21 22 17 31 15 7 59 2 5 2 0
2025087 6 05 13 14 16 20 03 08 15 60 60 60 60 52 60 60 43 60 60 17 15 10 6 11 13 3 19 4 28 5 15 26 12 22 23 18 1 16 8 60 3 1 1 16
2025088 1 08 09 10 11 35 05 11 27 61 61 61 61 53 61 61 44 61 61 18 1 11 7 12 14 4 20 5 29 6 16 27 27 23 24 19 2 17 9 61 4 1 2 12
2025089 3 02 11 12 32 34 03 10 32 62 62 62 62 54 62 62 45 62 62 19 2 12 8 13 15 5 21 6 30 7 17 28 1 24 25 20 3 32 10 62 1 2 3 5
2025090 6 06 14 19 22 27 01 04 21 63 63 63 63 55 63 63 46 63 63 20 3 13 9 14 16 6 21 7 31 8 18 29 2 25 26 21 4 1 11 63 1 3 4 11
2025091 1 01 19 22 25 27 03 10 26 64 64 64 64 56 64 64 47 64 64 21 4 14 10 15 17 7 1 8 32 9 19 26 3 26 27 22 5 2 12 64 1 4 5 5
2025092 3 04 10 17 25 32 05 07 28 65 65 65 65 57 65 65 48 65 65 22 5 15 11 16 18 8 2 9 33 10 20 1 4 28 28 23 6 3 13 65 2 5 6 2
2025093 6 01 07 09 16 30 02 05 29 66 66 66 66 58 66 66 49 66 66 23 6 16 12 17 19 9 3 10 34 11 21 2 5 1 29 24 7 4 14 66 1 6 1 1
2025094 1 04 09 17 30 33 05 09 29 67 67 67 67 59 67 67 50 67 67 24 7 17 13 18 20 10 4 11 35 12 22 3 6 2 29 25 8 5 15 67 2 7 2 0
2025095 3 07 13 14 19 27 06 10 20 68 68 68 68 60 68 68 51 68 68 25 8 18 14 19 21 20 5 12 36 13 23 4 7 3 1 26 9 6 16 68 1 8 1 9
2025096 6 02 11 17 22 24 07 09 22 69 69 69 69 61 69 69 52 69 69 26 9 19 15 20 22 1 6 22 37 14 24 5 8 4 2 27 10 7 17 69 2 9 2 2
2025097 1 05 24 25 32 34 01 09 29 70 70 70 70 62 70 70 53 70 70 27 10 20 16 21 23 2 7 1 38 15 25 6 9 5 29 28 11 8 18 70 1 10 1 7
2025098 3 01 07 09 10 23 10 12 22 71 71 71 71 63 71 71 54 71 71 28 11 21 17 22 24 3 8 22 39 16 26 7 10 6 1 29 12 9 19 71 1 11 1 7
2025099 6 06 12 20 26 31 02 04 25 72 72 72 72 64 72 72 55 72 72 29 12 22 18 23 25 4 9 1 40 17 25 8 11 7 2 30 13 10 20 72 1 12 2 3
2025100 1 26 28 32 34 35 02 07 9 73 73 73 73 65 09 73 56 73 73 30 13 23 19 24 26 5 10 2 41 18 1 9 12 8 3 31 14 11 21 73 2 1 3 16
2025101 3 05 07 19 26 32 08 09 27 74 74 74 74 66 1 74 57 74 74 31 14 24 20 25 27 6 11 3 42 19 2 10 27 9 4 32 15 12 22 74 3 1 4 18
2025102 6 09 10 13 26 28 02 04 19 75 75 75 75 67 2 75 58 75 75 32 15 25 21 26 19 7 12 4 43 20 3 11 1 10 5 33 16 13 23 75 4 2 1 8
2025103 1 05 08 19 32 34 04 05 29 76 76 76 76 68 3 76 59 76 76 33 16 26 22 27 1 8 13 5 44 21 4 12 2 11 29 34 17 14 24 76 5 3 2 10
2025104 3 02 06 09 22 34 02 08 32 77 77 77 77 69 4 77 60 77 77 34 17 27 23 28 2 9 14 6 45 22 5 13 3 12 1 35 18 32 25 77 1 4 1 3
2025105 6 15 16 25 28 34 10 12 19 78 78 78 78 70 5 78 61 78 78 35 18 28 24 29 19 10 15 7 46 23 6 14 4 13 2 36 19 1 26 78 1 5 1 13
2025106 1 05 06 11 26 29 05 10 24 79 79 79 79 71 6 79 62 79 79 36 19 29 25 30 1 11 16 8 47 24 7 15 5 14 3 37 20 2 27 79 1 6 1 5
2025107 3 05 07 08 15 33 06 10 28 80 80 80 80 72 7 80 63 80 80 37 20 30 26 31 2 12 17 9 48 1 8 16 6 28 4 38 21 3 28 80 2 7 2 4
2025108 6 14 18 21 24 29 03 06 15 81 81 81 81 73 8 81 64 81 81 38 15 31 27 32 3 13 18 10 49 2 9 17 7 1 5 39 22 4 29 81 1 1 3 13
2025109 1 04 08 10 13 26 09 10 22 82 82 82 82 74 9 82 65 82 82 39 1 32 28 33 4 14 19 22 50 3 10 18 8 2 6 40 23 5 30 82 1 1 4 7
2025110 3 01 15 22 30 31 02 08 30 83 83 83 83 75 10 83 66 83 83 40 2 33 29 34 5 15 20 1 51 4 11 19 9 3 7 30 24 6 31 83 2 2 5 8
2025111 6 02 09 14 21 26 02 12 24 84 84 84 84 76 11 84 67 84 84 41 3 34 30 35 6 16 21 2 52 24 12 20 10 4 8 1 25 7 32 84 3 3 6 6
2025112 1 03 04 21 23 24 09 12 21 85 85 85 85 77 12 85 68 85 85 42 4 35 31 36 7 17 21 3 53 1 13 21 11 5 9 2 26 8 33 85 1 4 7 3
2025113 1 01 14 18 28 35 02 03 34 86 86 86 86 78 13 86 69 86 86 43 5 36 32 37 8 18 1 4 54 2 14 22 12 6 10 3 27 9 34 34 1 5 8 13
2025114 3 03 08 09 12 16 01 05 13 87 87 87 87 79 14 87 70 87 13 44 6 37 33 38 9 19 2 5 55 3 15 23 13 7 11 4 28 10 35 1 1 1 1 21
2025115 6 03 12 14 21 35 01 05 32 88 88 88 88 80 15 88 71 88 1 45 7 38 34 39 10 20 3 6 56 4 16 24 14 8 12 5 29 32 36 2 1 1 1 19
2025116 1 02 06 16 22 29 08 12 27 89 89 89 89 81 16 89 72 89 2 46 8 39 35 40 11 21 4 7 57 5 17 25 27 9 13 6 30 1 37 3 1 2 2 5
2025117 3 05 10 18 21 29 05 07 24 90 90 90 90 82 17 90 73 90 3 47 9 40 36 41 12 22 5 8 58 24 18 26 1 10 14 7 31 2 38 4 1 3 3 3
2025118 6 02 08 09 12 21 04 05 19 91 91 91 91 83 18 91 74 91 4 48 10 41 37 42 19 23 6 9 59 1 19 27 2 11 15 8 32 3 39 5 1 4 1 5
2025119 1 08 15 27 29 31 01 07 23 92 92 92 92 84 19 92 75 92 5 49 11 42 38 43 1 24 7 10 23 2 20 28 3 12 16 9 33 4 40 6 2 5 2 4
2025120 3 11 13 22 26 35 02 08 24 93 93 93 93 85 20 93 76 93 6 50 12 43 39 44 2 25 8 11 1 24 21 29 4 13 17 10 34 5 41 7 1 6 1 1
2025121 6 02 03 08 13 21 07 12 19 94 94 94 94 86 21 94 77 94 7 51 13 44 40 45 19 26 9 12 2 1 22 30 5 14 18 11 35 6 42 8 1 7 1 5
2025122 1 02 03 06 16 17 04 05 15 95 95 95 95 87 22 95 78 95 8 52 15 45 41 46 1 27 10 13 3 2 23 31 6 15 19 12 36 7 43 9 2 1 1 4
2025123 3 08 13 24 25 31 04 10 23 96 96 96 96 88 23 96 79 96 9 53 1 46 42 47 2 28 11 14 23 3 24 32 7 16 20 13 37 8 44 10 3 1 1 8
2025124 6 06 09 14 26 27 08 09 21 97 97 97 97 89 24 97 80 97 10 54 2 47 43 48 3 29 21 15 1 4 25 33 8 17 21 14 38 9 45 11 4 2 1 2
2025125 1 10 11 13 19 35 04 11 25 98 98 98 98 90 25 98 81 98 11 55 3 48 44 49 4 30 1 16 2 5 25 34 9 18 22 15 39 10 46 12 5 3 2 4
2025126 3 01 08 18 27 30 06 07 29 99 99 99 99 91 26 99 82 99 12 56 4 49 45 50 5 31 2 17 3 6 1 35 10 19 29 16 40 11 47 13 6 4 1 4
2025127 6 04 05 19 28 29 05 08 25 100 100 100 100 92 27 100 83 100 13 57 5 50 46 51 6 32 3 18 4 7 25 36 11 20 1 17 41 12 48 14 7 5 1 4
2025128 1 03 06 26 30 33 11 12 30 101 101 101 101 93 28 101 84 101 14 58 6 51 47 52 7 33 4 19 5 8 1 37 12 21 2 30 42 13 49 15 1 6 2 5
2025129 3 03 09 14 28 35 02 04 32 102 102 102 102 94 29 102 85 102 15 59 7 52 48 53 8 34 5 20 6 9 2 38 13 22 3 1 43 32 50 16 2 7 3 2
2025130 6 01 13 16 27 29 02 11 28 103 103 103 103 95 30 103 86 103 16 60 8 53 49 54 9 35 6 21 7 10 3 39 14 28 4 2 44 1 51 17 3 8 4 4
2025131 1 03 08 25 29 32 09 12 29 104 104 104 104 96 31 104 87 104 17 61 9 54 50 55 10 36 7 22 8 11 4 40 15 1 29 3 45 2 52 18 1 9 1 1
2025132 3 01 09 10 12 19 06 07 18 105 105 105 105 97 32 105 88 105 18 62 10 55 51 18 11 37 8 23 9 12 5 41 16 2 1 4 46 3 53 19 1 1 1 11
2025133 6 04 11 23 27 35 07 11 31 106 106 106 106 98 33 106 89 106 19 63 11 56 52 1 12 38 9 24 10 13 6 42 17 3 2 5 31 4 54 20 1 1 1 13
2025134 1 07 12 18 27 33 09 10 26 107 107 107 107 99 34 107 90 107 20 64 12 57 53 2 13 39 10 25 11 14 7 26 18 4 3 6 1 5 55 21 1 2 1 5
2025135 3 02 10 16 28 32 01 07 30 108 108 108 108 100 35 108 91 108 21 65 13 58 54 3 14 40 11 26 12 15 8 1 19 5 4 30 2 6 56 22 2 3 2 4
2025136 6 07 11 15 16 23 09 11 16 109 109 109 109 101 36 109 92 109 22 66 14 16 55 4 15 41 12 27 13 16 9 2 20 6 5 1 3 7 57 23 3 1 3 14
2025137 1 07 08 09 11 22 05 11 15 110 110 110 110 102 37 110 93 110 23 67 15 1 56 5 16 42 13 28 14 17 10 3 21 7 6 2 4 8 58 24 1 2 4 1
2025138 3 01 03 19 21 23 07 11 22 111 111 111 111 103 38 111 94 111 24 68 1 2 57 6 17 43 14 22 15 18 11 4 22 8 7 3 5 9 59 25 1 1 5 7
2025139 6 08 18 22 30 35 01 04 27 112 112 112 112 104 39 112 95 112 25 69 2 3 58 7 18 44 15 1 16 19 12 5 27 9 8 4 6 10 60 26 1 2 6 5
2025140 1 04 05 13 18 34 02 08 30 113 113 113 113 105 40 113 96 113 26 70 3 4 59 8 19 45 16 2 17 20 13 6 1 10 9 30 7 11 61 27 1 3 7 3
2025141 3 04 09 24 28 29 02 10 25 114 114 114 114 106 41 114 97 114 27 71 4 5 60 9 20 46 17 3 18 21 25 7 2 11 10 1 8 12 62 28 1 4 8 5
2025142 6 09 10 14 27 29 02 09 20 115 115 115 115 107 42 115 98 115 28 72 5 6 61 10 21 20 18 4 19 22 1 8 3 12 11 2 9 13 63 29 1 5 9 5
2025143 1 03 04 18 24 29 07 12 26 116 116 116 116 108 43 116 99 116 29 73 6 7 62 11 22 1 19 5 20 23 2 26 4 13 12 3 10 14 64 30 2 6 10 6
2025144 3 02 05 13 15 28 05 08 26 117 117 117 117 109 44 117 100 117 30 74 7 8 63 12 23 2 20 6 21 24 3 26 5 14 13 4 11 15 65 31 3 7 11 0
2025145 6 05 07 20 22 25 04 05 20 118 118 118 118 110 45 118 101 118 31 75 8 9 64 13 24 20 21 7 22 25 4 1 6 15 14 5 12 16 66 32 4 8 12 6
2025146 1 06 11 13 16 22 02 03 16 119 119 119 119 111 46 119 102 119 32 76 9 16 65 14 25 1 22 8 23 26 5 2 7 16 15 6 13 17 67 33 5 1 13 4
2025147 3 06 16 21 25 33 07 08 27 120 120 120 120 112 47 120 103 120 33 77 10 1 66 15 26 2 23 9 24 27 6 3 27 17 16 7 14 18 68 34 1 1 14 11
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 6 6 3 3 9 6 5 7 4 7 7 8 8 6 9 7 3 6 3 1 60 60 96 24 30 90 -
平均遗漏值 2815 1177 498 1805 548 146 221 132 177 72 64 16 17 29 38 14 20 20 14 23 15 14 16 13 16 12 15 35 19 40 69 0 1 0 3 2 0 -
最大遗漏值 2815 1177 498 1805 985 246 221 162 177 111 90 38 58 66 57 49 58 36 29 59 38 26 45 24 26 28 40 80 37 68 104 5 7 3 12 9 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 7 5 12 3 2 14 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

大乐透走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩大乐透走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 大乐透预测