您现在所在的位置: 大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2024140 1 03 06 15 23 31 01 12 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2024141 3 02 06 07 16 20 02 11 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 10
2024142 6 08 21 24 33 34 03 10 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 8
2024143 1 16 20 22 24 31 04 05 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 11
2024144 3 06 07 08 21 30 01 05 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 24 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 9
2024145 6 01 06 09 22 24 01 03 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 23 1 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 1 2 1 1
2024146 1 05 20 21 22 32 03 04 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 5 7 7 7 7 1 2 7 4 27 6 7 7 7 7 7 7 2 3 1 4
2024147 3 12 18 21 22 31 01 07 19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 6 19 8 8 8 2 3 8 5 1 7 8 8 8 8 8 8 3 4 1 8
2024148 6 06 09 20 32 35 08 11 29 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 7 1 9 9 9 3 4 9 6 2 8 29 9 9 9 9 9 4 5 2 10
2024149 1 02 05 16 18 22 07 09 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 8 2 20 10 10 4 5 10 7 3 9 1 10 10 10 10 10 1 6 1 9
2024150 3 04 11 23 25 34 05 07 30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 9 3 1 11 11 5 6 11 8 4 10 2 30 11 11 11 11 2 7 2 10
2024151 6 05 12 17 19 35 10 11 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 10 4 2 12 12 6 7 12 9 5 11 3 30 12 12 12 12 3 8 3 0
2024152 1 01 02 07 08 31 02 10 30 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 11 5 3 13 13 7 8 13 10 6 12 4 30 13 13 13 13 4 9 4 0
2025001 3 05 08 16 17 27 04 07 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 12 6 4 14 22 8 9 14 11 7 13 5 1 14 14 14 14 5 10 5 8
2025002 6 19 21 22 28 32 06 09 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 11 15 15 13 7 5 15 1 9 10 15 12 8 14 6 2 15 15 15 15 1 1 1 9
2025003 1 10 25 30 32 34 04 10 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 12 16 16 14 8 6 16 2 10 24 16 13 9 15 7 3 16 16 16 16 1 1 1 11
2025004 3 02 05 09 13 33 01 07 31 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 13 17 17 15 9 7 17 3 11 1 17 14 10 16 8 4 31 17 17 17 1 2 1 7
2025005 6 05 06 08 31 32 09 11 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 14 18 18 16 10 8 18 4 12 2 18 15 27 17 9 5 1 18 18 18 2 3 1 4
2025006 1 03 04 13 19 35 03 10 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 15 19 19 17 11 9 19 5 13 3 19 16 1 18 10 6 2 32 19 19 1 4 2 5
2025007 3 15 22 23 25 31 01 09 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 16 16 20 18 12 10 20 6 14 4 20 17 2 19 11 7 3 1 20 20 2 1 3 16
2025008 6 01 05 07 13 35 05 12 34 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 17 1 21 19 13 11 21 7 15 5 21 18 3 20 12 8 4 2 21 34 3 1 4 18
2025009 1 03 19 21 30 32 06 09 29 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 18 2 22 20 14 12 22 8 16 6 22 19 4 21 29 9 5 3 22 1 1 2 1 5
2025010 3 05 21 28 30 32 07 12 27 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 19 3 23 21 15 13 23 9 17 7 23 20 27 22 1 10 6 4 23 2 2 3 1 2
2025011 6 03 06 07 11 27 02 08 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24 20 4 24 22 16 14 24 10 18 24 24 21 1 23 2 11 7 5 24 3 1 4 2 3
2025012 6 02 18 19 21 25 02 11 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 21 5 25 23 17 15 25 11 23 1 25 22 2 24 3 12 8 6 25 4 1 5 1 1
2025013 1 14 16 18 20 35 02 05 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 11 26 22 6 26 24 18 16 21 12 1 2 26 23 3 25 4 13 9 7 26 5 2 6 1 2
2025014 3 05 19 22 29 35 02 10 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 12 27 23 7 27 25 19 17 1 13 2 3 27 24 4 26 5 30 10 8 27 6 1 7 2 9
2025015 6 07 10 24 31 35 01 08 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 13 28 24 8 28 26 20 18 2 14 3 4 28 25 5 28 6 1 11 9 28 7 2 8 3 2
2025016 1 05 07 12 20 29 08 12 24 29 29 29 29 29 29 29 29 29 14 29 25 9 29 27 21 19 3 15 4 24 29 26 6 1 7 2 12 10 29 8 3 9 4 4
2025017 3 10 12 26 28 31 03 10 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 26 10 30 28 22 20 21 16 5 1 30 27 7 2 8 3 13 11 30 9 1 10 5 3
2025018 6 01 07 09 20 28 01 04 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 16 31 27 11 31 29 23 21 1 17 6 2 31 28 27 3 9 4 14 12 31 10 2 11 6 6
2025019 1 07 08 11 18 23 03 11 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 28 16 32 30 24 22 2 18 7 3 32 29 1 4 10 5 15 13 32 11 1 1 7 11
2025020 3 01 09 12 22 29 05 09 28 33 33 33 33 33 33 33 33 33 18 33 29 1 33 31 25 23 3 19 8 4 33 30 2 28 11 6 16 14 33 12 2 1 8 12
2025021 6 10 18 25 30 35 03 12 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 19 34 30 2 34 32 26 24 4 20 9 5 25 31 3 1 12 7 17 15 34 13 1 2 9 3
2025022 1 01 11 13 27 29 04 10 28 35 35 35 35 35 35 35 35 35 20 35 31 3 35 33 27 25 5 21 10 6 1 32 4 28 13 8 18 16 35 14 1 3 10 3
2025023 3 10 20 22 24 25 09 12 15 36 36 36 36 36 36 36 36 36 21 36 15 4 36 34 28 26 6 22 11 7 2 33 5 1 14 9 19 17 36 15 1 1 11 13
2025024 6 06 12 13 16 23 05 08 17 37 37 37 37 37 37 37 37 37 22 37 1 5 17 35 29 27 7 23 12 8 3 34 6 2 15 10 20 18 37 16 2 2 1 2
2025025 1 03 06 08 10 25 03 07 22 38 38 38 38 38 38 38 38 38 23 38 2 6 1 36 30 28 8 22 13 9 4 35 7 3 16 11 21 19 38 17 1 1 1 5
2025026 3 02 03 07 17 30 01 09 28 39 39 39 39 39 39 39 39 39 24 39 3 7 2 37 31 29 9 1 14 10 5 36 8 28 17 12 22 20 39 18 2 2 2 6
2025027 6 03 06 11 13 20 01 11 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 40 4 8 17 38 32 30 10 2 15 11 6 37 9 1 18 13 23 21 40 19 1 1 1 11
2025028 1 06 08 20 25 29 03 07 23 41 41 41 41 41 41 41 41 41 26 41 5 9 1 39 33 31 11 3 23 12 7 38 10 2 19 14 24 22 41 20 2 1 2 6
2025029 3 05 09 26 31 33 03 10 28 42 42 42 42 42 42 42 42 42 27 42 6 10 2 40 34 32 12 4 1 13 8 39 11 28 20 15 25 23 42 21 1 2 1 5
2025030 6 03 09 14 24 28 06 07 25 43 43 43 43 43 43 43 43 43 28 43 7 11 3 41 35 33 13 5 2 14 25 40 12 1 21 16 26 24 43 22 1 3 2 3
2025031 1 14 18 20 25 35 01 07 21 44 44 44 44 44 44 44 44 44 29 44 8 12 4 42 36 34 21 6 3 15 1 41 13 2 22 17 27 25 44 23 2 4 3 4
2025032 3 12 22 25 27 28 01 02 16 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 45 9 16 5 43 37 35 1 7 4 16 2 42 14 3 23 18 28 26 45 24 1 1 4 5
2025033 6 01 02 08 10 33 10 12 32 46 46 46 46 46 46 46 46 46 31 46 10 1 6 44 38 36 2 8 5 17 3 43 15 4 24 19 29 32 46 25 2 1 5 16
2025034 1 04 15 22 28 33 06 08 29 47 47 47 47 47 47 47 47 47 32 47 11 2 7 45 39 37 3 9 6 18 4 44 16 5 29 20 30 1 47 26 1 2 1 3
2025035 3 22 25 28 29 30 04 08 8 48 48 48 48 08 48 48 48 48 33 48 12 3 8 46 40 38 4 10 7 19 5 45 17 6 1 21 31 2 48 27 1 1 1 21
2025036 6 04 07 13 27 30 02 06 26 49 49 49 49 1 49 49 49 49 34 49 13 4 9 47 41 39 5 11 8 20 6 26 18 7 2 22 32 3 49 28 2 1 2 18
2025037 1 05 20 23 27 31 04 06 26 50 50 50 50 2 50 50 50 50 35 50 14 5 10 48 42 40 6 12 9 21 7 26 19 8 3 23 33 4 50 29 3 2 3 0
2025038 3 07 08 20 26 34 08 09 27 51 51 51 51 3 51 51 51 51 36 51 15 6 11 49 43 41 7 13 10 22 8 1 27 9 4 24 34 5 51 30 1 3 4 1
2025039 6 03 07 14 15 19 06 10 16 52 52 52 52 4 52 52 52 52 37 52 16 16 12 50 44 42 8 14 11 23 9 2 1 10 5 25 35 6 52 31 1 1 5 11
2025040 1 02 08 16 31 32 04 12 30 53 53 53 53 5 53 53 53 53 38 53 17 1 13 51 45 43 9 15 12 24 10 3 2 11 6 30 36 7 53 32 2 1 6 14
2025041 3 03 04 21 22 27 05 11 24 54 54 54 54 6 54 54 54 54 39 54 18 2 14 52 46 44 10 16 13 24 11 4 3 12 7 1 37 8 54 33 3 2 7 6
2025042 6 06 08 11 18 20 05 11 14 55 55 55 55 7 55 55 55 55 40 14 19 3 15 53 47 45 11 17 14 1 12 5 4 13 8 2 38 9 55 34 4 1 8 10
2025043 1 03 16 20 21 27 09 11 24 56 56 56 56 8 56 56 56 56 41 1 20 4 16 54 48 46 12 18 15 24 13 6 5 14 9 3 39 10 56 35 5 1 9 10
2025044 3 15 17 21 22 26 02 08 11 57 57 57 57 9 57 57 11 57 42 2 21 5 17 55 49 47 13 19 16 1 14 7 6 15 10 4 40 11 57 36 1 1 1 13
2025045 6 08 11 21 23 27 03 08 19 58 58 58 58 10 58 58 1 58 43 3 22 6 18 56 19 48 14 20 17 2 15 8 7 16 11 5 41 12 58 37 2 1 2 8
2025046 1 04 10 15 20 34 04 07 30 59 59 59 59 11 59 59 2 59 44 4 23 7 19 57 1 49 15 21 18 3 16 9 8 17 12 30 42 13 59 38 1 2 1 11
2025047 3 03 10 11 12 21 02 03 18 60 60 60 60 12 60 60 3 60 45 5 24 8 20 18 2 50 16 22 19 4 17 10 9 18 13 1 43 14 60 39 2 1 2 12
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 4 2 2 2 1 3 2 3 6 2 3 5 6 3 6 1 2 0 1 25 35 46 14 13 47 -
平均遗漏值 2715 1077 398 1705 498 194 121 82 77 30 47 56 14 28 26 19 53 15 44 18 8 39 16 10 7 14 13 49 21 63 61 1 0 0 3 3 0 -
最大遗漏值 2715 1077 398 1705 985 194 121 162 77 45 90 114 33 62 57 49 57 31 87 20 24 92 45 19 26 24 49 56 26 63 83 5 4 2 11 11 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 5 11 2 2 11 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

大乐透走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩大乐透走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 大乐透预测