您现在所在的位置:
体彩p3相同开奖号下期012路走势图
彩搜
免费
排列3相同开奖号系列
收费
排列3相同开奖号系列
期号 | 前1 | 今天 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 |
个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
2005045 | 400 | 545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 212 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2005178 | 004 | 043 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1:0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 010 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2005293 | 040 | 820 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1:0:2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 220 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2008013 | 004 | 163 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2008055 | 400 | 671 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1:2:0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 011 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2008263 | 040 | 533 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2:0:1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2009150 | 004 | 496 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2:1:0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
2010047 | 400 | 121 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0:2:1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 121 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2010294 | 040 | 238 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1:0:2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 202 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2011199 | 004 | 769 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2:1:0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2012176 | 400 | 018 | 0 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2013071 | 040 | 330 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 3:0:0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2013138 | 040 | 032 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 2 | 12 | 2 | 2:0:1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 002 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
2014305 | 004 | 131 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 14 | 14 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1:2:0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 101 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2016283 | 004 | 467 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 13 | 10 | 7 | 15 | 15 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1:2:0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 101 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2017155 | 004 | 007 | 0 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 11 | 8 | 16 | 16 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 3 | 15 | 5 | 2:1:0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 001 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2018182 | 400 | 844 | 1 | 5 | 12 | 17 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 17 | 17 | 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 0:2:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 211 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 |
2019141 | 004 | 083 | 0 | 6 | 13 | 18 | 4 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 18 | 8 | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 2:0:1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 020 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2020138 | 004 | 956 | 1 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 11 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 8 | 2:0:1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 020 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2024172 | 400 | 658 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 19 | 8 | 1:0:2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 022 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2024290 | 004 | 340 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 14 | 10 | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 20 | 1 | 2:1:0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 010 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2025155 | 040 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 13 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 15 | 11 | 1 | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
期号 | 前1 | 今天 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 |
个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | ||
平均遗漏值 | 3 | 8 | 11 | 10 | 5 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 16 | 13 | 3 | 19 | 8 | 6 | 15 | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | 11 | 8 | 14 | 10 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
最大遗漏值 | 8 | 18 | 20 | 19 | 7 | 7 | 17 | 12 | 15 | 13 | 15 | 8 | 16 | 18 | 17 | 14 | 23 | 13 | 19 | 28 | 8 | 11 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 14 | - | 7 | 4 | 14 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 5 | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
选择:
大数据运算结果

历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
1
4
5
7
计算结果
(开奖号:0 4 0)
(开奖号:0 4 0)
001
002
004
005
007
011
012
014
015
016
017
022
024
025
026
028
034
035
037
038
044
046
047
048
055
056
057
058
066
067
077
078
113
115
116
119
123
125
129
133
136
137
138
139
145
146
147
148
149
155
156
157
158
159
166
167
168
169
177
178
179
189
199
224
233
237
238
239
244
246
247
248
249
257
258
266
267
269
277
278
279
289
299
334
335
337
338
339
344
345
347
348
349
357
358
359
367
368
369
377
378
379
388
389
399
445
448
449
455
456
458
459
466
468
469
478
479
488
489
499
557
566
567
569
577
579
589
666
667
668
677
678
777
778
789
799
889
899
999
选择支付方式

订单金额
38宝币
实付金额
38元

账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(排列三)

查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
