您现在所在的位置:
排列三相同开奖号下期万能六码走势图
彩搜
免费
排列3相同开奖号系列
收费
排列3相同开奖号系列
期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005243 | 949 | 894 | 1 | 1 | 894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2005344 | 949 | 786 | 2 | 2 | 1 | 2 | 786 | 786 | 2 | 786 | 2 | 2 |
2006112 | 499 | 601 | 601 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2006163 | 994 | 534 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 534 | 2 | 534 | 534 |
2006179 | 499 | 593 | 2 | 593 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 593 |
2006197 | 949 | 165 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 165 | 2 | 1 |
2007067 | 499 | 103 | 103 | 103 | 6 | 103 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2013204 | 499 | 843 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 843 | 3 |
2013292 | 949 | 421 | 421 | 2 | 421 | 2 | 7 | 7 | 421 | 3 | 1 | 4 |
2014033 | 949 | 518 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 518 | 2 | 5 |
2015103 | 499 | 986 | 2 | 4 | 2 | 4 | 986 | 9 | 2 | 986 | 3 | 6 |
2016261 | 994 | 358 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 358 | 7 |
2017118 | 499 | 522 | 4 | 522 | 4 | 6 | 2 | 11 | 522 | 2 | 522 | 8 |
2017352 | 994 | 304 | 304 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2018142 | 949 | 322 | 322 | 322 | 6 | 8 | 4 | 13 | 322 | 4 | 322 | 10 |
2019114 | 949 | 008 | 1 | 1 | 008 | 008 | 008 | 008 | 1 | 5 | 1 | 11 |
2020276 | 994 | 567 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 567 | 2 | 567 | 2 | 567 |
2021170 | 499 | 465 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 465 | 3 | 1 | 465 | 465 |
2021254 | 949 | 917 | 4 | 4 | 3 | 917 | 3 | 1 | 4 | 917 | 1 | 1 |
2021331 | 949 | 934 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 934 |
2022065 | 994 | 408 | 6 | 6 | 408 | 2 | 5 | 408 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2023029 | 499 | 754 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 754 | 754 | 3 | 4 | 754 |
2023179 | 499 | 687 | 8 | 8 | 2 | 4 | 687 | 687 | 1 | 687 | 5 | 1 |
2023230 | 949 | 365 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 365 | 365 |
2024107 | 499 | 252 | 10 | 252 | 4 | 6 | 2 | 2 | 252 | 2 | 252 | 1 |
2024335 | 499 | 249 | 11 | 1 | 249 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025176 | 949 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
预选行1 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
预选行2 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
出现总次数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
最大遗漏值 | 11 | 13 | 7 | 18 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
选择:
大数据运算结果

历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
0
1
4
7
计算结果
(开奖号:9 4 9)
(开奖号:9 4 9)
000
001
003
004
005
006
007
008
009
011
013
014
015
016
017
018
023
024
025
026
027
028
029
033
034
035
036
037
038
046
047
056
058
067
068
069
077
078
079
088
089
111
112
114
115
116
117
118
119
122
124
125
126
127
128
134
135
136
137
139
144
145
146
148
149
155
157
158
159
167
168
177
178
179
188
189
223
225
227
233
235
236
238
239
245
247
248
256
257
258
259
267
268
277
278
279
288
289
333
334
337
338
339
344
346
347
348
349
356
357
358
359
366
367
368
369
377
378
379
447
457
467
468
477
478
479
568
578
579
667
677
679
689
778
788
选择支付方式

订单金额
38宝币
实付金额
38元

账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(排列三)

查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
