您现在所在的位置:
排列三相同开奖号下期百十个差走势图
彩搜
免费
排列3相同开奖号系列
收费
排列3相同开奖号系列
| 期号 | 前1 | 今天 | 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2014214 | 214 | 609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 2014251 | 421 | 557 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 2014261 | 412 | 219 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2015004 | 142 | 693 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2015013 | 412 | 403 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2015285 | 421 | 074 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 2016166 | 412 | 969 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 2016316 | 214 | 886 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 2016318 | 142 | 419 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 2018072 | 412 | 748 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| 2018308 | 412 | 743 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| 2019004 | 241 | 062 | 4 | 9 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 | 12 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| 2019076 | 214 | 514 | 5 | 10 | 13 | 2 | 4 | 13 | 1 | 7 | 13 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 13 | 10 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 11 | 13 | 12 |
| 2019107 | 214 | 309 | 6 | 11 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 14 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 14 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 13 |
| 2019313 | 241 | 200 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 15 | 15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 15 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 9 |
| 2019329 | 412 | 397 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 16 | 16 | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 13 | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 1 |
| 2020112 | 421 | 075 | 9 | 14 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 7 | 17 | 17 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 14 | 17 | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 17 | 2 |
| 2020300 | 412 | 418 | 10 | 15 | 3 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 18 | 18 | 4 | 11 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | 18 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 18 | 14 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | 3 |
| 2021081 | 241 | 227 | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 19 | 19 | 3 | 12 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 5 | 16 | 19 | 19 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 19 | 4 |
| 2021348 | 241 | 290 | 1 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20 | 4 | 7 | 20 | 20 | 7 | 13 | 7 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 17 | 20 | 20 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 16 | 2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 20 | 5 |
| 2022101 | 124 | 345 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 21 | 5 | 1 | 21 | 21 | 6 | 14 | 8 | 2 | 17 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | 21 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 2022244 | 124 | 846 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 22 | 6 | 2 | 22 | 22 | 3 | 15 | 9 | 2 | 18 | 4 | 3 | 8 | 19 | 22 | 22 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2022251 | 124 | 167 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 23 | 23 | 1 | 16 | 10 | 1 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 19 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 2023192 | 214 | 419 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 24 | 24 | 2 | 17 | 11 | 2 | 20 | 6 | 5 | 1 | 21 | 24 | 24 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 20 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| 2023233 | 124 | 805 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 25 | 5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 25 | 25 | 2 | 10 | 2 | 3 | 12 | 13 | 5 | 21 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 2024022 | 124 | 793 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 26 | 6 | 19 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 26 | 26 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | 14 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 |
| 2024205 | 241 | 446 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 27 | 2 | 20 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 27 | 27 | 2 | 12 | 4 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 2025295 | 124 | 052 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 8 | 3 | 28 | 5 | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | 28 | 28 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 2025336 | 412 | 554 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 4 | 29 | 5 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 26 | 29 | 29 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 2026140 | 421 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 5 | 30 | 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 27 | 30 | 30 | 15 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择:
大数据运算结果
预测累计命中
221529
元
历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
2
4
5
6
计算结果
(开奖号:4 2 1)
(开奖号:4 2 1)
004
005
007
009
014
015
017
018
019
023
024
025
027
028
029
034
035
037
038
044
045
047
049
055
058
059
067
069
077
078
089
099
112
114
116
118
119
122
124
125
126
128
134
135
136
139
144
145
146
148
149
155
158
159
166
168
179
188
189
199
223
225
226
227
229
233
235
236
239
245
247
249
256
257
266
267
269
279
289
299
334
338
344
346
347
348
356
357
366
368
378
388
445
447
449
455
458
459
467
468
469
477
478
479
489
499
555
558
559
568
569
578
579
588
589
599
667
677
679
689
699
889
899
999
选择支付方式
订单金额
38宝币
实付金额
38元
微信支付
账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(排列三)
查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
点击预测查看计算结果