| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2011311 | 094 | 365 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 
| 2012002 | 409 | 181 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 
| 2012134 | 049 | 569 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 
| 2012149 | 940 | 598 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 
| 2012237 | 049 | 097 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 5 | 
| 2012248 | 940 | 575 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 6 | 
| 2013027 | 490 | 072 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 
| 2014105 | 490 | 082 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 
| 2014119 | 904 | 244 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 9 | 
| 2014174 | 409 | 691 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 10 | 
| 2015034 | 049 | 674 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 11 | 
| 2016170 | 409 | 058 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 1:2 | 12 | 
| 2017183 | 409 | 129 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 13 | 
| 2017287 | 094 | 756 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 14 | 
| 2018300 | 094 | 901 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 15 | 
| 2019135 | 094 | 939 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 16 | 
| 2019283 | 049 | 992 | 合合质 | 2 | 3 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 17 | 
| 2020060 | 490 | 152 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 18 | 
| 2020103 | 904 | 295 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 19 | 
| 2020241 | 049 | 828 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 20 | 
| 2021191 | 049 | 740 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 21 | 
| 2021200 | 409 | 245 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 22 | 
| 2021320 | 940 | 977 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 23 | 
| 2022248 | 049 | 006 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 
| 2022300 | 094 | 181 | 质合质 | 3 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 
| 2023051 | 940 | 383 | 质合质 | 4 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 2 | 
| 2023089 | 940 | 585 | 质合质 | 5 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 6 | 3 | 
| 2023162 | 094 | 127 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 4 | 
| 2025061 | 490 | 257 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 8 | 5 | 
| 2025293 | 094 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 4 | 11 | 13 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 11 | 5 | 8 | 27 | |||||
| 最大连出数 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||
                预测累计命中
                175801
                元
            (开奖号:0 9 4)
        
                微信支付
            
        
            点击预测查看计算结果
        质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;