| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2012346 | 437 | 419 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2013093 | 473 | 502 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2013191 | 473 | 556 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2013211 | 734 | 143 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2015138 | 473 | 811 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2015258 | 374 | 952 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2016142 | 347 | 112 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2016181 | 437 | 200 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2016201 | 374 | 584 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017003 | 374 | 616 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2018012 | 437 | 606 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 11 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2018016 | 374 | 990 | 奇奇偶 | 3 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2018094 | 734 | 894 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2018161 | 473 | 260 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 14 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2018309 | 743 | 367 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2019054 | 374 | 182 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2019146 | 374 | 534 | 奇奇偶 | 6 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2020034 | 473 | 328 | 奇偶偶 | 6 | 6 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2021010 | 743 | 960 | 奇偶偶 | 6 | 7 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2023063 | 437 | 065 | 偶偶奇 | 6 | 8 | 1:2 | 20 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2023141 | 743 | 167 | 奇偶奇 | 6 | 9 | 2:1 | 21 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2023201 | 734 | 758 | 奇奇偶 | 6 | 10 | 2:1 | 22 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2023224 | 374 | 118 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 23 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2024213 | 734 | 145 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 24 | 2:1 | 4 | 10 |
| 2024264 | 347 | 701 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 25 | 2:1 | 5 | 11 |
| 2024285 | 347 | 156 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 26 | 2:1 | 6 | 12 |
| 2025019 | 734 | 159 | 奇奇奇 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 13 |
| 2025075 | 743 | 407 | 偶偶奇 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2026061 | 347 | 315 | 奇奇奇 | 6 | 6 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 15 |
| 2026075 | 437 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 15 | 9 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 9 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 26 | 4 | 7 | 15 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||
预测累计命中
210793
元
(开奖号:4 3 7)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;