| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2012160 | 970 | 532 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2012201 | 790 | 102 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2012207 | 790 | 757 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2012238 | 097 | 071 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2014157 | 079 | 370 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2014205 | 907 | 906 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2014344 | 097 | 512 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2016163 | 970 | 723 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2016214 | 709 | 787 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2018029 | 790 | 753 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
| 2018043 | 079 | 237 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 11 |
| 2018242 | 097 | 790 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 12 |
| 2018243 | 790 | 649 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2019073 | 709 | 842 | 偶偶偶 | 6 | 5 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2020072 | 790 | 669 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2020147 | 079 | 964 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2021014 | 790 | 659 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2021028 | 790 | 865 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2021173 | 097 | 243 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2021243 | 097 | 401 | 偶偶奇 | 6 | 5 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2022088 | 907 | 844 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2023019 | 790 | 488 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 12 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2023177 | 709 | 711 | 奇奇奇 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 1 |
| 2023198 | 079 | 723 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2023205 | 097 | 448 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2023318 | 790 | 965 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2023326 | 790 | 314 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2024349 | 907 | 220 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2025304 | 079 | 497 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 9 | 1 |
| 2025342 | 079 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 3 | 13 | 8 | 5 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 12 | 6 | 9 | 13 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
预测累计命中
191566
元
(开奖号:0 7 9)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;