| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2009117 | 198 | 763 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2009281 | 819 | 241 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2010002 | 981 | 915 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2010189 | 918 | 757 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 4 |
| 2013319 | 918 | 388 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2013331 | 189 | 726 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 6 |
| 2014031 | 891 | 266 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2014094 | 189 | 775 | 奇奇奇 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 1 |
| 2014168 | 198 | 104 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2015061 | 918 | 068 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 9 | 1 | 0:3 |
| 2015276 | 891 | 483 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 10 | 1:2 | 1 |
| 2015352 | 918 | 349 | 奇偶奇 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2016300 | 189 | 888 | 偶偶偶 | 1 | 5 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2017061 | 198 | 887 | 偶偶奇 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017308 | 891 | 262 | 偶偶偶 | 3 | 3 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2018148 | 819 | 871 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2019126 | 189 | 280 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 9 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2020107 | 198 | 267 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2021339 | 189 | 321 | 奇偶奇 | 6 | 4 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2022077 | 918 | 352 | 奇奇偶 | 6 | 5 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2022158 | 891 | 240 | 偶偶偶 | 6 | 6 | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2022164 | 189 | 457 | 偶奇奇 | 6 | 7 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2024070 | 891 | 258 | 偶奇偶 | 6 | 8 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024088 | 819 | 117 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024135 | 891 | 062 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2024249 | 198 | 606 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 4 | 3 | 0:3 |
| 2024339 | 918 | 031 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2025129 | 189 | 068 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025316 | 918 | 756 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2026139 | 198 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 4 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 15 | 10 | 6 | 6 | |||||
| 最大连出数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
预测累计命中
221356
元
(开奖号:1 9 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;