| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2008282 | 150 | 806 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2009201 | 015 | 204 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 |
| 2009332 | 051 | 592 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2010031 | 015 | 093 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2010291 | 150 | 122 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2011229 | 105 | 874 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2012099 | 105 | 489 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2012319 | 051 | 009 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2013255 | 015 | 286 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 9 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2014043 | 501 | 354 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2014057 | 501 | 322 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2016035 | 051 | 258 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2016081 | 150 | 748 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2016199 | 510 | 583 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2016336 | 150 | 528 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2017136 | 510 | 122 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2018245 | 051 | 916 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2018267 | 105 | 187 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2018287 | 051 | 274 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2019028 | 501 | 253 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2019044 | 105 | 377 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 2021004 | 501 | 633 | 偶奇奇 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2022250 | 015 | 124 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2023291 | 150 | 968 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2024092 | 150 | 935 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 16 |
| 2024197 | 105 | 550 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 17 |
| 2025134 | 510 | 816 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 18 |
| 2025171 | 105 | 724 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 19 |
| 2025275 | 150 | 982 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 20 |
| 2026044 | 051 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 9 | 15 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 13 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 32 | 14 | 16 | 20 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
预测累计命中
200226
元
(开奖号:0 5 1)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;